LISTADO DE NORMAS DE ARBITRO INTERNACIONAL ACTUALIZADO CON LA LISTA
ELO FIDE OCTUBRE 2006
La validez definitiva de las normas se verificará ante la petición
del título
NOMBRE |
TORNEOS |
FECHAS |
| BARRANCO SERRANO, GUILLERMO | CERRADO INT. PROMESAS 2006 | 2006 |
| BENITEZ DELGADO, JOSE MARIA | XXXII OPEN INT. CIUDAD DE BADALONA GRUPO A | 2006 |
| BLAZQUEZ MUREZ, JOSE A. | 36 OLIMPIADA DE AJEDREZ | 2004 |
| II CERRADO INT. CAJACANARIAS | 2004 | |
| XXXII OPEN INT. VILA DE SITGES | 2006 | |
| BOSCH ROMAY, JAUME | VII OPEN INT. SANTS G-A | 2005 |
| BRITO PEREZ, LEANDRO | OPEN INT. "EL CORTES INGLES" | 2003 |
| CAMELL JANE, JOSEP MARIA | I MAGISTRAL W. CIUTAT DE TARRAGONA | 2004 |
| CAO ARMILLAS, JESUS | XXI OPEN INT. COLLADO VILLALBA T-A | ago-04 |
| CORREA HERNANDEZ, SAMUEL | 36 OLIMPIADA DE AJEDREZ (I) | 2004 |
| CORONA GENTIL, JOSE LUIS | MUNDIAL SUB. 12 | 1998 |
| MUNDIAL SUB. 16 | 1999 | |
| XXXVI OPEN INT. VILLA DE MISLATA | 2001 | |
| MUNDIAL DE LA JUVENTUD | 2001 | |
| 2002 EUROPEAN UNDER 10-18 B18 | 2002 | |
| 36 OLIMPIADA DE AJEDREZ | 2004 | |
| LXXV ANIVERSARY C.A. ALCOY | 2005 | |
| CRUZ FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS | MUNDIAL SUB. 14 | 1999 |
| DE LA FUENTE MAYÁN, ALFREDO | CTO. DE ESPAÑA SUB-14 | 2004 |
| DOMINGUEZ COIG, ALVARO | V OPEN DE GALAPAGAR | 2004 |
| 36 OLIMPIADA DE AJEDREZ | 2004 | |
| VIII CTO PARLA | 2004 | |
| VI OPEN INT. GALAPAGAR | 2005 | |
| FUERTES GARAY, JAVIER | 36 OLIMPIADA DE AJEDREZ | 2004 |
| GALISTEO LADAGA, JOSE MIGUEL | MUNDIAL DE LA JUVENTUD | 2001 |
| GALLEGO MARTINEZ, ANTONIO | LXX CTO. ESPAÑA ABIERTO | 2005 |
| GARCIA GRACIA, LUIS | XXV OPEN VILLA DE BENASQUE | 2005 |
| GARCIA ORTEGA, JESUS ANGEL | EUROPEAN UNDER 10-18 B-14 | 2002 |
| GIMENO USEROS, CARLOS | VIII CTO PARLA | 2004 |
| GOMEZ GIJON, PEDRO ENRIQUE | LXV CTO ABSOLUTO MADRID F.F. | 2002 |
| LXVI CTO. ABSOLUTO MADRID | 2003 | |
| GOMEZ OLIVENCIA, FERNANDO | I FESTIVAL CDA DE MATARO | 2005 |
| XXXI OPEN INT. CIUDAD DE BADALONA | 2005 | |
| II FESTIVAL INT. CATALUNYA GRUPO GM | 2005 | |
| XIV OPEN INT. VILA DE MONTCADA GRUPO A | 2006 | |
| XXXII OPEN INT. CIUDAD DE BADALONA GRUPO A | 2006 | |
| GONZALEZ PINTADO, CARLOS | MUNDIAL DE LA JUVENTUD | 2001 |
| GONZALEZ PRUNEDA, ARTURO | T. INT. SAN AGUSTIN | 2003 |
| IX OPEN INT. U-20 SAN ANGUSTIN | 2004 | |
| HUERTA NAVARRO, EUSEBIO | II CERRADO PROMOCION DE MOSTOLES | 2005 |
| JOVER FUENTES, CONCHITA | MUNDIAL SUB. 16 | 1999 |
| MUNDIAL DE LA JUVENTUD (I) | 2001 | |
| 36 OLIMPIADA DE AJEDREZ (I) | 2004 | |
| III FESTIVAL INT. GRAN HOTEL BALI | 2004 | |
| XIII TORNEO INT. CIUDAD DE DOS HERMANAS | 2005 | |
| XXX TORNEO INT. CIUDAD DE SEVILLA | 2005 | |
| LEGA ARREDONDO, RICARDO | VII OPEN INT. "VILLA DE SALOU" | 2005 |
| MARCH SERRA, JAUME | I TORNEO INT. CAPDEPERA | 2004 |
| XVI OPEN INT. ES VERMAR | 2004 | |
| MARTINEZ HERNANDEZ, NOEMI | CTO. ESPAÑA SUB-12 | 2005 |
| XIV OPEN INT. CASTELLAR DEL VALLES | 2005 | |
| MARTINEZ SOLA, JUAN | III CTO. ESPAÑA ABIERTO | 2003 |
| XXX OPEN CIUDAD DE SEVILLA | 2005 | |
| MENENDEZ RUBIERA, ANGEL C. | 2002 EUROPEAN UNDER 10-18 G14 | 2002 |
| MUÑIZ PARDINO, ALBERTO | XX OPEN VIRXE PEREGRINA (I) | 2004 |
| MURATET CASADEVALL, ALBERT | IX OPNE INT. CIUTAT DE BANYOLES GRUPO A | 2006 |
| NAVARRO CARDENAS, ADRIAN | XLIV CTO. ESPAÑA EQUIPOS 1 DIVI. | 2000 |
| CTO. ABSOLUTO CATALUYA 2003 | 2003 | |
| CTO. EQUIPOS CATALUYA | 2003 | |
| CTO. EQUIPOS CATALUYA | 2004 | |
| III MAGISTRAL CDAD. BADALONA | 2005 | |
| ORTIZ LANDEIRA, JOSE ANTONIO | CTO. MADRID D. HONOR | 2005 |
| OTERO SALGAS, CARLES | CTO. CATALUNYA ABSOLUTO | 2006 |
| IX OPEN INT. CIUTAT DE BANYOLES GRUPO A | 2006 | |
| OYARZABAL ITURRIOZ, ENRIQUE | XVIII OPEN INT. DE ANDORRA (I) | 2000 |
| PELLICER CEMELI, JOSE LUIS | 25 ANIVERSARIO MAGISTRAL BENASQUE | 2005 |
| PEREA MONTERO, LUIS ANTONIO | MUNDIAL DE LA JUVENTUD SUB.16 | 1998 |
| MUNDIAL SUB. 14 | 1999 | |
| MUNDIAL DE LA JUVENTUD SUB.10 | 2001 | |
| EUROPEO G-10 | 2002 | |
| PEREZ PINAZO, CRISTINA | XXVII OPEN. INT. CIUTAT MANRESA (I) | 1999 |
| I MAGISTRAL PARETANA 1999/2000 (I) | 2000 | |
| VII OPEN INT. VILA DE CANOVELLES (I) | 2004 | |
| VIII OPEN INT. VILA DE CANOVELLES (I) | 2005 | |
| XXXII OPEN INT. CIUDAD DE BADALONA GRUPO A | 2006 | |
| IX OPEN INT. CIUTAT DE BANYOLES GRUPO A | 2006 | |
| PITA RIBAS, ANTONIO | 36 OLIMPIADA DE AJEDREZ | 2004 |
| REINALDO SOTO, ALVARO | III OPEN MUNICIPIO DE SANXENXO | 2006 |
| RODRIGUEZ FONT, ROGER | 36 OLIMPIADA DE AJEDREZ | 2004 |
| XIII OPEN VILA DE MONTCADA | 2005 | |
| VI OPEN INT. FIGUERES "MIQUEL MAS" | 2005 | |
| RODRIGUEZ GARCIA JOSE A. | XXX OPEN CIUDAD DE SEVILLA | 2005 |
| XIII TORNEO INT.DOS HERMANAS. III | 2005 | |
| XXXI INT. CIUDAD DE SEVILLA | 2006 | |
| V OPEN INT. CUIDAD DOS HERMANAS | 2006 | |
| RODRIGUEZ REY, JUAN VICENTE | I MAESTRO RODRIGO MEMORIAN | 2004 |
| RUBIO DOBLAS, FRANCISCO JAVIER | VIII OPEN INT.MALAGA (I) | 2005 |
| IX OPEN INT. MALAGA (I) | mar-06 | |
| SOLA PLAZA, GREGORIO | XII T IN.MAGISTRAL CDAD. PAMPLONA (I) | 2002 |
| ZANCAS VIDAL, FRANCISCO MIGUEL | I OPEN D'ESCACS FOMENT-ATZUCAC | 2005 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |