|
|
A continuación
se detalla el número de plica y calificación del examen de referencia
| Nº PLICA | 1ª PARTE | 2ª PARTE | 3ª PARTE | MEDIA | CALIFICACIÓN |
| 1 | 3,44 | 6,03 | 5,75 | 0,00 | No apto |
| 2 | 5,33 | 6,68 | 6,25 | 6,09 | Apto |
| 3 | 3,11 | 6,50 | 1,50 | 0,00 | No apto |
| 4 | 4,11 | 3,78 | 6,75 | 0,00 | No apto |
| 5 | 6,11 | 7,05 | 7,50 | 6,89 | Apto |
| 6 | 4,22 | 6,58 | 6,25 | 5,68 | No apto |
| 7 | 5,22 | 7,30 | 7,75 | 6,76 | Apto |
| 8 | 5,11 | 5,35 | 3,00 | 0,00 | No apto |
| 9 | 1,89 | 3,25 | 2,25 | 0,00 | No apto |
| 10 | 3,44 | 3,03 | 4,25 | 0,00 | No apto |
| 11 | 1,56 | 4,15 | 2,00 | 0,00 | No apto |
| 12 | 3,33 | 5,65 | 5,25 | 0,00 | No apto |
| 13 | 4,00 | 3,53 | 4,25 | 0,00 | No apto |
| 14 | 1,33 | 1,00 | 6,25 | 0,00 | No apto |
| 15 | 2,00 | 3,95 | 2,25 | 0,00 | No apto |
| 16 | 4,44 | 2,65 | 3,00 | 0,00 | No apto |
| 17 | 0,56 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | No apto |
| 18 | 1,22 | 1,20 | 0,75 | 0,00 | No apto |
| 19 | 2,67 | 2,25 | 4,00 | 0,00 | No apto |
| 20 | 5,78 | 4,38 | 2,25 | 0,00 | No apto |
| 21 | 1,67 | 4,38 | 4,25 | 0,00 | No apto |
| 22 | 4,33 | 5,50 | 4,75 | 4,86 | No apto |
| 23 | 4,56 | 4,05 | 3,50 | 0,00 | No apto |
| 24 | 4,66 | 2,38 | 2,50 | 0,00 | No apto |
| 25 | 4,11 | 0,85 | 1,50 | 0,00 | No apto |
| 26 | 1,22 | 2,20 | 1,50 | 0,00 | No apto |
| 27 | 1,56 | 3,40 | 2,75 | 0,00 | No apto |
| 28 | 0,78 | 2,13 | 1,00 | 0,00 | No apto |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |