ELO

 

 


Clasificaciķn Final Campeonato de España Abierto 2004
Place	Name                            	Rtg 	Loc 	Club	                Score	Br	Bu.M	Pro.
1	BARON RODRIGUEZ, Jesus          	2409	2420	Aragon            	7,5	50,5	43,0	41,0
2	FLUVIA POYATOS, Joan            	2450	2457	Catalunya         	7,5	48,5	41,0	37,5
3	SALDAŅO DAYER, Horacio          	2474	2456	Galicia           	7,0	52,0	44,5	38,5
4	TERAN ALVAREZ, Ismael           	2428	2420	Andalucia         	7,0	46,5	39,5	35,5
5	RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique     	2423	2407	Andalucia         	7,0	45,5	38,5	36,0
6	CUENCA JIMENEZ, Jose            	2378	2325	Andalucia         	7,0	45,5	38,5	35,0
7	ALCAZAR JIMENEZ, Victor         	2412	2361	Castilla-La Mancha	7,0	44,5	37,5	36,0
8	VEHI BACH, Victor               	2379	2372	Catalunya         	6,5	49,0	41,5	37,0
9	MORENO TRUJILLO, Alejandro      	2430	2396	Madrid            	6,5	48,5	41,0	36,0
10	GONZALEZ DE LA TORRE, Santiago  	2358	2362	Euskadi           	6,5	48,0	41,0	36,0
11	ORTEGA HERMIDA, Daniel          	2399	2353	Canarias          	6,5	46,5	40,0	34,0
12	GRANADOS GOMEZ, Manel           	2426	2436	Catalunya         	6,5	45,5	39,0	33,5
13	CANDELA PEREZ, Jose             	2435	2434	Andalucia         	6,5	42,0	36,0	31,0
14	FLUVIA POYATOS, Jordi           	2346	2331	Catalunya         	6,0	49,5	42,0	35,0
15	FERNANDEZ GARCIA, Jose Luis     	2478	2472	Canarias          	6,0	49,0	41,5	36,0
16	BERNAL MORO, Luis J.            	2425	2423	Cantabria         	6,0	48,0	40,5	34,0	
17	BARRERO GARCIA, Carlos          	2268	2271	Sevilla           	6,0	47,5	40,5	33,5	
18	SUAREZ REAL, Alberto            	2308	2261	Asturias          	6,0	47,5	40,5	33,5	
19	LOPEZ DEL ALAMO, Antonio        	2268	2258	Madrid            	6,0	47,0	40,0	34,5	
20	RODRIGUEZ CESPEDES, Amador      	2464	2474	Euskadi           	6,0	46,0	39,0	33,5	
21	ESCOBAR DOMINGUEZ, Daniel       	2339	2343	Andalucia         	6,0	45,5	38,5	33,0	
22	POMES MARCET, Joan              	2396	2403	Catalunya         	6,0	45,0	39,0	31,5	
23	CALZETTA RUIZ, Monica           	2289	2264	Baleares          	6,0	45,0	38,5	30,0	
24	LLANES HURTADO, Miguel          	2397	2347	Extremadura       	6,0	45,0	37,5	33,5	
25	SANZ ALONSO, F. Javier          	2362	2367	Canarias          	6,0	44,5	38,0	33,0	
26	MELLADO TRIVIŅO, Joan           	2450	2466	Catalunya         	6,0	44,0	37,5	31,5	
27	GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus        	2246	2258	Sevilla           	6,0	43,0	37,0	31,0	
28	BUENAFE MOYA, Javier            	2306	2245	Valencia          	6,0	42,5	36,5	30,5	
29	GUTIERREZ CASTILLO, Paloma      	2106	2069	Andalucia         	6,0	42,5	35,0	28,5	
30	GARZA MARCO, Sergio             	2414	2424	Aragon            	6,0	41,5	35,5	32,5	
31	HIDALGO BEGINES, Pablo          	2126	2129	Sevilla           	6,0	41,0	35,0	29,0	
32	CARRETERO ORTIZ, Francisco      	2158	2210	Sevilla           	6,0	40,5	34,0	28,5
33	FERRER GARCIA, Isaac            	2187	2186	Sevilla           	6,0	40,5	34,0	29,0
34	MARTIN MACIAS, Daniel           	2142	2170	Andalucia         	6,0	40,0	33,5	28,0
35	MOYA ALBALADEJO, Jose A         	1943	1945	Murcia            	6,0	39,0	33,5	25,0
36	GOMEZ CALLE, Jose A.            	2166	2166	Andalucia         	6,0	39,0	32,5	29,5
37	SCHENK PAPKE, Andres            	2097	2164	Baleares          	6,0	36,5	31,0	28,0
38	ROA ALONSO, Santiago            	2357	2346	Madrid            	5,5	46,5	39,0	31,0
39	MARTIN RUEDA, Daniel            	2296	2277	Madrid            	5,5	46,0	39,0	30,5
40	PEREZ FUNGUEIRO, Manuel         	2266	2253	Galicia           	5,5	45,5	39,0	32,0
41	MARTIN PEREZ, Javier            	2223	2247	Sevilla           	5,5	45,5	38,0	31,5
42	SANTOS SANTOS, Pablo            	2309	2325	Castilla Y Leon   	5,5	45,0	37,5	30,0
43	FIDALGO FERNANDEZ, Javier       	2071	2135	Asturias          	5,5	44,0	36,5	28,0
44	MARTIN VAZQUEZ, Jose Miguel     	2191	2205	Sevilla           	5,5	43,0	36,5	31,0
45	RAMIREZ GUERRERO, Enrique       	2043	2044	Sevilla           	5,5	41,0	35,0	25,0
46	SERRA OLIVES, Tomas             	2182	2209	Baleares          	5,5	41,0	34,5	28,5
47	ENRIQUEZ GONZALEZ, Raimon       	2127	2014	Catalunya         	5,5	41,0	33,5	25,5
48	FERNANDEZ MONTORO, Jorge        	2182	2192	Andalucia         	5,5	40,0	34,0	28,5
49	HERNANDEZ ESTEVEZ, Yudania      	2214	2250	Galicia           	5,5	39,0	32,5	26,5
50	CAMPORA PEREZ, Daniel           	2132	2054	Sevilla           	5,5	39,0	32,0	26,0
51	CORDON GUTIERREZ, Juan Pedro    	2148	2163	Andalucia         	5,5	38,5	31,5	27,0
52	ACEBAL MUŅIZ, Antonio           	2232	2210	Asturias          	5,5	38,0	32,0	29,5
53	CARRABEO GARCIA, Manuel         	2109	2170	Sevilla           	5,5	38,0	32,0	26,0
54	GOMEZ CEREZO, Diego J.          	2104	2007	Andalucia         	5,5	37,5	31,5	28,5
55	PEREZ GARCIA, Roberto           	2140	2163	Sevilla           	5,5	37,5	31,0	27,5
56	ROMERO GARCIA, Mariano          	2143	2135	Sevilla           	5,5	37,0	31,0	26,0
57	AGIRRETXE SAN SEBASTIAN, Jesus  	2178	2164	Euskadi           	5,5	36,5	31,0	26,0
58	RODRIGUEZ FONTECHA, Marcos      	2168	2143	Cantabria         	5,5	36,5	30,5	25,0
59	IBAŅEZ AULLANA, Ramon           	2288	2239	Valencia          	5,0	47,5	40,5	31,0
60	LARIŅO NIETO, David             	2315	2306	Galicia           	5,0	46,5	39,5	31,0
61	GARCIA VICENTE, Nieves          	2265	2250	Canarias          	5,0	45,5	38,5	28,5
62	GONZALEZ PEREZ, Lutgarda        	2199	2184	Canarias          	5,0	43,5	36,5	30,5
63	NAVARRETE DELGADO, Sergio       	2175	2161	Navarra           	5,0	43,5	36,0	26,5
64	PERERA GONZALEZ, Pablo          	2224	2149	Canarias          	5,0	42,5	35,5	27,5
65	DESANJOSE CANDALIJA, Eduardo    	2168	2198	Andalucia         	5,0	41,5	35,0	27,0
66	MUELAS CEREZUELA, Jose          	2105	2180	Murcia            	5,0	40,5	34,5	26,0
67	MONTERO CAMPUZANO, Rafael       	2123	2145	Sevilla           	5,0	40,0	34,0	26,5
68	BUIJS MARTIN, Urtzi             	2152	2037	Andalucia         	5,0	40,0	33,0	26,0
69	GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M       	2107	2147	Sevilla           	5,0	39,5	33,5	26,5
70	JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A     	2152	2098	Servilla          	5,0	39,5	33,5	27,0
71	BORONDO GARCIA, Raul            	2025	1951	Andalucia         	5,0	39,0	32,5	21,5
72	RODRIGUEZ GARCIA, Manuel F      	2185	2180	Extremadura       	5,0	38,5	32,5	27,0
73	CUENCA JIMENEZ, Francisco       	2075	2012	Andalucia         	5,0	38,5	31,5	24,5
74	PORTUGUES RODRIGUEZ, Rafael     	2188	2177	Castilla-La Mancha	5,0	38,0	32,5	23,0
75	ROBLES GARCIA, Claudia          	2015	1956	Andalucia         	5,0	38,0	32,0	22,0
76	BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo  	2134	2153	Sevilla           	5,0	37,5	31,5	24,5
77	PALMA MACIAS, Alberto           	2180	2188	Andalucia         	5,0	37,5	31,5	27,0
78	JIMENEZ DE LA TORRE, Jose A     	2183	2192	Andalucia         	5,0	37,0	31,5	24,0
79	VILLAR NIEVES, Antonio          	2214	2214	Galicia           	5,0	37,0	30,0	26,0
80	TORRES SANCHEZ, Jose            	2275	2235	Valencia          	5,0	36,0	30,0	24,0
81	VELANDRINO GOMEZ, M Cielo       	    	1844	Sevilla           	5,0	36,0	30,0	23,0
82	BAENA CAŅADA, Jesus             	2110	2120	Ceuta             	5,0	35,5	30,0	22,0
83	MOLINA VIŅA, Marcos             	2148	2016	Asturias          	5,0	35,0	29,5	22,0
84	REDONDO ARGUELLES, Graciela     	2103	2131	Galicia           	5,0	33,5	28,0	24,0
85	MORON HERNANDEZ, Carlos         	    	2006	Sevilla           	5,0	32,0	27,5	19,0
86	DIEZ GONZALEZ, Pedro M.         	2268	2267	Andalucia         	4,5	46,0	39,0	27,0
87	JAIME MONTALVAN, Luis F         	2239	2181	Andalucia         	4,5	44,5	38,0	28,5
88	DIAZ RODRIGUEZ, Jose A          	2102	2112	Andalucia         	4,5	42,5	36,5	27,5
89	TRUJILLO DELGADO, Dafnae        	2153	2137	Canarias          	4,5	42,5	35,5	27,5
90	FERNANDEZ RUIZ, Manuel A.       	    	1990	Andalucia         	4,5	40,5	35,0	22,5
91	JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano     	    	1960	Andalucia         	4,5	40,5	35,0	24,0
92	RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin        	2073	2074	Sevilla           	4,5	40,0	34,0	22,0
93	ALVAREZ FERNANDEZ, Enrique      	2197	2213	Asturias          	4,5	40,0	33,5	27,5
94	ROMERO CALDERON, Carlos         	2113	2113	Catalunya         	4,5	39,5	33,0	25,0
95	PEŅA DIEGUEZ, Manuel            	2076	2057	Sevilla           	4,5	38,0	32,0	24,0
96	REINA AGUILAR, Marcelo          	2063	1965	Sevilla           	4,5	38,0	32,0	23,0
97	VILLAVICENCIO MARTINEZ, Carlos L	    	    	Canarias          	4,5	38,0	31,5	22,0
98	GUADAMURO TORRENTE, Ana         	2043	1933	Andalucia         	4,5	38,0	31,0	20,0
99	LOPEZ GARCIA, Francisco A.      	    	2068	Murcia            	4,5	37,0	31,0	20,0
100	NIETO JIMENEZ, Beatriz          	2052	2005	Castilla Y Leon   	4,5	36,5	30,0	19,0
101	BENGOA DIAZ, Javier             	1988	1920	Sevilla           	4,5	35,0	29,0	18,5
102	DE NACIMIENTO MONTAŅO, Angel    	    	1852	Extremadura       	4,5	34,0	28,5	18,0
103	IZA ABETE, Amaia                	1978	1906	Navarra           	4,5	34,0	28,0	19,5
104	GARCIA ORTEGA, Jesus A.         	2102	2116	Cantabria         	4,5	32,5	28,0	20,0
105	PEŅA HERVES, Fernando           	    	2010	Sevilla           	4,5	32,0	27,0	17,5
106	SABATER SANCHEZ, Asensio        	2187	2159	Murcia            	4,0	43,5	36,5	25,0
107	MARTIN MARTIN, Laura            	2024	1970	Madrid            	4,0	39,5	33,5	20,0
108	VICH RAMIREZ, Elena             	    	1940	Baleares          	4,0	39,5	33,5	21,5
109	RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio     	2289	2303	Sevilla           	4,0	39,0	33,0	24,5
110	FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio 	1965	1945	Andalucia         	4,0	38,5	32,5	21,0
111	ALCAIDE LUQUE, Aitor            	2059	2046	Euskadi           	4,0	38,0	31,5	21,0
112	QUEVEDO GOMEZ, Lorena           	2039	1991	Cantabria         	4,0	38,0	31,0	20,0
113	GRANDES DEL RIO, Jose M         	    	1997	Andalucia         	4,0	37,5	32,0	22,0
114	ROMERO GUERRERO, Hector         	    	2046	Andalucia         	4,0	37,0	31,5	20,0
115	ANGUERA MAESTRO, Jaume          	2176	2254	Catalunya         	4,0	36,5	30,5	22,5
116	FIDALGO FERNANDEZ, Lucia        	1829	1811	Asturias          	4,0	35,5	30,5	17,0
117	BELTRAN ORTIZ, Edda Georgina    	1960	1928	Galicia           	4,0	35,5	30,0	20,5
118	MENA VILLAR, Raul               	    	2211	Sevilla           	4,0	35,5	30,0	18,0
119	VELA IGNACIO, Jose Manuel       	2013	1929	Sevilla           	4,0	35,5	30,0	22,0
120	GARCIA TABERNER, Laura          	    	1976	Catalunya         	4,0	35,0	30,0	21,0
121	BALLESTEROS BORONDO, Victor     	1893	1856	Andalucia         	4,0	35,0	29,5	16,0
122	GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J     	2042	1956	Sevilla           	4,0	35,0	29,0	18,5
123	PIŅERO FERNANDEZ, Jose M        	1936	1849	Sevilla           	4,0	35,0	29,0	18,0
124	GUTIERREZ ROCHE, Miguel A       	    	1955	Sevilla           	4,0	33,5	28,0	17,5
125	SANCHEZ RUIZ, Antonio           	1951	1858	Andalucia         	4,0	33,5	28,0	18,0
126	VAZQUEZ TEY, Juan A.            	2099	2111	Sevilla           	4,0	33,0	27,5	23,0
127	GARCIA ELIO, Elisa              	1930	1954	Cantabria         	4,0	33,0	27,0	18,0
128	CALLE FUENTES, Jose Luis        	    	1795	Sevilla           	4,0	32,5	27,0	14,0
129	RAMIREZ PINEDA, Antonio         	1952	1934	Sevilla           	4,0	32,5	27,0	18,0
130	RODRIGUEZ AGUILERA**, Aurelio   	1980	1966	Sevilla           	4,0	32,0	26,5	18,5
131	IBARROLA ARIŅO, Jose I.         	1903	1918	Andalucia         	4,0	31,5	26,0	16,0
132	GONZALEZ BERRUGA, Ana I         	2045	1870	Castilla-La Mancha	4,0	31,5	25,0	16,0
133	MORA MAŅEZ**, Julio             	2081	2025	Valencia          	4,0	31,0	25,0	20,5
134	DE BORDONS ALBA, Cesar          	1913	1906	Sevilla           	4,0	30,0	24,5	17,5
135	GIMENEZ ITURRALDE, Daniel       	    	1931	Andalucia         	4,0	29,5	24,5	14,0
135	LARA PEREA, Juan A.             	    	1939	Andalucia         	4,0	29,5	24,5	13,0
137	RUIZ ALCAIDE, Juan Luis         	2014	1895	Sevilla           	4,0	28,5	22,0	14,0
138	ARANAZ PORTUGUES, Jose C        	    	2186	Andalucia         	3,5	41,0	35,0	20,5
139	ARANA JIMENEZ, Manuel           	    	    	Andalucia         	3,5	39,0	33,0	20,5
140	ALCARAZ SORIANO, Angela         	1994	1984	Castilla-La Mancha	3,5	38,5	32,5	20,0
141	SUAREZ POZO, Juan Carlos        	    	    	Andalucia         	3,5	36,0	30,5	18,5
142	SANCHEZ SANCHEZ, Maria          	1901	1855	Extremadura       	3,5	36,0	30,0	16,0
143	FUMADO MENDOZA, Alejandro       	2133	2021	Sevilla           	3,5	36,0	29,5	19,5
144	SOLANAS GODES, Beatriz          	2019	1797	Aragon            	3,5	36,0	29,5	18,5
145	ROMERO LOPEZ, Marta             	2016	1965	Sevilla           	3,5	36,0	29,0	16,5
146	PEREIRA FIGUEROA, Manuel        	2125	2160	Sevilla           	3,5	35,5	29,5	20,0
147	DE NACIMIENTO MONTAŅO, Antonio  	    	1916	Extremadura       	3,5	35,0	29,5	17,5
148	DIAZ SANCHEZ, Jose Ff.          	2029	2014	Melilla           	3,5	35,0	27,5	18,5
149	IBAŅEZ LOZANO, Antonio          	2006	1900	Andalucia         	3,5	34,5	29,0	20,5
150	MUŅOZ JORVA, Miguel A.          	    	2005	Andalucia         	3,5	33,5	28,0	16,5
151	REGUE FARRAN, Enric             	2091	2049	Catalunya         	3,5	33,5	27,5	18,0
152	CHICA CACERES, Jesus            	    	1967	Sevilla           	3,5	33,0	27,5	18,5
153	ESPEJO MONTAGUT, Jose M         	    	1829	Andalucia         	3,5	33,0	27,5	15,0
154	OLMOS ROSA, Fernando            	2073	1928	Murcia            	3,5	32,5	26,5	14,5
155	CASTILLO LORENTE, Jose L.       	    	1749	Murcia            	3,5	32,0	27,5	13,0
156	CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel      	    	2048	Sevilla           	3,5	32,0	27,0	15,5
157	NAVARRO COLOMA, Antonio         	1986	2003	Sevilla           	3,5	31,5	26,0	16,0
158	CADENAS FALCON, Jose A          	    	1816	Sevilla           	3,5	29,0	23,5	11,0
159	GOMEZ FERIA, Jose M.            	1978	2014	Sevilla           	3,0	39,5	33,5	19,5
160	PEREZ BELLO, Carlos             	    	1969	Sevilla           	3,0	38,0	32,0	18,0
161	GALVEZ PANIAGUA, Rafael         	    	1920	Andalucia         	3,0	37,0	31,5	18,5
162	FERRER GOT, Juan                	    	    	Catalunya         	3,0	35,5	30,0	16,0
163	VEGA CASTILLA, Antonio          	2029	2004	Sevilla           	3,0	34,0	27,5	14,5
164	SALIDO MONGE, Joaquin           	    	1955	Sevilla           	3,0	32,5	27,0	14,0
165	GALLEGO GONZALEZ, Agueda        	    	1833	Murcia            	3,0	32,0	26,5	13,0
166	MORAN LLERA, Jose Angel         	    	1909	Asturias          	3,0	31,5	25,5	11,0
167	DOMINGUEZ CORRALES, Jose F      	1976	1832	Sevilla           	3,0	31,0	25,5	15,0
168	GARCIA GRANERO, Ana             	1842	1796	Valencia          	3,0	30,0	24,5	14,0
169	SANTOS OLIVERA, Francisco       	    	1861	Sevilla           	3,0	30,0	24,5	12,0
170	RODRIGUEZ SOLIS, Manuel         	    	1691	Sevilla           	3,0	29,0	24,0	9,0
171	CALLE MOREAU, Jose Domingo      	    	    	Sevilla           	3,0	29,0	23,5	10,5
172	GARCIA BIELSA, Cristina         	    	1795	Valencia          	3,0	29,0	23,0	11,5
173	ACUŅA TORRESCUSA, Carlos        	    	1758	Sevilla           	3,0	22,5	17,5	7,0
174	LOZANO GARCIA, Antonio          	    	1868	Sevilla           	2,5	34,5	29,0	12,0
175	PEREZ FERNANDEZ, Antonio J.     	    	1921	Andalucia         	2,5	30,0	25,5	13,0
176	LUQUE CANALEJO, Francisco       	    	1881	Sevilla           	2,5	29,0	23,5	9,5
177	PORTALO ORDOŅES, Luis           	    	1896	Sevilla           	2,5	27,5	23,0	11,5
178	TORRES PEREZ, F. Javier         	    	1881	Sevilla           	2,5	27,5	22,5	8,5
179	MORAŅO HERRUZO, Inocente        	    	    	Sevilla           	2,0	33,0	27,5	10,0
180	MORALES CANO, Carlos            	2051	1950	Sevilla           	2,0	32,5	25,5	13,5
181	SANCHEZ MUŅOZ, Tomas F          	    	1640	Andalucia         	2,0	30,5	25,0	9,5
182	RAMOS GOMEZ, Juan               	    	    	Sevilla           	2,0	29,5	25,0	9,0
183	TRAPERO IBAŅEZ,                 	    	    	Andalucia         	2,0	29,5	24,5	10,0
184	FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo      	    	    	Sevilla           	2,0	29,0	24,0	7,0
185	SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel        	    	    	Sevilla           	2,0	29,0	24,0	10,0
186	BARRANCO SANCHEZ, Rafael        	    	1976	Andalucia         	2,0	23,5	18,0	7,5
187	LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando       	2189	2182	Sevilla           	2,0	16,5	12,0	6,0
188	SAMPALO LAINZ, Francisco        	    	1820	Murcia            	1,5	27,5	23,5	8,5
189	ARJONEZ PIZARRO, Francisco J.   	    	1792	Andalucia         	1,0	28,5	24,0	2,0
190	MUŅOZ CHAVES, Jose J.           	    	1903	Andalucia         	0,0	5,5	5,5	0,0
191	MUŅOZ LOPEZ, Miriam             	    	    	Euskadi           	0,0	5,5	5,5	0,0
192	BACHES GARCIA, Guillem          	2361	2369	Catalunya         	0,0	4,5	4,5	0,0
193	SEVILLANO LEAL, Julio           	2015	1943	Andalucia         	0,0	4,5	4,5	0,0
194	IBARRA JEREZ, Jose Carlos       	2437	2425	Murcia            	0,0	4,0	4,0	0,0
195	LOPEZ MARTIN, Carlos            	    	    	Andalucia         	0,0	4,0	4,0	0,0
196	TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian      	2090	1913	Sevilla           	0,0	3,5	3,5	0,0
197	ARGANDOŅA RIVERO, Iņigo         	2349	2349	Euskadi           	0,0	0,0	0,0	0,0

 


Federación Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028 Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org
Aviso Legal - Política de Privacidad