|
|
||||||||||||
CLASIFICACION FINAL |
|||
| Grupo A | Grupo B | ||
| Aragón | 4 | Andalucía | 6 |
| Castilla la Mancha | 2 | Extremadura | 3 |
| Baleares | 1 | Melilla | 0 |
| Grupo C | Grupo D | ||
| Asturias | 4 | Galicia | 6 |
| Canarias | 4 | Navarra | 3 |
| Murcia | 0 | La Rioja | 0 |
| Grupo E | |||
| Valencia | 9 | ||
| Cantabria | 6 | ||
| Castilla León | 3 | ||
| Ceuta | 0 | ||
Ronda 1 Domingo, 8 de mayo, 10.00 horas. |
|
| Grupo A | Grupo B |
| Castilla la Mancha 4- Baleares 4 | Melilla 2 - Extremadura 6 |
| Grupo C | Grupo D |
| Murcia 2- Canarias 6 | La Rioja 1.5 - Navarra 6.5 |
| Grupo E | |
| Com. Valenciana 5.5 - Cast. - León 2.5 | |
| Ceuta 0- Cantabria 8 | |
Ronda 2 Domingo, 8 de mayo, 16.30 horas. |
|
| Grupo A | Grupo B |
| Aragón 4- Castilla la Mancha 4 | Andalucía 7.5 - Melilla 0.5 |
| Grupo C | Grupo D |
| Asturias 7 - Murcia 1 | Galicia 7 - Rioja 1 |
| Grupo E | |
| Castilla León 1.5 -Cantabria 6.5 | |
| Com. Valenciana 8- Ceuta 0 | |
Ronda 3 Lunes, 9 de mayo, 10.00 horas. |
|
| Grupo A | Grupo B |
| Baleares 3- Aragón 5 | Extremadura 1.5 - Andalucía 6.5 |
| Grupo C | Grupo D |
| Canarias 4- Asturias 4 | Navarra 1- Galicia 7 |
| Grupo E | |
| Ceuta 0- Castilla León 8 | |
| Cantabria 1 - Valencia 7 | |
COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS:
| GRUPO A | GRUPO B |
| Aragón | Andalucía |
| Castilla la Mancha | Melilla |
| Baleares | Extremadura |
| GRUPO C | GRUPO D |
| Asturias | Galicia |
| Murcia | La Rioja |
| Canarias | Navarra |
| GRUPO E | |
| Com. Valenciana | |
| Ceuta | |
| Cantabria | |
| Castilla-León | |
Sede: Ceuta Fechas: 7-9 mayo 2005 Clasifican los primeros de los grupos A, B, C y D y los dos primeros
del grupo E. |
|
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |