|
|
||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AJEDREZ RAPIDO 2005
|
| Nombre | Feder | Rtg | Loc | Score | Buch. -1 | M-Buch. | Buch. | Progr. | |
| 1 | UBILABA, Elizbar | CNT | 2519 | 7 | 45,5 | 39,0 | 50,0 | 36,5 | |
| 2 | BACHES GARCIA, Guillermo | CAT | 2355 | 2361 | 6,5 | 48,0 | 41,5 | 51,5 | 37,0 |
| 3 | RIVAS PASTOR, Manuel | AND | 2445 | 2445 | 6,5 | 48,0 | 41,0 | 52,5 | 33,5 |
| 4 | TOLEDANO LINARES, Juan Antonio | VAL | 2338 | 2316 | 6,5 | 47,5 | 40,5 | 51,5 | 37,5 |
| 5 | MARTIN GONZALEZ, Angel | CAT | 2356 | 2371 | 6,5 | 44,5 | 38,0 | 47,5 | 32,5 |
| 6 | VEGA GUTIERREZ, Sabrina | CAN | 2262 | 2203 | 6,5 | 44,0 | 37,5 | 47,5 | 34,5 |
| 7 | SANDE EDREIDA, Jose | GAL | 2264 | 2271 | 6,5 | 43,0 | 36,5 | 47,0 | 32,0 |
| 8 | ACOSTA GARCIA, Alfonso Carlos | EUS | 2290 | 2288 | 6,5 | 43,0 | 36,0 | 45,5 | 31,5 |
| 9 | HERRAIZ HIDALGO, Herminio | CTM | 2471 | 2472 | 6 | 43,0 | 36,5 | 46,0 | 33,0 |
| 10 | GONZALEZ MARRERO, Jacob | CAN | 2303 | 2284 | 5,5 | 46,0 | 39,0 | 50,0 | 32,5 |
| 11 | CIFUENTES PARADA, Roberto | CAT | 2512 | 2504 | 5,5 | 45,5 | 38,5 | 50,0 | 30,0 |
| 12 | PRADA LOPEZ MADRID, Miguel Angel | MAD | 2209 | 2205 | 5,5 | 43,5 | 37,0 | 47,0 | 30,0 |
| 13 | ROMON POVES, Raul | ARA | 2240 | 2239 | 5,5 | 40,0 | 33,5 | 42,0 | 28,5 |
| 14 | SALINERO DE PRADO, Juan M. | EUS | 2180 | 2137 | 5,5 | 40,0 | 33,0 | 42,0 | 25,0 |
| 15 | VAZQUEZ QUIROGA, Manuel | MAD | 2176 | 2230 | 5,5 | 38,0 | 32,0 | 40,5 | 26,0 |
| 16 | TRAVESSET RIBERA, Daniel | CAT | 2166 | 2171 | 5,5 | 34,5 | 28,0 | 36,5 | 24,0 |
| 17 | CUENCA JIMENEZ, Jose | AND | 2351 | 2331 | 5 | 47,0 | 40,0 | 51,0 | 30,5 |
| 18 | BARON ISANTA, Josep Maria | CAT | 2314 | 2328 | 5 | 42,5 | 35,5 | 46,0 | 29,0 |
| 19 | CORTES LIZANO, Jesus | ARA | 2120 | 2095 | 5 | 42,0 | 35,5 | 45,0 | 26,5 |
| 20 | MORENO DE LA FUENTE, Jose Antonio | MAD | 2101 | 2101 | 5 | 33,5 | 28,5 | 37,0 | 23,5 |
| 21 | MAZA BROTO, Pablo | ARA | 1989 | 1879 | 5 | 32,0 | 26,5 | 34,0 | 18,0 |
| 22 | MAYER SCHWARTZ, Rene | MAD | 2126 | 2171 | 5 | 30,5 | 24,0 | 32,5 | 21,0 |
| 23 | GARCIA RODRIGUEZ, Iņaki | EUS | 2080 | 4,5 | 42,5 | 36,0 | 47,0 | 25,5 | |
| 24 | LANA RODRIGUEZ, David | ARA | 2041 | 2013 | 4,5 | 42,0 | 35,5 | 45,5 | 23,5 |
| 25 | FORCEN ESTEBAN, Daniel | ARA | 1835 | 4,5 | 39,0 | 32,5 | 42,0 | 22,5 | |
| 26 | SANZ MENENDEZ, Juan Carlos | MAD | 1982 | 2158 | 4,5 | 38,5 | 32,0 | 41,5 | 23,0 |
| 27 | AŅAŅOS PALACIOS, Daniel | ARA | 1986 | 1926 | 4,5 | 38,0 | 32,0 | 40,0 | 21,5 |
| 28 | FERRERUELA ROMERO, Jose | ARA | 2076 | 2044 | 4,5 | 34,0 | 28,5 | 36,0 | 21,0 |
| 29 | ALVARADO FERNANDEZ, Mikel | EUS | 2050 | 1885 | 4,5 | 34,0 | 27,5 | 36,0 | 18,5 |
| 30 | RUIZ RESCALVO, Jose | MAD | 2076 | 2076 | 4,5 | 33,0 | 26,0 | 35,0 | 19,0 |
| 31 | CARRIL GARCIA, Luis Manuel | GAL | 1975 | 1941 | 4 | 37,0 | 31,5 | 40,0 | 21,0 |
| LABENA BERNAL, Antonio | ARA | 1967 | 1935 | 4 | 37,0 | 31,5 | 40,0 | 21,0 | |
| 33 | MORENO GARCIA, Pablo | ARA | 1851 | 1819 | 4 | 35,5 | 29,0 | 37,5 | 17,0 |
| 34 | ROSELL FORMOSA, Jaume | CAT | 2167 | 2142 | 4 | 34,0 | 28,0 | 37,0 | 20,0 |
| 35 | CUELLO BORAU, Jorge | ARA | 1694 | 4 | 31,0 | 26,5 | 34,0 | 13,0 | |
| 36 | BELLOSTA LOPEZ, Pablo | ARA | 1587 | 4 | 30,0 | 25,0 | 32,0 | 15,0 | |
| 37 | MARRERO FALCON, Hector | CAN | 3,5 | 40,0 | 33,5 | 43,0 | 23,0 | ||
| 38 | LAFARGA BUENO, Daniel | ARA | 1963 | 1864 | 3,5 | 35,0 | 28,5 | 37,0 | 16,5 |
| 39 | LOPEZ PEREZ, Angel Luis | EXT | 2000 | 1981 | 3,5 | 32,0 | 25,5 | 34,0 | 17,0 |
| 40 | IVERN GUAL, Carlos | ARA | 1812 | 3,5 | 31,5 | 26,0 | 33,5 | 15,5 | |
| 41 | BORRAS JULIAN, Teodoro | CAT | 2071 | 2044 | 3,5 | 31,5 | 25,5 | 33,5 | 15,5 |
| 42 | IZAGUIRRE ALZUA, Haritz | EUS | 3,5 | 31,0 | 26,0 | 33,0 | 14,0 | ||
| 43 | FERNANDEZ MURILLO, Angel | EUS | 1835 | 3 | 34,0 | 27,5 | 37,0 | 18,0 | |
| 44 | ARMILLAS CARBONELL, Gabriel | ARA | 1562 | 3 | 34,0 | 27,5 | 36,0 | 13,0 | |
| 45 | BIARGE CARNICER, Arturo | ARA | 1738 | 3 | 30,5 | 25,5 | 32,5 | 13,5 | |
| 46 | SANTAMARIA PERIS, J. J. | VAL | 2,5 | 29,5 | 25,0 | 31,5 | 9,5 | ||
| 47 | LLANES HURTADO, Miguel | EXT | 2415 | 2396 | 2,5 | 22,0 | 15,5 | 25,5 | 9,5 |
| 48 | GALARRAGA LASA, Jon Gurutz | EUS | 1771 | 2 | 35,0 | 29,5 | 37,5 | 15,0 | |
| 49 | PEREZ CELIS, Alba | CAN | 1675 | 2 | 33,0 | 27,5 | 35,0 | 12,0 | |
| 50 | LOPEZ HERAS, Arturo | MAD | 2013 | 2089 | 2 | 30,5 | 24,0 | 33,0 | 12,0 |
| 51 | RODRIGO DIAZ CARRASCO, Felix A. | CTM | 2091 | 2023 | 1 | 18,5 | 12,5 | 20,5 | 5,0 |
| 52 | MULLOR GOMEZ, Luis | VAL | 2330 | 2290 | 0 | 12,5 | 8,0 | 16,5 | 0,0 |
| 53 | GAVILAN DIAZ, Mario | AND | 2144 | 2169 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |