|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABIERTO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNo. | Name | IRtg | NRtg | FED | Club | |
| 1 | IM | MORENO RUIZ, Javier | 2470 | 2456 | ESP | MAD |
| 2 | GM | DE LA VILLA GARCIA, Jesus Maria | 2460 | 2469 | ESP | NAV |
| 3 | IM | FERNANDEZ ROMERO, Ernesto | 2442 | 2442 | ESP | AND |
| 4 | GM | BELLON LOPEZ, Juan Manuel | 2438 | 2396 | ESP | CAN |
| 5 | IM | GRANADOS GOMEZ, Manuel | 2436 | 2433 | ESP | CAT |
| 6 | FM | ALSINA LEAL, Daniel | 2430 | 2391 | ESP | CAT |
| 7 | IM | ANDRES GONZALEZ, Alberto | 2426 | 2421 | ESP | AST |
| 8 | IM | BARON RODRIGUEZ, Jesus | 2424 | 2424 | ESP | ARA |
| 9 | IM | FRANCO ALONSO, Alejandro | 2421 | 2404 | ESP | MAD |
| 10 | IM | LACASA DIAZ, Jose A. | 2410 | 2404 | ESP | CAT |
| 11 | FM | ALMAGRO LLAMAS, Pablo | 2404 | 2377 | ESP | MAD |
| 12 | FM | ARGANDOÑA RIVEIRO, Iñigo | 2396 | 2377 | ESP | EUS |
| 13 | FM | LLANEZA VEGA, Marcos | 2381 | 2341 | ESP | AST |
| 14 | FM | FERNANDEZ AGUADO, Enrique | 2356 | 2384 | ESP | CAT |
| 15 | FM | RECUERO GUERRA, David | 2350 | 2321 | ESP | AST |
| 16 | IM | VEHI BACH, Victor Manuel | 2329 | 2311 | ESP | CAT |
| 17 | FM | CABEZAS AYALA, Ivan | 2328 | 2339 | ESP | EXT |
| 18 | VIGIL ALVAREZ, Luis Javier | 2324 | 2279 | ESP | AST | |
| 19 | PENA GOMEZ, Manuel | 2319 | 2318 | ESP | GAL | |
| 20 | WIM | VEGA GUTIERREZ, Sabrina | 2299 | 2264 | ESP | CAN |
| 21 | FM | FERNANDEZ SILES, Luis | 2298 | 2280 | ESP | AND |
| 22 | FM | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Antonio | 2297 | 2240 | ESP | CTL |
| 23 | FM | GARCIA GARCIA, Ruben | 2289 | 2329 | ESP | MAD |
| 24 | GONZALEZ VALERO, Julio | 2287 | 2279 | ESP | CTL | |
| 25 | GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel | 2283 | 2245 | ESP | AND | |
| 26 | FM | TATTERSALL RODRIGUEZ, Lester | 2254 | 2293 | ESP | BAL |
| 27 | CASARES CABANAS, Carlos | 2239 | 2193 | ESP | GAL | |
| 28 | GARCIA MORAL GARCIA, Jose Daniel | 2222 | 2232 | ESP | CTM | |
| 29 | LOPEZ RODRIGUEZ, Jose Luis | 2212 | 2238 | ESP | CTL | |
| 30 | CUBAS PONS, Juan Miguel | 2211 | 2281 | ESP | BAL | |
| 31 | WFM | TRUJILLO DELGADO, Dafnae | 2206 | 2174 | ESP | CAN |
| 32 | FERNANDEZ DE PABLO, Miguel A. | 2200 | 2205 | ESP | CTL | |
| 33 | WFM | VEGA GUTIERREZ, Belinda | 2184 | 2151 | ESP | CAN |
| 34 | BAYON FERNANDEZ, Rogelio | 2182 | 2175 | ESP | CTL | |
| 35 | VARELA MOURIN, Jesus | 2182 | 2169 | ESP | CTL | |
| 36 | PEREZ ALEMAN, Pedro Tomas | 2180 | 2180 | ESP | CAN | |
| 37 | SABATER SANCHEZ, Asensio | 2177 | 2163 | ESP | MUR | |
| 38 | LIÑAN BAENA, Jeronimo | 2177 | 2159 | ESP | AND | |
| 39 | JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Anton | 2162 | 2161 | ESP | AND | |
| 40 | GARCIA GONZALEZ, Manuel | 2152 | 2142 | ESP | CTL | |
| 41 | LORENTE PEÑALBA, Diego | 2150 | 2109 | ESP | RIO | |
| 42 | SAENZ NARCISO, Miguel Angel | 2141 | 2114 | ESP | RIO | |
| 43 | GONZALEZ DIEZ, Ruben | 2137 | 2188 | ESP | CTL | |
| 44 | SAHELICES CASADO, Roberto | 2134 | 2067 | ESP | CTL | |
| 45 | DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio | 2133 | 2125 | ESP | AND | |
| 46 | RODRIGUEZ PEREZ, Jose Javier | 2133 | 2107 | ESP | AST | |
| 47 | VEGA GOMEZ, Francisco Borja | 2125 | 2118 | ESP | GAL | |
| 48 | RUIZ MARAÑA, Alejandro | 2114 | 2122 | ESP | CNT | |
| 49 | JIMENEZ MARTIN, Gustavo | 2106 | 2110 | ESP | NAV | |
| 50 | VEGANZONES ROJO, David | 2097 | 2156 | ESP | CTL | |
| 51 | SURIOL PEINADO, Alberto | 2089 | 1900 | ESP | AND | |
| 52 | BRAÑA LOPEZ, Eduardo | 2083 | 2079 | ESP | GAL | |
| 53 | DE LA BARRERA MONTENEGRO, Eduar | 2077 | 2090 | ESP | MAD | |
| 54 | MONTOLIO BENEDICTO, Cesar | 2067 | 2055 | ESP | MAD | |
| 55 | BAZAN SOLERA, Manuel | 2044 | 1971 | ESP | AST | |
| 56 | MARTINEZ PEREZ, Jorge | 2043 | 2030 | ESP | RIO | |
| 57 | RODRIGUEZ MARCOS, Jose R. | 2039 | 2062 | ESP | CAT | |
| 58 | FRANCO CAZON, Rodolfo | 2012 | 1987 | ESP | CTL | |
| 59 | MORAN LLERA, Jose Angel | 2004 | 1859 | ESP | AST | |
| 60 | MARCOS PINTO, Luis | 1987 | 1922 | ESP | AST | |
| 61 | DIAZ SANCHEZ, Jose Fco. | 1984 | 1976 | ESP | MEL | |
| 62 | FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio | 1959 | 1951 | ESP | AND | |
| 63 | GALARD AGUSTIN, Tomas E. | 1959 | 1924 | ESP | CTL | |
| 64 | GARCIA PRIETO, Pablo | 1954 | 1876 | ESP | CTL | |
| 65 | COLL ORTEGA, Jordi | 1950 | 1946 | ESP | CAT | |
| 66 | VARASA PAREDES, Javier | 1949 | 1867 | ESP | GAL | |
| 67 | LOPEZ GALLEGO, Miguel Angel | 1930 | 1893 | ESP | AND | |
| 68 | CANTALAPIEDRA VEGA, Francisco | 1928 | 2012 | ESP | CTL | |
| 69 | RODRIGUEZ YAGÜE, Fermin | 1842 | 1883 | ESP | MAD | |
| 70 | CRESPO ARCE, Miguel Angel | 1822 | 1786 | ESP | AST | |
| 71 | SANTOS LATASA, Jaime | 1784 | 1596 | ESP | CTL | |
| 72 | MARCOS ROBLES, Juan Antonio | 1728 | 1842 | ESP | AST | |
| 73 | FERNANDEZ LOPEZ, Marcos | 0 | 2089 | ESP | AST | |
| 74 | ACERO SOLIS, Alberto | 0 | 2073 | ESP | CTL | |
| 75 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Eugenio | 0 | 2051 | ESP | CTL | |
| 76 | FERNANDEZ AMEZ, Jesus | 0 | 1951 | ESP | CTL | |
| 77 | GIL GARCIA, Robert | 0 | 1922 | ESP | CAT | |
| 78 | PEREZ RUIZ, Santiago | 0 | 1894 | ESP | CTL | |
| 79 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Miguel Angel | 0 | 1888 | ESP | GAL | |
| 80 | LLAMAZARES LOPEZ, Carlos | 0 | 1883 | ESP | CTL | |
| 81 | CABALLERO RODRIGUEZ, Jesus | 0 | 1875 | ESP | CTL | |
| 82 | PASTRANA ALVAREZ, Santiago | 0 | 1875 | ESP | CTL | |
| 83 | ARETXABALETA SAEZ, Julen | 0 | 1872 | ESP | EUS | |
| 84 | GARCIA PANIZO, Amilcar | 0 | 1859 | ESP | CTL | |
| 85 | SOTO IGLESIAS, David | 0 | 1850 | ESP | CTL | |
| 86 | GONZALEZ TRIGAL, Jose Luis | 0 | 1824 | ESP | CTL | |
| 87 | LOPEZ TASCON, Miguel Angel | 0 | 1817 | ESP | CTL | |
| 88 | LOPEZ FILIO, Antonio | 0 | 1760 | ESP | AND | |
| 89 | PORTO GALLEGO, Pablo | 0 | 1640 | ESP | CTL | |
| 90 | PRIETO REDONDO, Guillermo | 0 | 1617 | ESP | CTL | |
| 91 | CALLEJA LOMA, David | 0 | 1534 | ESP | CTL | |
| 92 | SANZO PINTO, Jose Manuel | 0 | 1534 | ESP | CTL | |
| 93 | AJENJO REDONDO, Jose Maria | 0 | 0 | ESP | CTL | |
| 94 | CHAMORRO VILLORIA, Juan Pablo | 0 | 0 | ESP | CTL | |
| 95 | LAIZ IBAÑEZ, Hector | 0 | 0 | ESP | CTL | |
| 96 | LIZ ABELAIRA, David | 0 | 0 | ESP | CTL | |
| 97 | MOLINA CAMACHO, Andres | 0 | 0 | ESP | CTL | |
| 98 | MORO MURCIEGO, Alejandro | 0 | 0 | ESP | CTL | |
| 99 | NOGUEROL MARTINEZ, Ricardo | 0 | 0 | ESP | MUR | |
| 100 | ROBLES VALLEJO, Gustavo | 0 | 0 | ESP | CTL |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |