|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABIERTO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Rk | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | Rk | ||
| 1 | 51 | SURIOL PEINADO, Alberto | 0 | 0-1 | 0 | IM | MORENO RUIZ, Javier | 1 | |
| 2 | 2 | GM | DE LA VILLA GARCIA, Jesus Maria | 0 | 1-0 | 0 | BRAÑA LOPEZ, Eduardo | 52 | |
| 3 | 53 | DE LA BARRERA MONTENEGRO, Eduar | 0 | 0-1 | 0 | IM | FERNANDEZ ROMERO, Ernesto | 3 | |
| 4 | 4 | GM | BELLON LOPEZ, Juan Manuel | 0 | 1-0 | 0 | MONTOLIO BENEDICTO, Cesar | 54 | |
| 5 | 55 | BAZAN SOLERA, Manuel | 0 | 0-1 | 0 | IM | GRANADOS GOMEZ, Manuel | 5 | |
| 6 | 6 | FM | ALSINA LEAL, Daniel | 0 | 1-0 | 0 | MARTINEZ PEREZ, Jorge | 56 | |
| 7 | 57 | RODRIGUEZ MARCOS, Jose R. | 0 | - + | 0 | IM | ANDRES GONZALEZ, Alberto | 7 | |
| 8 | 8 | IM | BARON RODRIGUEZ, Jesus | 0 | 1-0 | 0 | FRANCO CAZON, Rodolfo | 58 | |
| 9 | 59 | MORAN LLERA, Jose Angel | 0 | 0-1 | 0 | IM | FRANCO ALONSO, Alejandro | 9 | |
| 10 | 10 | IM | LACASA DIAZ, Jose A. | 0 | 1-0 | 0 | MARCOS PINTO, Luis | 60 | |
| 11 | 61 | DIAZ SANCHEZ, Jose Fco. | 0 | 0-1 | 0 | FM | ALMAGRO LLAMAS, Pablo | 11 | |
| 12 | 12 | FM | ARGANDOÑA RIVEIRO, Iñigo | 0 | 1-0 | 0 | FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio | 62 | |
| 13 | 63 | GALARD AGUSTIN, Tomas E. | 0 | 0-1 | 0 | FM | LLANEZA VEGA, Marcos | 13 | |
| 14 | 14 | FM | FERNANDEZ AGUADO, Enrique | 0 | 1/2 | 0 | GARCIA PRIETO, Pablo | 64 | |
| 15 | 65 | COLL ORTEGA, Jordi | 0 | 0-1 | 0 | FM | RECUERO GUERRA, David | 15 | |
| 16 | 16 | IM | VEHI BACH, Victor Manuel | 0 | 1-0 | 0 | VARASA PAREDES, Javier | 66 | |
| 17 | 67 | LOPEZ GALLEGO, Miguel Angel | 0 | - + | 0 | FM | CABEZAS AYALA, Ivan | 17 | |
| 18 | 18 | VIGIL ALVAREZ, Luis Javier | 0 | 1-0 | 0 | CANTALAPIEDRA VEGA, Francisco | 68 | ||
| 19 | 69 | RODRIGUEZ YAGÜE, Fermin | 0 | 0-1 | 0 | PENA GOMEZ, Manuel | 19 | ||
| 20 | 20 | WIM | VEGA GUTIERREZ, Sabrina | 0 | 1-0 | 0 | CRESPO ARCE, Miguel Angel | 70 | |
| 21 | 71 | SANTOS LATASA, Jaime | 0 | 1/2 | 0 | FM | FERNANDEZ SILES, Luis | 21 | |
| 22 | 22 | FM | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Antonio | 0 | 1-0 | 0 | MARCOS ROBLES, Juan Antonio | 72 | |
| 23 | 73 | FERNANDEZ LOPEZ, Marcos | 0 | 0-1 | 0 | FM | GARCIA GARCIA, Ruben | 23 | |
| 24 | 24 | GONZALEZ VALERO, Julio | 0 | 1-0 | 0 | ACERO SOLIS, Alberto | 74 | ||
| 25 | 75 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Eugenio | 0 | 0-1 | 0 | GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel | 25 | ||
| 26 | 26 | FM | TATTERSALL RODRIGUEZ, Lester | 0 | 1-0 | 0 | FERNANDEZ AMEZ, Jesus | 76 | |
| 27 | 77 | GIL GARCIA, Robert | 0 | 0-1 | 0 | CASARES CABANAS, Carlos | 27 | ||
| 28 | 28 | GARCIA MORAL GARCIA, Jose Daniel | 0 | 1-0 | 0 | PEREZ RUIZ, Santiago | 78 | ||
| 29 | 79 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Miguel Angel | 0 | + - | 0 | LOPEZ RODRIGUEZ, Jose Luis | 29 | ||
| 30 | 30 | CUBAS PONS, Juan Miguel | 0 | 1-0 | 0 | LLAMAZARES LOPEZ, Carlos | 80 | ||
| 31 | 81 | CABALLERO RODRIGUEZ, Jesus | 0 | 0-1 | 0 | WFM | TRUJILLO DELGADO, Dafnae | 31 | |
| 32 | 32 | FERNANDEZ DE PABLO, Miguel A. | 0 | 1-0 | 0 | PASTRANA ALVAREZ, Santiago | 82 | ||
| 33 | 83 | ARETXABALETA SAEZ, Julian | 0 | 0-1 | 0 | WFM | VEGA GUTIERREZ, Belinda | 33 | |
| 34 | 34 | BAYON FERNANDEZ, Rogelio | 0 | 1-0 | 0 | GARCIA PANIZO, Amilcar | 84 | ||
| 35 | 85 | SOTO IGLESIAS, David | 0 | 0-1 | 0 | VARELA MOURIN, Jesus | 35 | ||
| 36 | 36 | PEREZ ALEMAN, Pedro Tomas | 0 | 1/2 | 0 | GONZALEZ TRIGAL, Jose Luis | 86 | ||
| 37 | 87 | LOPEZ TASCON, Miguel Angel | 0 | 1/2 | 0 | SABATER SANCHEZ, Asensio | 37 | ||
| 38 | 38 | LIÑAN BAENA, Jeronimo | 0 | 1-0 | 0 | LOPEZ FILIO, Antonio | 88 | ||
| 39 | 89 | PORTO GALLEGO, Pablo | 0 | 0-1 | 0 | JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Anton | 39 | ||
| 40 | 40 | GARCIA GONZALEZ, Manuel | 0 | 1-0 | 0 | PRIETO REDONDO, Guillermo | 90 | ||
| 41 | 91 | CALLEJA LOMA, David | 0 | 0-1 | 0 | LORENTE PEÑALBA, Diego | 41 | ||
| 42 | 42 | SAENZ NARCISO, Miguel Angel | 0 | 1-0 | 0 | SANZO PINTO, Jose Manuel | 92 | ||
| 43 | 93 | AJENJO REDONDO, Jose Maria | 0 | 0-1 | 0 | GONZALEZ DIEZ, Ruben | 43 | ||
| 44 | 44 | SAHELICES CASADO, Roberto | 0 | 1-0 | 0 | CHAMORRO VILLORIA, Juan Pablo | 94 | ||
| 45 | 95 | LAIZ IBAÑEZ, Hector | 0 | 0-1 | 0 | DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio | 45 | ||
| 46 | 46 | RODRIGUEZ PEREZ, Jose Javier | 0 | 1-0 | 0 | LIZ ABELAIRA, David | 96 | ||
| 47 | 97 | MOLINA CAMACHO, Andres | 0 | 0-1 | 0 | VEGA GOMEZ, Francisco Borja | 47 | ||
| 48 | 48 | RUIZ MARAÑA, Alejandro | 0 | 1-0 | 0 | MORO MURCIEGO, Alejandro | 98 | ||
| 49 | 99 | NOGUEROL MARTINEZ, Ricardo | 0 | 0-1 | 0 | JIMENEZ MARTIN, Gustavo | 49 | ||
| 50 | 50 | VEGANZONES ROJO, David | 0 | 1-0 | 0 | ROBLES VALLEJO, Gustavo | 100 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |