|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABIERTO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. |
Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 13 | FM | Llaneza Vega Marcos | 6½ | ½ - ½ |
7 | IM | Moreno Ruiz Javier | 1 |
| 2 | 7 | IM | Andres Gonzalez Alberto | 6 | 1 - 0 |
6½ | WIM | Vega Gutierrez Sabrina | 20 |
| 3 | 4 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 6 | 0 - 1 |
6 | FM | Fernandez Aguado Enrique | 14 |
| 4 | 10 | IM | Lacasa Diaz Jose A. | 5½ | ½ - ½ |
6 | IM | Franco Alonso Alejandro | 9 |
| 5 | 28 | Garcia Moral Garcia Jose Daniel | 5½ | 0 - 1 |
5½ | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | 2 | |
| 6 | 16 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | 5½ | ½ - ½ |
5½ | IM | Fernandez Romero Ernesto | 3 |
| 7 | 5 | IM | Granados Gomez Manuel | 5½ | ½ - ½ |
5½ | FM | Argandoña Riveiro Iñigo | 12 |
| 8 | 6 | FM | Alsina Leal Daniel | 5½ | ½ - ½ |
5½ | FM | Garcia Garcia Ruben | 23 |
| 9 | 15 | FM | Recuero Guerra David | 5½ | 1 - 0 |
5 | FM | Rodriguez Rodriguez Antonio | 22 |
| 10 | 8 | IM | Baron Rodriguez Jesus | 5 | 1 - 0 |
5 | FM | Tattersall Rodriguez Lester | 26 |
| 11 | 30 | Cubas Pons Juan Miguel | 5 | ½ - ½ |
5 | FM | Almagro Llamas Pablo | 11 | |
| 12 | 32 | Fernandez De Pablo Miguel A. | 5 | ½ - ½ |
5 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 17 | |
| 13 | 24 | Gonzalez Valero Julio | 5 | ½ - ½ |
5 | Gonzalez Galvan Juan Manuel | 25 | ||
| 14 | 18 | Vigil Alvarez Luis Javier | 4½ | ½ - ½ |
4½ | Lorente Peñalba Diego | 41 | ||
| 15 | 42 | Saenz Narciso Miguel Angel | 4½ | 0 - 1 |
4½ | Pena Gomez Manuel | 19 | ||
| 16 | 38 | Liñan Baena Jeronimo | 4½ | ½ - ½ |
4½ | Casares Cabanas Carlos | 27 | ||
| 17 | 56 | Martinez Perez Jorge | 4½ | 0 - 1 |
4½ | WFM | Trujillo Delgado Dafnae | 31 | |
| 18 | 66 | Varasa Paredes Javier | 4½ | ½ - ½ |
4½ | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 33 | |
| 19 | 34 | Bayon Fernandez Rogelio | 4½ | 1 - 0 |
4½ | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 45 | ||
| 20 | 50 | Veganzones Rojo David | 4½ | 0 - 1 |
4½ | Varela Mourin Jesus | 35 | ||
| 21 | 65 | Coll Ortega Jordi | 4½ | 0 - 1 |
4½ | Sabater Sanchez Asensio | 37 | ||
| 22 | 21 | FM | Fernandez Siles Luis | 4 | 1 - 0 |
4 | Braña Lopez Eduardo | 52 | |
| 23 | 36 | Perez Aleman Pedro Tomas | 4 | 0 - 1 |
4 | Franco Cazon Rodolfo | 58 | ||
| 24 | 54 | Montolio Benedicto Cesar | 4 | 0 - 1 |
4 | Jimenez De La Torre Jose Anton | 39 | ||
| 25 | 55 | Bazan Solera Manuel | 4 | 1 - 0 |
4 | Gonzalez Diez Ruben | 43 | ||
| 26 | 44 | Sahelices Casado Roberto | 4 | ½ - ½ |
4 | Marcos Pinto Luis | 60 | ||
| 27 | 86 | Gonzalez Trigal Jose Luis | 4 | ½ - ½ |
4 | Rodriguez Perez Jose Javier | 46 | ||
| 28 | 87 | Lopez Tascon Miguel Angel | 4 | 0 - 1 |
4 | Vega Gomez Francisco Borja | 47 | ||
| 29 | 48 | Ruiz Maraña Alejandro | 4 | 1 - 0 |
4 | Acero Solis Alberto | 74 | ||
| 30 | 85 | Soto Iglesias David | 4 | ½ - ½ |
4 | Jimenez Martin Gustavo | 49 | ||
| 31 | 70 | Crespo Arce Miguel Angel | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Garcia Gonzalez Manuel | 40 | ||
| 32 | 53 | De La Barrera Montenegro Eduar | 3½ | - - + |
3½ | Martinez Rodriguez Eugenio | 75 | ||
| 33 | 61 | Diaz Sanchez Jose Fco. | 3½ | ½ - ½ |
3½ | Moro Murciego Alejandro | 98 | ||
| 34 | 77 | Gil Garcia Robert | 3½ | 0 - 1 |
3½ | Galard Agustin Tomas E. | 63 | ||
| 35 | 96 | Liz Abelaira David | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Cantalapiedra Vega Francisco | 68 | ||
| 36 | 84 | Garcia Panizo Amilcar | 3½ | 1 - 0 |
3 | Moran Llera Jose Angel | 59 | ||
| 37 | 64 | Garcia Prieto Pablo | 3 | 0 - 1 |
3 | Fernandez Lopez Marcos | 73 | ||
| 38 | 72 | Marcos Robles Juan Antonio | 3 | 1 - 0 |
3 | Rodriguez Yagüe Fermin | 69 | ||
| 39 | 71 | Santos Latasa Jaime | 3 | 1 - 0 |
3 | Chamorro Villoria Juan Pablo | 94 | ||
| 40 | 91 | Calleja Loma David | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Fernandez Calzada Juan Antonio | 62 | ||
| 41 | 93 | Ajenjo Redondo Jose Maria | 2½ | ½ - ½ |
2½ | Fernandez Amez Jesus | 76 | ||
| 42 | 92 | Sanzo Pinto Jose Manuel | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Perez Ruiz Santiago | 78 | ||
| 43 | 79 | Rodriguez Gonzalez Miguel Angel | 2½ | + - - |
2½ | Noguerol Martinez Ricardo | 99 | ||
| 44 | 83 | Aretxabaleta Saez Julen | 2 | 0 - 1 |
2 | Pastrana Alvarez Santiago | 82 | ||
| 45 | 88 | Lopez Filio Antonio | 2 | 0 - 1 |
1½ | Llamazares Lopez Carlos | 80 | ||
| 46 | 89 | Porto Gallego Pablo | 1½ | - - + |
1½ | Robles Vallejo Gustavo | 100 | ||
| 95 | Laiz Ibañez Hector | ½ | 1 - - |
Bye |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |