|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||
Resultados ronda 1
|
Tab |
Num. |
T. |
Blancas |
Pts |
Res. |
Pts |
T. |
Negras |
Num. |
| 1 | 16 | RIERA MORILLA Elizabeth | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | VEGA GUTIERREZ Sabrina | 1 | |
| 2 | 2 | WIM | LLANEZA VEGA Patricia | 0 | 1 - 0 | 0 | GONZALEZ BERRUGA Ana Isabel | 17 | |
| 3 | 18 | REMOLI SARGUES Lidia | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | TRUJILLO DELGADO Dafnae | 3 | |
| 4 | 4 | WFM | VEGA GUTIERREZ Belinda | 0 | 1 - 0 | 0 | RODRIGO YANGUAS Maria | 19 | |
| 5 | 20 | BELTRAN ORTIZ Edda G | 0 | 0 - 1 | 0 | WIM | GUTIERREZ CASTILLO Paloma | 5 | |
| 6 | 6 | WNM | ALFONSO NOGUE Beatriz | 0 | 1 - 0 | 0 | RUIZ DE LA TORRE PEREZ Cristina | 21 | |
| 7 | 22 | CAMARA GIL Paula | 0 | 0 - 1 | 0 | WFM | GUADAMURO TORRENTE Anabel | 7 | |
| 8 | 8 | WFM | FIDALGO FERNANDEZ Lucia | 0 | 1 - 0 | 0 | PORRAS MATEO Alejandra | 23 | |
| 9 | 24 | CUCARELLA MONTELL Angels | 0 | 1 - 0 | 0 | CODINA TORMO Julia | 9 | ||
| 10 | 10 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | 0 | 1 - 0 | 0 | ARCE CALVA Elvira | 25 | ||
| 11 | 26 | PEREZ CELIS Alba | 0 | 0 - 1 | 0 | SANJUAN MORIGOSA Isaura | 11 | ||
| 12 | 12 | IZA ABETE Amaia | 0 | 1 - 0 | 0 | EGEA VANDEPETTE Alicia | 27 | ||
| 13 | 28 | PINO MUNOZ Francisca | 0 | 0 - 1 | 0 | PENAS HERNANDEZ Yolanda | 13 | ||
| 14 | 14 | CLOPES LLAHI Judit | 0 | ½ - ½ | 0 | BOIX PONS Catalina | 29 | ||
| 15 | 30 | GALLEGO GONZALEZ Agueda | 0 | - - + | 0 | ALCARAZ SORIANO Angela | 15 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |