|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA AJEDREZ RAPIDO
|
| Pos. | Rank | Nombre | ELO | Fed | Typ | Gr | Pts | BH. | BH. | |
| 1 | 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2492 | And | 7 | 50½ | 43½ | ||
| 2 | 7 | IM | Lariño Nieto David | 2406 | Gal | 7 | 45½ | 38½ | ||
| 3 | 18 | FM | Espiñeira Gonzalez Diego | 2292 | Gal | 6½ | 48 | 41 | ||
| 4 | 1 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2512 | And | 6½ | 46 | 39½ | ||
| 5 | 17 | Sanchez Aller Fernando | 2294 | Gal | 6½ | 46 | 39 | |||
| 6 | 6 | IM | Martinez Martin David | 2415 | Mad | 6½ | 44 | 37 | ||
| 7 | 15 | Pena Gomez Manuel | 2319 | Gal | 6½ | 44 | 37 | |||
| 8 | 8 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2405 | Cat | 6½ | 40½ | 34 | ||
| 9 | 10 | FM | Garcia Castro Pablo | 2390 | Gal | loc | 6 | 47½ | 40½ | |
| 10 | 4 | IM | Granados Gomez Manuel | 2436 | Cat | 6 | 44 | 37 | ||
| 11 | 14 | FM | Martinez Rodriguez Pablo | 2328 | Mad | 6 | 43 | 36 | ||
| 12 | 3 | IM | Reinaldo Castiñeira Roi | 2441 | Gal | 5½ | 48 | 41½ | ||
| 13 | 9 | FM | Suarez Pouza Diego | 2394 | Gal | 5½ | 48 | 41 | ||
| 14 | 16 | FM | Gonzalez De La Nava Amador | 2294 | Ctl | 5½ | 43 | 36½ | ||
| 15 | 21 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2229 | Gal | 5½ | 41 | 34 | |||
| 16 | 26 | Fernandez Borrego Pablo | 2147 | Gal | 5½ | 37½ | 31 | |||
| 17 | 13 | FM | Serrano Salvador Eduardo | 2362 | Mad | 5 | 45½ | 39 | ||
| 18 | 11 | FM | Garcia Carbo Marcial | 2384 | Gal | 5 | 43½ | 37 | ||
| 19 | 31 | Sardina Paramo Juan Antonio | 2066 | Gal | S55 | loc | 5 | 43½ | 36½ | |
| 20 | 32 | Martin Fuentes Alberto | 2046 | Cnt | 5 | 41 | 34½ | |||
| 21 | 27 | Pazos Porta Antonio | 2142 | Gal | 5 | 40½ | 34 | |||
| 22 | 24 | Fernandez Manrique Agustin | 2170 | Can | 5 | 38½ | 32 | |||
| 23 | 23 | Prol Nogueira Iago | 2203 | Gal | 5 | 38 | 31½ | |||
| 24 | 22 | FM | Perez Fungueiro Manuel | 2226 | Gal | loc | 5 | 36½ | 31 | |
| 25 | 42 | Salgado Gonzalez Julio | 1955 | Gal | S55 | 5 | 34½ | 28½ | ||
| 26 | 29 | Muñiz Pardiño Alberto | 2102 | Gal | 4½ | 43½ | 36½ | |||
| 27 | 5 | IM | Sanz Alonso Francisco Javier | 2419 | Can | 4½ | 42 | 35½ | ||
| 28 | 30 | Senlle Caride Miguel | 2084 | Gal | 4½ | 41 | 34 | |||
| 29 | 19 | IM | Gil Reguera Juan Carlos | 2248 | Gal | loc | 4½ | 39½ | 33 | |
| 30 | 20 | FM | Larrosa Vila Jose | 2243 | Gal | 4½ | 39½ | 32½ | ||
| 31 | 12 | IM | Baches Garcia Guillermo | 2379 | Cat | 4½ | 38½ | 32 | ||
| 32 | 25 | Torres Dominguez David | 2153 | Gal | 4½ | 37 | 30½ | |||
| 33 | 33 | Boubeta Collazo Jose Luis | 2029 | Gal | 4½ | 35½ | 29 | |||
| 34 | 28 | Lestao Balseiro Adrian | 2139 | Gal | 4 | 39 | 33 | |||
| 35 | 36 | Fernandez Lago David | 1997 | Gal | 4 | 34½ | 28 | |||
| 36 | 38 | Barreiro Piñeiro Jose | 1987 | Gal | 4 | 34 | 28 | |||
| 37 | 40 | Castro Otero Salvador | 1964 | Gal | 4 | 31½ | 26½ | |||
| 38 | 39 | Pose Garcia Jose Manuel | 1972 | Gal | 4 | 30 | 25 | |||
| 39 | 52 | Fandiño Nuñez Jose Javier | 1674 | Gal | 4 | 30 | 25 | |||
| 40 | 35 | Perez Gutierrez Nauzet | 2018 | Can | 3½ | 39 | 32 | |||
| 41 | 48 | Alba Huescar Pedro | 2056 | Can | 3½ | 35½ | 30½ | |||
| 42 | 34 | Dezagoire Limeres David | 2022 | Gal | 3½ | 35½ | 29 | |||
| 43 | 44 | Prol Lusquiños Jose Manuel | 1877 | Gal | 3½ | 31½ | 26 | |||
| 44 | 50 | Garcia Besada Alberto | 1923 | Gal | S55 | 3½ | 30 | 25 | ||
| 45 | 37 | Lemos Vizcaya Tomas | 1995 | Gal | 3 | 34½ | 29 | |||
| 46 | 43 | Filgueira Fernandez Cristina | 1931 | Gal | 3 | 33 | 26½ | |||
| 47 | 45 | Otero Ramirez Angel | 1855 | Gal | loc | 3 | 31½ | 25 | ||
| 48 | 51 | Arias Iglesias Carlos | 1810 | Gal | 3 | 28 | 23½ | |||
| 49 | 54 | Castejon Blanco Carlos | 1522 | Gal | S55 | loc | 3 | 25½ | 20 | |
| 50 | 46 | Soto Perez Jaime | 1764 | Gal | S55 | 2½ | 29½ | 23 | ||
| 51 | 55 | Bedoya Ramos Hector | 0 | Gal | loc | 2½ | 28½ | 23½ | ||
| 52 | 47 | Castillo Goya Roberto Carlos | 1722 | Can | 2 | 29½ | 24½ | |||
| 53 | 41 | Galard Agustin Tomas E. | 1959 | Ctl | S55 | 2 | 26½ | 21½ | ||
| 54 | 56 | Calvo Arroyo Miguel Angel | 0 | Ctl | 2 | 19 | 14½ | |||
| 55 | 53 | Sio Areal Manuel | 1552 | Gal | S55 | 1 | 28½ | 24 | ||
| 56 | 49 | Gonzalez Sanchez Manuel | 2035 | Gal | 0 | 5½ | 0 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |