|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografías |
|||||
Resultados ronda 3
| 3.1 |
2 |
GALICIA
"A" |
1.5 - 4.5 |
1 |
CATALUNYA |
||
| 1 | FM | Salgado Lopez Ivan | 2425 | 1/2:1/2 |
GM | Romero Holmes Alfonso | 2512 |
| 2 | FM | Suarez Pousa Diego | 2394 | 1/2:1/2 |
GM | Narciso Dublan Marc | 2511 |
| 3 | FM | Garcia Castro Pablo | 2390 | 0:1 |
IM | Fluvia Jordi | 2458 |
| 4 | FM | Garcia Carbo Marcial | 2384 | 0:1 |
FM | Alsina Leal Daniel | 2430 |
| 5 | IM | Guerra Bastida Diego | 2361 | 1/2:1/2 |
IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2410 |
| 6 | Beltran Ortiz Edda G | 1940 | 0:1 |
WIM | Llaneza Vega Patricia | 2232 | |
| 3.2 | 5 | MADRID | 4.5 - 1.5 |
4 | GALICIA "B" | ||
| 1 | FM | Almagro Llamas Pablo | 2404 | 1:0 |
FM | Paredes Galan Angel | 2370 |
| 2 | Alonso Fernandez Marcos | 2311 | 1/2:1/2 |
Pena Gomez Manuel | 2319 | ||
| 3 | FM | Fernandez Garcia Miguel A | 2304 | 1/2:1/2 |
FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | 2358 |
| 4 | Arribas Lopez Angel | 2199 | 1/2:1/2 |
FM | Espineira Gonzalez Diego | 2292 | |
| 5 | Pascual Palomo Lucia | 2102 | 1:0 |
Fernandez Losada Daniel | 2145 | ||
| 6 | Castejon Caballero Natalia | 2063 | 1:0 |
Ares Campo Iria | 1923 | ||
| 3.3 | 6 | ASTURIAS | 2.5 - 3.5 |
3 | CANARIAS | ||
| 1 | FM | Gonzalez Menendez Ivan | 2420 | 0:1 |
FM | Villavicencio Adalberto | 2404 |
| 2 | FM | Llaneza Vega Marcos | 2381 | 0:1 |
IM | Ortega Hermida Daniel | 2380 |
| 3 | FM | Andres Gonzalez Ivan | 2367 | 1/2:1/2 |
IM | Brito Garcia Alfredo | 2364 |
| 4 | Vigil Alvarez Luis | 2324 | 1/2:1/2 |
Cabrera Trujillo Jorge | 2255 | ||
| 5 | Fidalgo Fernandez Javier | 2243 | 1:0 |
WFM | Vega Gutierrez Belinda | 2184 | |
| 6 | WFM | Fidalgo Fernandez Lucia | 2079 | 1/2:1/2 |
Hernandez Leon Alberto | 2179 | |
| 3.4 | 8 | PAIS VASCO | 2 - 4 |
7 | BALEARES | ||
| 1 | Alonso Arburu Juan Ignacio | 2357 | 0:1 |
FM | Mascaro March Pedro | 2360 | |
| 2 | Limeres Cristobal | 2263 | 1:0 |
WGM | Calzetta Monica | 2344 | |
| 3 | Galzagorri Uli Yeray | 2227 | 1/2:1/2 |
Gonzalez Arribas Vidal Alejand | 2297 | ||
| 4 | Martin Echeandia Ibon | 2232 | 0:1 |
FM | Tattersall Lester | 2254 | |
| 5 | Angulo Martinez Jon | 2133 | 1/2:1/2 |
FM | Pons Carreras David | 2272 | |
| 6 | Camara Gil Paula | 1894 | 0:1 |
Serrano Bozada Esteban | 2073 | ||
| 3.5 | 9 | GALICIA "C" | 3 - 3 |
10 | CANTABRIA | ||
| 1 | Espineira Gonzalez Pablo D | 2217 | 1/2:1/2 |
Bolado Saez Sergio | 2297 | ||
| 2 | Abuin Bullon Manuel | 2144 | 1:0 |
Revilla Rio Francisco | 2200 | ||
| 3 | Pazos Porta Antonio | 2142 | 1/2:1/2 |
Ceballos Hornero Daniel | 2178 | ||
| 4 | Vega Gomez Francisco B | 2125 | 0:1 |
Ruiz Marana Alejandro | 2114 | ||
| 5 | Senlle Caride Miguel | 2084 | 0:1 |
Gonzalez Merino Alberto | 2058 | ||
| 6 | Lorenzo Serrano Henar | 1688 | 1:0 |
Iglesias Gascon Albanta | 2013 | ||
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |