ELO

 

 


Portada
Arbitros
Campeonatos
Circulares
Dirección Técnica
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Monitores/Entrenad.
Organos de Gobierno
Promoción de base
Reglamentos

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 2006

Baños de Montemayor (Cáceres) 2-7 de julio

 
Ayuntamiento de Baños de Montemayor
 
Club de Ajedrez Norte Extremadura

 


Resultados ronda 9

 


No Nombre                                Feder Total  Result   Nombre                                Feder Total

 1 Suarez Garcia, Carlos (12)            AST   [6.5]   .5:.5   Santos  Latasa, Jaime (10)            CTL   [7]  
 2 Ballester Llagaria, Luis Eduardo (1)  VAL   [6.5]   .5:.5   Acosta Sosa, Juan Manuel (15)         CAN   [6.5]
 3 Ruiz Font, Elisabet (100)             CAT   [6]     .5:.5   Capote Robayna, Nathaniel A. (35)     CAN   [6]  
 4 Alonso Gorrin, Javier (2)             AST   [5.5]   .5:.5   Ruiz Cano, Roberto (99)               CNT   [6]  
 5 Cavalle Pulla, Daniel (7)             MAD   [5.5]    1:0    Quinza Garcia, Aitor (92)             CAT   [5.5]
 6 Pérez Cabas, Josep (13)               CAT   [5.5]    0:1    Moreno Ibañez, Miguel (75)            CTM   [5.5]
 7 Segura Santos, Luis (102)             GAL   [5.5]    1:0    Antunez Muñoz, Juan Jesus (24)        AND   [5.5]
 8 Bautista Mendez, Agustin Jesus (33)   MUR   [5.5]    1:0    Escudero Manzano, Alejandro (40)      MUR   [5.5]
 9 Rojano Alfonso, Carlos (98)           CAT   [5.5]    1:0    Pozanco Romasanta, Marc (90)          CAT   [5.5]
10 Garcia Rodriguez, Sara (49)           CAN   [5]      1:0    Valero Gutierrez, Alvaro (107)        AND   [5.5]
11 Delgado Osorio, Xavier (11)           CAT   [5]     .5:.5   Montoliu Cervero, Paco (73)           VAL   [5]  
12 Navarrete Espi, Samuel (77)           VAL   [5]      0:1    Alonso Vara, Maria (20)               CTM   [5]  
13 Mandado Castelani, Marco (65)         EXT   [5]      0:1    Calle Moreau, Sergio (34)             AND   [5]  
14 Duarte Garcia, Jorge (39)             MUR   [5]      0:1    Juan Bartroli, Pau (58)               CAT   [5]  
15 Manuel Marques, Vincent (66)          GAL   [5]     .5:.5   Galvan Prieto, Albano (43)            CTL   [5]  
16 Ordoñez Torres, Mª Del Carmen (80)    AND   [5]     .5:.5   Garrido Piriz, Pablo (50)             EXT   [5]  
17 Perez Romana, David (3)               MAD   [4.5]    0:1    Uldemolins Nivela, Mateo (106)        ARA   [5]  
18 Julián Ortín, Raquel (59)             CAT   [4.5]   .5:.5   Gonzalez Santamartina, Jorge (6)      RIO   [4.5]
19 Garcia Burguillo, Javier (8)          MAD   [4.5]   .5:.5   Prieto Dolera, Javier (91)            MAD   [4.5]
20 Rodriguez Garcia, Carlos (96)         CTL   [4.5]    0:1    Abal Cores, Lucas (14)                GAL   [4.5]
21 Arellano Pardo, Martin (25)           GAL   [4.5]    1:0    Sanchez Urpi, Xavier (101)            CAT   [4.5]
22 Picazo Gonzalez, Ana (88)             MUR   [4.5]   .5:.5   Garcia De Lomas Guerrero, Carlos (47) AND   [4.5]
23 Herrera Gonzalez, Javier (57)         CTL   [4.5]    1:0    Ray Rodriguez, Victor (95)            MUR   [4.5]
24 Serarols Mabras, Bernat (103)         VAL   [4.5]    1:0    Andueza Sanchez, Urko (23)            NAV   [4]  
25 Plaza Vázquez, Javier (9)             MAD   [4]      1:0    Martín Duque, Jesus (67)              MAD   [4]  
26 Kalynovsky, Martin (60)               MAD   [4]      0:1    Asensio Ramos, Enrique Fdo (28)       BAL   [4]  
27 Larrosa Moles, Cesar (61)             ARA   [4]     .5:.5   Bastida Rodriguez, Ines (32)          CTL   [4]  
28 Lopez Temprano, Clara (63)            CTM   [4]      1:0    Capote Robayna, Johanna (36)          CAN   [4]  
29 Martinez Gonzalez, Enrique (68)       CNT   [4]      1:0    Davidovas Chananovas, Norman (38)     VAL   [4]  
30 Garcia Calderon, Pablo (45)           MEL   [4]     .5:.5   Pamies Martinez, Oriol (81)           VAL   [4]  
31 Pastor Diaz, Ulises (84)              AND   [4]      1:0    Garcia Musellas, Gal.la (48)          CAT   [4]  
32 Gonzalez Benavides, Jose Antonio (51) EXT   [4]      1:0    Pardo Gomez, Jose Ramon (82)          GAL   [4]  
33 Alvarez Hernandez, Diana (21)         CAN   [3.5]   .5:.5   Sierra Castro, Barbara (104)          GAL   [4]  
34 Hernandez Montoro, Irene (56)         ARA   [3.5]    1:0    Barea Marin, Noelia (30)              BAL   [3.5]
35 Bartolome Plo, Jose M. (31)           ARA   [3.5]   .5:.5   Mancho Fondevila, Jorge (64)          ARA   [3.5]
36 Martínez Perez, Raquel (70)           RIO   [3.5]    0:1    Garcia Acosta, Roger (44)             CAT   [3.5]
37 Núñez Lorenzo, Victor Antonio (79)    EXT   [3.5]    0:1    Gonzalez Regueiro, Rodrigo (54)       GAL   [3.5]
38 Rodriguez Reboredo, Angel (97)        GAL   [3.5]    1:0    Hernandez Mateo, Borja (55)           CTM   [3.5]
39 Artazcoz Garcia, Leire (27)           NAV   [3]     .5:.5   Bellido Inugay, Jose Maria (4)        MAD   [3]  
40 Sanchez Romeralo, Jaime (5)           MAD   [3]      0:1    Martinez Hernandez, Paula (69)        VAL   [3]  
41 Baeza Gutierrez, Fernando (29)        MAD   [3]      0:1    Alaminos Martín, Alejandro (16)       AND   [3]  
42 Ales Bolaños, Sara (17)               AND   [3]      1:0    Arias Piñeiro, Alejandro (26)         GAL   [3]  
43 Fernandez Fernandez, Aixa (41)        AST   [3]      0:1    Alonso Macias, Maria (18)             GAL   [3]  
44 Portela Garcia, Adrian (89)           EXT   [3]      0:1    Alonso Perez, Carmen (19)             ARA   [3]  
45 Viche Torada, Xesco (108)             VAL   [3]      1:0    Alvarez Serrano, Carlos (22)          CTM   [3]  
46 Masso Catala, Joan (71)               BAL   [2.5]    0:1    Leon Fernandez, Claudia (62)          RIO   [2.5]
47 Ray Rodriguez, Alvaro (94)            MUR   [2.5]    1:0    Moreno Garcia, Estela (74)            ARA   [2]  
48 Garcia Castelani, Andrea (46)         EXT   [2]      0:1    Moreno Rodriguez, Angela (76)         AND   [2]  
49 Gonzalez Benavides, Mª Pilar (52)     EXT   [2]      1:0    Ramos Molinos, Leyre (93)             ARA   [2]  
50 Perez Perez, Elena (87)               MAD   [2]      0:1    Nuñez Alonso, Raul (78)               MAD   [2]  
51 Masso Catala, Antoni (72)             BAL   [1.5]    0:1    Gallego Sosa, Clara (42)              EXT   [1.5]
52 Gonzalez Portero, Jose (53)           GAL   [1.5]   .5:.5   Pardo Gomez, Juan Carlos (83)         GAL   [1]  
53 Tejedor Fuente, Marina (105)          CNT   [1]      1:0    Descansa                                         

Federación Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028 Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org
Aviso Legal - Política de Privacidad