|
|
||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-12 2006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
Ayuntamiento de Baños
de Montemayor |
Club de Ajedrez Norte Extremadura |
Resultados ronda 2
| Bo. | SNo. | Nombre | Fed | Pts | Res. | Pts | Nombre | Fed |
| 1 | 34 | Garcia Salamero Hector | MAD | 1 | 0 - 1 | 1 | Forcen Esteban Daniel | ARA |
| 2 | 2 | Pardo Simon David | VAL | 1 | 1 - 0 | 1 | Morona Minguez Irene | MAD |
| 3 | 37 | Diaz-Flores Sanchez Pau | CAT | 1 | 0 - 1 | 1 | Alcaraz Ortega Javier | VAL |
| 4 | 4 | Ballester Llagaria Luis Eduard | VAL | 1 | 1 - 0 | 1 | Plaza Vazquez Natalia | MAD |
| 5 | 38 | Fernandez Lledo Javier | MAD | 1 | 1 - 0 | 1 | Llamazares Lopez Marcos | VAL |
| 6 | 6 | Guaza Garcia Jose Alejandro | GAL | 1 | 0 - 1 | 1 | Ontañon Gomez Pablo | CTM |
| 7 | 40 | Rioboo De La Riva Alvaro | AND | 1 | ½ - ½ | 1 | Pintor Muñoz Antonio | AND |
| 8 | 8 | Sanchez Ibern Marc | CAT | 1 | 1 - 0 | 1 | Piriz Fernandez Daniel | CTM |
| 9 | 42 | Ocariz Gallego Francisco Javie | MUR | 1 | 0 - 1 | 1 | Vidal Zamora Alex | CAT |
| 10 | 10 | Antolin Concha Diego | ARA | 1 | 1 - 0 | 1 | Sierra Soria Maria | CTM |
| 11 | 44 | Barral Lijo Javier | GAL | 1 | 0 - 1 | 1 | Tallo Dominguez Imar | CAT |
| 12 | 12 | Cruz Lledo Pablo | VAL | 1 | 1 - 0 | 1 | Alvarez Dominguez Breixo | GAL |
| 13 | 46 | Nieto Asencio Mari Carmen | AND | 1 | 0 - 1 | 1 | Pacheco Bubi Rafael | CAT |
| 14 | 14 | Meneses Gonzalez Kevin | CAN | 1 | 0 - 1 | 1 | Suarez Uriel Adrian | MAD |
| 15 | 48 | Talavera Garcia Santiago | CTM | 1 | 0 - 1 | 1 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | VAL |
| 16 | 16 | Quintin Navarro Alberto | ARA | 1 | 0 - 1 | 1 | Martin Fuentes Paula | CNT |
| 17 | 52 | Toba Rodriguez Fco. Javier | GAL | 1 | ½ - ½ | 1 | Salido Polo Veronica | AND |
| 18 | 18 | Anaya Lopez Gonzalo | AND | 1 | ½ - ½ | 1 | Perez Castellon Yaiza | CAN |
| 19 | 54 | Ramoneda Rumi Gisela | CAT | 1 | 0 - 1 | 1 | Anton Guijarro David | MAD |
| 20 | 56 | Valencia De Loma Sergio | CTM | 1 | 0 - 1 | 1 | Navarro Molina David | CAN |
| 21 | 63 | Calleja Loma David | CTL | 1 | ½ - ½ | 1 | Guerrero Olmos Alicia | AST |
| 22 | 24 | Coll Ortega Cristina | CAT | 1 | 1 - 0 | 1 | De la Puerta Cresis Javier | AND |
| 23 | 26 | Aranaz Murillo Amalia | AND | 1 | 1 - 0 | 1 | Freire Vazquez Cristian | GAL |
| 24 | 88 | Fernandez Arroyo Cesar | EXT | 1 | 1 - 0 | 1 | Madurga Lopez Ignacio | MAD |
| 25 | 99 | Gonzalez Campo Maria | GAL | 1 | ½ - ½ | 1 | Beltran De Heredia Eguiazabal | MAD |
| 26 | 32 | Montañes Arribas Adrian | MAD | 1 | 1 - 0 | 1 | Vidal Zamora Cristina | CAT |
| 27 | 110 | Martinez Fernandez Raul | CTL | 1 | ½ - ½ | 1 | Tejedor Fuentes Enrique | CNT |
| 28 | 22 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | AND | ½ | 1 - 0 | 1 | Sanchez Urpi Oriol | CAT |
| 29 | 118 | Rodriguez Feraz Borja | CAN | ½ | 0 - 1 | ½ | Nieto De La Cruz Julio | MAD |
| 30 | 30 | Garcia Salamero Monica | MAD | ½ | 1 - 0 | ½ | Dominguez Alfara Miguel | MAD |
| 31 | 50 | Hernandez Mateo Javier | CTM | ½ | 1 - 0 | ½ | Garcia Madroño Lucia | CTM |
| 32 | 92 | Garcia Castelani Diego | EXT | ½ | 0 - 1 | ½ | Romero Lopez Cristina | AND |
| 33 | 124 | Valhondo Morales Ruben | AND | ½ | 1 - 0 | ½ | Ruiz Abad Juan Manuel | EUS |
| 34 | 60 | Balague Camps Marc | CAT | ½ | 1 - 0 | ½ | Nuñez Alonso Juan | MAD |
| 35 | 122 | Silva Rodriguez Julio | VAL | ½ | ½ - ½ | ½ | Palmero Buendia Eusebio | CTM |
| 36 | 62 | Palacios Gonzalez Miguel | GAL | ½ | ½ - ½ | ½ | Soler Ollero Guillermo | VAL |
| 37 | 20 | Shatko Danil | CAT | 0 | 1 - 0 | ½ | Varela Fernandez Andres | GAL |
| 38 | 90 | Formoso Leal Laura | GAL | 0 | 0 - 1 | 0 | Vazquez Torres Adrian | MAD |
| 39 | 28 | Calle Moreau Sergio | AND | 0 | 0 - 1 | 0 | Estevez-Lopez Abuin-Vicente Javi | GAL |
| 40 | 36 | Cerrato Torrijos Maria | MAD | 0 | 1 - 0 | 0 | Fernandez Gonzalez Manuel | GAL |
| 41 | 94 | Garmelo Fernandez de Cordoba Tom | GAL | 0 | 0 - 1 | 0 | Insausti Olasagarre Manex | NAV |
| 42 | 58 | Ramos Sanchez Martin | ARA | 0 | 1 - 0 | 0 | Garrido Piriz Pablo | EXT |
| 43 | 64 | Perez Sierra Brais | GAL | 0 | 1 - 0 | 0 | Gomez Arce David | MAD |
| 44 | 98 | Gonzalez Benavides Jose Antonio | EXT | 0 | 1 - 0 | 0 | Barral Castro Yago | GAL |
| 45 | 66 | Portela Garcia Patricia | EXT | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Balbuena Pablo | AST |
| 46 | 100 | Gonzalez Garcia Jorge | EXT | 0 | 0 - 1 | 0 | Pousada Garcia Noe | GAL |
| 47 | 68 | Gomez Dieguez David | GAL | 0 | 1 - 0 | 0 | Grande Palacios Fatima | GAL |
| 48 | 102 | Guerrero Ciudad Carlos | CTL | 0 | 0 - 1 | 0 | Blazquez Criado Sergio | GAL |
| 49 | 70 | Rey Malde Henrique | GAL | 0 | ½ - ½ | 0 | Jimenez Fernandez Ismael | AND |
| 50 | 104 | Juan Prats Maria | VAL | 0 | ½ - ½ | 0 | Alonso Garcia Sergio | CTL |
| 51 | 72 | Bas Mas Jose J. | VAL | 0 | ½ - ½ | 0 | Lopez Garralon Miguel | MAD |
| 52 | 106 | Lopez Sanchez Ignacio Ramon | BAL | 0 | 1 - 0 | 0 | Bratu Andrea | EUS |
| 53 | 74 | Buiza Prieto Aizbeltz | EUS | 0 | 1 - 0 | 0 | Maestro Perez Carlos | CTL |
| 54 | 108 | Mandado Castelani Cristian | EXT | 0 | 0 - 1 | 0 | Carbonell Urtubia Saturio | RIO |
| 55 | 76 | Carreira Casais Anxo | GAL | 0 | 1 - 0 | 0 | Mandado Castelani Marco | EXT |
| 56 | 112 | Morales Hengmith Chantal | CAN | 0 | 0 - 1 | 0 | Casado Briz Pablo | CTL |
| 57 | 78 | Colas Perez Patricia | ARA | 0 | 0 - 1 | 0 | Medarde Santiago Luis Marcos | GAL |
| 58 | 114 | Pablos Tenrero Raquel | MAD | 0 | 1 - 0 | 0 | Colchero Paetz Alejandro | MUR |
| 59 | 80 | Cruz Guerra Samuel | GAL | 0 | 0 - 1 | 0 | Pedrera Brusselo Asier | EUS |
| 60 | 116 | Perez Alonso Antonio | MEL | 0 | 0 - 1 | 0 | Cruz Saez Alejandro | CAT |
| 61 | 82 | Darder Bennassar Aina | BAL | 0 | 0 - 1 | 0 | Remolar Gallen Jose | VAL |
| 62 | 84 | Delgado Morell Aina | CAT | 0 | 1 - 0 | 0 | Sacristan Bayon Natalia | CTL |
| 63 | 86 | Duarte Garcia Pilar | MUR | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanchez Urpi Javier | CAT |
| 126 | Vazquez Burgos Isidro | EXT | 0 | 1 - - | Bye |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |