|
|
||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-14 2006
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
Ayuntamiento de Baños
de Montemayor |
Club de Ajedrez Norte Extremadura |
Resultados ronda 8
|
Tab. |
Rk |
Nombre |
ELO |
Fed |
Pts |
Res. |
Pts |
Nombre |
ELO |
Fed |
Rk |
| 1 | 1 | Alonso Rosell Alvar | 2196 | CAT | 6 | 1 - 0 | 6 | Garcia Gil Bernardino | 2034 | VAL | 15 |
| 2 | 10 | Chueca Forcen Alberto | 2057 | ARA | 6 | 0 - 1 | 6 | Espinosa Aranda Angel | 2121 | CTM | 3 |
| 3 | 16 | Martin Fuentes Alberto | 2019 | CNT | 5½ | 0 - 1 | 6 | De Nacimiento Montano Angel | 2009 | EXT | 18 |
| 4 | 22 | Zamarbide Iñarrea Daniel | 2002 | NAV | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Herrera Reyes Jose Antonio | 1957 | CAN | 26 |
| 5 | 2 | Arribas Lopez Angel | 2183 | MAD | 5 | 1 - 0 | 5½ | Alfonso Durban Xavier | 1952 | CAT | 28 |
| 6 | 44 | Vila Gonzalez Daniel | 1884 | GAL | 5 | ½ - ½ | 5 | Gago Padreny Ignacio | 2090 | MAD | 5 |
| 7 | 14 | Senlle Caride Miguel | 2038 | GAL | 5 | 1 - 0 | 5 | Gimenez Menchon Cesar | 1902 | VAL | 41 |
| 8 | 20 | Navarro Diaz Carles | 2009 | VAL | 5 | 0 - 1 | 5 | Santana Montero Pedro L | 1872 | CAN | 47 |
| 9 | 36 | Marrero Falcon Hector | 1919 | CAN | 5 | ½ - ½ | 5 | Donoso Sanchez Alejandro | 0 | ARA | 61 |
| 10 | 46 | Anaya Lopez Victor | 1875 | AND | 5 | ½ - ½ | 5 | Subirats Ruiz Sergi | 1912 | CAT | 37 |
| 11 | 74 | Remoli Sargues Lidia | 0 | VAL | 5 | 0 - 1 | 4½ | Picazo Lopez Ignacio | 2011 | CTM | 17 |
| 12 | 6 | Garcia Molina Francisco M. | 2081 | AND | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Jimenez Lupianez Laura | 1930 | AND | 33 |
| 13 | 35 | Gallego Bergada Antoni | 1923 | CAT | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Pardo Simon David | 2078 | VAL | 7 |
| 14 | 8 | Herrera Delgado Alejandro | 2068 | AND | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Porras Mateo Alejandra | 1884 | CAT | 45 |
| 15 | 11 | Moreno Martin Daniel | 2055 | CAT | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Montanes Arribas Adrian | 0 | MAD | 71 |
| 16 | 12 | Cara Rodriguez Daniel | 2045 | AND | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Tejedor Fuentes Enrique | 0 | CNT | 73 |
| 17 | 53 | Otero Nogueira Brais | 1811 | GAL | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Baragano Campa David | 1993 | AST | 23 |
| 18 | 66 | Jimenez Capilla Martin R. | 1931 | AND | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Marcos Pinto Luis | 1988 | AST | 24 |
| 19 | 70 | Tejedor Ariza Francisco | 0 | MAD | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Colon Garcia Enrique | 1983 | CAT | 25 |
| 20 | 77 | Galan Martin Alejandro | 0 | EXT | 4½ | ½ - ½ | 4½ | De Francisco Y De Diego Felipe | 1953 | MAD | 27 |
| 21 | 4 | Leon Fernandez Mario | 2110 | RIO | 4 | 1 - 0 | 4½ | Alshasmeary Puentel Ismael | 0 | AND | 115 |
| 22 | 54 | Marin Gonzalez Alberto | 1809 | AND | 4 | 0 - 1 | 4 | Fernandez Garcia Jose Miguel | 2044 | AND | 13 |
| 23 | 19 | Suarez Calvo Alexandra | 2009 | AST | 4 | 0 - 1 | 4 | Millan Soto Miguel | 1781 | GAL | 55 |
| 24 | 52 | Lopez Garrido Daniel | 1843 | GAL | 4 | ½ - ½ | 4 | Lopez Quevedo Eduardo | 2004 | CTM | 21 |
| 25 | 56 | Salido Polo Veronica | 1757 | AND | 4 | 0 - 1 | 4 | Coll Ortega Jordi | 1949 | CAT | 29 |
| 26 | 64 | Pozueta Alegria Adrian | 0 | CNT | 4 | 0 - 1 | 4 | Gomez Calomarde Saul | 1941 | ARA | 30 |
| 27 | 65 | Ocariz Gallego Jesus | 0 | MUR | 4 | ½ - ½ | 4 | Martinez Martinez Manuel | 1940 | VAL | 31 |
| 28 | 67 | Iglesias Gascon David | 0 | CNT | 4 | 1 - 0 | 4 | Gil Quilez David | 1928 | CTM | 34 |
| 29 | 75 | Portela Gonzalez Adrian | 0 | GAL | 4 | 0 - 1 | 4 | Gomez Dominguez Xabier | 1911 | GAL | 38 |
| 30 | 78 | Sanchez Tinoco Sergio | 0 | EXT | 4 | 1 - 0 | 4 | Adan Bermudez Sergio | 1907 | MAD | 39 |
| 31 | 42 | Castejon Caballero Andres | 1901 | MAD | 4 | 1 - 0 | 4 | Alonso Camano Ruben | 0 | GAL | 100 |
| 32 | 82 | Romero Diez Sandra | 0 | CTL | 4 | 0 - 1 | 4 | Ortega Serra Marc | 1886 | CAT | 43 |
| 33 | 141 | Navia Martin Sergio | 0 | AND | 4 | 1 - 0 | 4 | Escudeiro Tilve Ramon | 1851 | GAL | 51 |
| 34 | 32 | Arregui Untoria Carlos | 1939 | ARA | 3½ | 0 - 1 | 4 | Aguirre Alvarez Marina | 0 | GAL | 106 |
| 35 | 85 | Bautista Mendez Jose A. | 0 | MUR | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Alonso Macias Victor | 1907 | GAL | 40 |
| 36 | 48 | Diaz Diaz Herena | 1870 | CAN | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Portela Garcia Alvaro | 0 | EXT | 98 |
| 37 | 91 | Carballo Noya Miguel | 0 | GAL | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Collado Barbas Laura | 1861 | MAD | 49 |
| 38 | 58 | Lorenzo Serrano Henar | 1693 | GAL | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Gonzalez Carro Victor | 0 | GAL | 94 |
| 39 | 97 | Vega Sanchez Tania | 0 | VAL | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rodriguez Ballespin Daniel | 1682 | MAD | 59 |
| 40 | 62 | Alvarez Gonzalez Jose A. | 0 | MAD | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Etxagibel Larrañaga Asier | 0 | EUS | 126 |
| 41 | 68 | Soler Polo Diego | 0 | MAD | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Garcia Gutierrez Isabel | 0 | CTM | 128 |
| 42 | 69 | Castell Cantero Salvador | 0 | BAL | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Martinez Gonzalez Francisco | 0 | CNT | 137 |
| 43 | 76 | Gonzalez Santos Israel | 0 | CTL | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Moreno Valle Agustin | 0 | AND | 140 |
| 44 | 79 | Molinero Gomez Sandra | 0 | CAT | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Pardo Simon Leticia | 0 | VAL | 144 |
| 45 | 57 | Anaya Lopez Gonzalo | 1757 | AND | 3 | 1 - 0 | 3 | Jumbo Cuenca Martha | 0 | RIO | 110 |
| 46 | 60 | Coll Ortega Cristina | 1636 | CAT | 3 | 0 - 1 | 3 | Roca Rivera Alejandro | 0 | GAL | 113 |
| 47 | 116 | Borras Ferreros Isabel | 0 | CAT | 3 | ½ - ½ | 3 | Requena Munguira Jorge | 0 | ARA | 63 |
| 48 | 72 | Bellido Inugay Felipe | 0 | MAD | 3 | 1 - 0 | 3 | Catalan Gasque Noelia | 0 | VAL | 120 |
| 49 | 81 | Calderon Diestro Victoria | 0 | MAD | 3 | 0 - 1 | 3 | De la Cruz Revilla Miguel | 0 | CTL | 124 |
| 50 | 129 | Garcia Salamero Gabriel | 0 | MAD | 3 | 0 - 1 | 3 | Martin Botella David | 0 | CAN | 84 |
| 51 | 123 | Cubillo Munoz Miguel | 0 | CTM | 3 | 1 - 0 | 3 | Egea Vandepette Alicia | 0 | CAN | 88 |
| 52 | 131 | Gonzalez Laso Adrian | 0 | CNT | 3 | 0 - 1 | 3 | Perez Gonzalez Angela | 0 | MUR | 89 |
| 53 | 90 | Arce Calva Elvira | 0 | CNT | 3 | 1 - 0 | 3 | Luna Olofsen Sandra | 0 | AND | 135 |
| 54 | 93 | Crespo Ramos Maria | 0 | EXT | 3 | 0 - 1 | 3 | Ortega Fernandez Antonio | 0 | AND | 142 |
| 55 | 143 | Palacios Hornero Irene | 0 | CTM | 3 | ½ - ½ | 3 | Garrido Perez Jose M. | 0 | EXT | 99 |
| 56 | 101 | Lopez Graña Carmen | 0 | GAL | 3 | 0 - 1 | 3 | Perera Borrego Mariela | 0 | AND | 146 |
| 57 | 80 | Arriscado Guild Enrique | 0 | CTM | 2½ | ½ - ½ | 3 | Perez-Cuadrado Robles Alejandro | 0 | MUR | 147 |
| 58 | 83 | Garcia Reino Eduardo | 0 | MAD | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Sanchez Urpi Oriol | 0 | CAT | 149 |
| 59 | 87 | Alsina Lopez Adolfo | 0 | MEL | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cobos Ceballos Cristofer | 0 | CTL | 122 |
| 60 | 103 | Castiella Garcia Ana | 0 | NAV | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Silva Rodriguez Fernando | 0 | VAL | 150 |
| 61 | 127 | Garcia Castelali Diego | 0 | EXT | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Perez Castellano Susana | 0 | CAN | 105 |
| 62 | 154 | Bascuñana Gonzalez Sergio | 0 | MAD | 2½ | 0 - 1 | 2 | Ventos Alfonso Alba | 0 | CAT | 86 |
| 63 | 50 | Bardera Gil Sergi | 1854 | CAT | 2 | 0 - 1 | 2 | Camara Gil Iñigo | 0 | EUS | 118 |
| 64 | 119 | Castillo Ortega Jesus J. | 0 | CAT | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Gomez Estefania | 0 | MEL | 92 |
| 65 | 95 | Pellicer Roncero Nestor | 0 | CAT | 2 | ½ - ½ | 2 | Cayuela Hernandez Juan Manuel | 0 | CAT | 121 |
| 66 | 102 | Toba Rodriguez Irene | 0 | GAL | 2 | 0 - 1 | 2 | De san Mateo Sanchez Sergio | 0 | MUR | 125 |
| 67 | 138 | Miguez Cabello Federico | 0 | CAT | 2 | ½ - ½ | 2 | Larrosa Villanueva Uxia | 0 | GAL | 107 |
| 68 | 145 | Perera Borrego Amanda | 0 | AND | 2 | 1 - 0 | 2 | Mandado Castelani Cristian | 0 | EXT | 108 |
| 69 | 111 | Rodriguez Reboredo Sara | 0 | GAL | 2 | ½ - ½ | 2 | Reginaldo Villalta Albert | 0 | CAT | 148 |
| 70 | 130 | Gibert Sanchez Neus | 0 | CAT | 2 | 1 - 0 | 2 | Cabrera Ramos Javier | 0 | CAN | 112 |
| 71 | 117 | Bratu Roxana | 0 | EUS | 2 | 1 - 0 | 2 | Torrent Gracia Sergio | 0 | VAL | 152 |
| 72 | 109 | Portela Garcia Patricia | 0 | EXT | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Varela Olmo Ana | 0 | ARA | 96 |
| 73 | 151 | Silva Rodriguez Julio | 0 | VAL | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Zea Ruiz Elena | 0 | MAD | 153 |
| 74 | 104 | Sintes Garcia Mireia | 0 | BAL | 1 | 1 - 0 | 1½ | Adnani Gulag Chirag | 0 | CEU | 114 |
| 75 | 136 | Martinez Gonzalez Enrique | 0 | CNT | ½ | 1 - 0 | ½ | Gracia Pina Clara | 0 | ARA | 132 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |