|
|
||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 2006
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
Ayuntamiento de Baños
de Montemayor |
Club de Ajedrez Norte Extremadura |
| Fotografías |
|||||
Ranking inicial
|
SNo. |
Titulo |
Nombre |
FIDE |
FEDA |
Federacion |
| 1 | FM | Salgado Lopez Ivan | 2411 | 2394 | GAL |
| 2 | FM | Recuero Guerra David | 2396 | 2332 | AST |
| 3 | FM | Vila Gazquez Javier | 2345 | 2319 | CAT |
| 4 | Valmaņa Canto Jaime | 2284 | 2238 | VAL | |
| 5 | Remoli Sargues Francisco | 2255 | 2246 | VAL | |
| 6 | Cabrera Trujillo Jorge Juan | 2228 | 2214 | CAN | |
| 7 | Mestre Bellido Hector | 2199 | 2166 | CAT | |
| 8 | Hernandez Leon Alberto | 2170 | 2145 | CAN | |
| 9 | WFM | Robles Garcia Claudia | 2153 | 2145 | AND |
| 10 | Espinosa Aranda Angel | 2121 | 2019 | CTM | |
| 11 | Dominguez Pons Eric | 2118 | 2092 | CAT | |
| 12 | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2116 | 2171 | MAD | |
| 13 | WFM | Guadamuro Torrente Anabel | 2105 | 2101 | AND |
| 14 | Garcia Moreno Carlos | 2105 | 1994 | CTM | |
| 15 | Troncoso Gutierrez Adrian | 2102 | 2054 | GAL | |
| 16 | Moreno Gracia Daniel | 2101 | 2165 | ARA | |
| 17 | Camacho Collados Marcos | 2098 | 2112 | AND | |
| 18 | Picart Armada Sergi | 2090 | 1975 | CAT | |
| 19 | Arboledas Fernandez Antonio | 2079 | 2040 | AND | |
| 20 | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2062 | 2018 | AND | |
| 21 | Moreno Martin Daniel | 2055 | 2053 | CAT | |
| 22 | Vela Villares Hector | 2050 | 2040 | CAT | |
| 23 | Pueyo Burell David | 2049 | 2007 | CAT | |
| 24 | Camacho Vargas Francisco | 2048 | 1800 | AND | |
| 25 | Lopez Paniego Noel | 2047 | 2079 | MAD | |
| 26 | Varona Poncela Tomas | 2040 | 1808 | CNT | |
| 27 | Senlle Caride Miguel | 2038 | 2026 | GAL | |
| 28 | Fernandez Borrego Pablo | 2037 | 2032 | GAL | |
| 29 | Sanchez Delgado Lidia | 2035 | 2101 | MAD | |
| 30 | Torres Tellez Jonathan | 2033 | 2001 | AND | |
| 31 | Riera Morilla Elizabeth | 2031 | 1958 | CAT | |
| 32 | Jimenez Capilla Jose Alfonso | 2028 | 1932 | AND | |
| 33 | Castellano Egea Einar | 2027 | 1967 | CAT | |
| 34 | Velandrino Gomez MĒ Cielo | 2026 | 1942 | AND | |
| 35 | Lluis Alabedra Alvar | 2024 | 1969 | CAT | |
| 36 | Galan Martin Pedro Juan | 2023 | 1921 | EXT | |
| 37 | Garcia Blanco Omar | 2018 | 1913 | CAN | |
| 38 | Clopes Llahi Judit | 2015 | 1993 | CAT | |
| 39 | Abos Rosico Antonio | 2006 | 1980 | ARA | |
| 40 | Zamarbide Iņarrea Daniel | 2002 | 1925 | NAV | |
| 41 | Lara Lopez Sergio | 1993 | 1933 | MUR | |
| 42 | Herrera Oliva Enrique | 1987 | 1958 | AND | |
| 43 | Mejuto De Ulloa Jorge | 1984 | 1904 | GAL | |
| 44 | Tamajon Castilla Francisco | 1982 | 1860 | ESP | |
| 45 | Ladron De Guevara Pinto Fermin | 1974 | 1967 | AND | |
| 46 | Lafarga Bueno Daniel | 1973 | 1904 | ARA | |
| 47 | Jimenez Serna Alvaro | 1971 | 1899 | CNT | |
| 48 | Lillo Castan Victor | 1966 | 1943 | CAT | |
| 49 | De Nacimiento Montano Antonio | 1961 | 1941 | EXT | |
| 50 | Labena Bernal Antonio | 1960 | 1982 | ARA | |
| 51 | Herrera Reyes Jose Antonio | 1957 | 1825 | CAN | |
| 52 | Villanueva Arguinberi Bruno | 1950 | 1816 | EUS | |
| 53 | Rodrigo Yanguas Maria | 1946 | 1915 | MAD | |
| 54 | Bello Burguet Glenier Lazaro | 1940 | 1792 | RIO | |
| 55 | Ortiz Cano Francisco Jose | 1938 | 1874 | AND | |
| 56 | Alameda Gadea Aitana | 1931 | 1882 | VAL | |
| 57 | Jimenez Capilla Martin R. | 1931 | 1839 | AND | |
| 58 | Aboy Nieto Pablo | 1931 | 1766 | GAL | |
| 59 | Fernandez Molina Victor | 1929 | 1827 | MEL | |
| 60 | Cortes Ruiz Javier | 1924 | 1718 | VAL | |
| 61 | Almagro Guardia Elena | 1911 | 1786 | AND | |
| 62 | Ruiz De La Torre Perez Cristin | 1908 | 1871 | RIO | |
| 63 | Galvan Ruiz Mario | 1907 | 1827 | CAN | |
| 64 | Barbosa Rubies Laia | 1904 | 1727 | CAT | |
| 65 | Hernandez Leon Sergio | 1884 | 1759 | CAN | |
| 66 | Gonzalez Campo Greta | 1874 | 1769 | GAL | |
| 67 | Santana Montero Pedro Luis | 1872 | 1732 | CAN | |
| 68 | Diaz Diaz Herena | 1870 | 1741 | CAN | |
| 69 | Blanco Estebanez Carlos | 1867 | 1869 | AST | |
| 70 | Cucarella Montell Angels | 1866 | 1867 | VAL | |
| 71 | Collado Barbas Laura | 1861 | 1798 | MAD | |
| 72 | Valderrama Arroyo Victor | 1836 | 1823 | MAD | |
| 73 | Del Pozo Sanchez Sara | 1833 | 1703 | CTM | |
| 74 | Ortega Sanchez Ainhoa | 1830 | 1723 | MAD | |
| 75 | Moreno Sanchez Alberto | 1821 | 1874 | CTM | |
| 76 | Grace Coletes Angela | 1811 | 1669 | AST | |
| 77 | Collado Barbas Alberto | 1809 | 1769 | MAD | |
| 78 | Devesa Raris Lorena | 1790 | 1630 | GAL | |
| 79 | Grande Palacios Diego | 1781 | 1646 | GAL | |
| 80 | Perez Celis Alba | 1769 | 1692 | CAN | |
| 81 | Peņa Hernandez Tamara | 1767 | 1651 | CAN | |
| 82 | Rodriguez Fernandez Cristian A | 1763 | 1689 | CAN | |
| 83 | Rivas Crespo Alexander | 1762 | 1754 | CAN | |
| 84 | Marin Benito Carla | 1738 | 1646 | CAT | |
| 85 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 1737 | 1822 | MAD | |
| 86 | Diaz Herrero Alvaro | 0 | 1898 | EUS | |
| 87 | Ore Manrique De Lara Julius | 0 | 1896 | MAD | |
| 88 | Pons Blanco Cristobal | 0 | 1889 | BAL | |
| 89 | Sanz Rodero Mikel | 0 | 1866 | EUS | |
| 90 | Iglesias Gascon David | 0 | 1835 | CNT | |
| 91 | Bernad Blanch Alberto | 0 | 1820 | AND | |
| 92 | Torres Leao-Coello Ana | 0 | 1814 | MAD | |
| 93 | Garcia Prieto Pablo | 0 | 1812 | CTL | |
| 94 | Martin Calero Jorge | 0 | 1808 | MAD | |
| 95 | Pita Romero Irene | 0 | 1787 | BAL | |
| 96 | Rodriguez Perez Angel Mariano | 0 | 1787 | AND | |
| 97 | Martinez Salas Imanol | 0 | 1769 | NAV | |
| 98 | Alcaraz Cordoba Sergio | 0 | 1758 | MUR | |
| 99 | Cuetos Lolo Nekane | 0 | 1757 | EUS | |
| 100 | Rodriguez Centenera Sara | 0 | 1752 | MAD | |
| 101 | Sanz Esteban Eduardo | 0 | 1750 | MAD | |
| 102 | Sierra Soria Elena | 0 | 1727 | CTM | |
| 103 | Perez Gonzalez Noel | 0 | 1726 | CTL | |
| 104 | Galan Martin Alejandro | 0 | 1724 | EXT | |
| 105 | Ribas Gomez Diego | 0 | 1704 | CTL | |
| 106 | Castanera Barriga Carlota | 0 | 1685 | NAV | |
| 107 | Damaso Tacoronte Carolina | 0 | 1682 | CAN | |
| 108 | Elexpe Bastida Oscar | 0 | 1682 | RIO | |
| 109 | Rasskin Friederichs Ivan | 0 | 1677 | CTM | |
| 110 | Merlos Llamas Irene | 0 | 1676 | MUR | |
| 111 | Arce Calva Elvira | 0 | 1643 | CNT | |
| 112 | Cabeza Alfonso Ricardo | 0 | 1643 | CNT | |
| 113 | Montaņes Hijazo Margarita | 0 | 1642 | ARA | |
| 114 | Folch Fuentes Eva | 0 | 1636 | VAL | |
| 115 | Sierra Soria Maria | 0 | 1629 | CTM | |
| 116 | Samaniego Alonso Sergio | 0 | 1628 | CTL | |
| 117 | Velasco Lorenzo Carmen | 0 | 1583 | CTL | |
| 118 | Marrero Herrera Silvia | 0 | 1576 | CAN | |
| 119 | Portela Garcia Alvaro | 0 | 1567 | EXT | |
| 120 | Charro Calvo Jesus | 0 | 0 | CTL | |
| 121 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 0 | 0 | EUS | |
| 122 | Navarro Mohedano Desiree | 0 | 0 | AND | |
| 123 | Renilla Merchan Andres | 0 | 0 | CNT | |
| 124 | Torres Martin.Mora MĒ Carmen | 0 | 0 | EXT | |
| 125 | Urbano Sierra Ismael | 0 | 0 | AND | |
| 126 | Zabala Perez Aritz | 0 | 0 | EUS |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |