|
|
||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-16 2006
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
Ayuntamiento de Baños
de Montemayor |
Club de Ajedrez Norte Extremadura |
| Fotografías |
|||||
Resultados ronda 3
Bo. |
SNo. |
Nombre |
FIDE |
Fed. |
Pts |
Res. |
Pts |
Nombre |
FIDE |
Fed. |
SNo. |
| 1 | 16 | Moreno Gracia Daniel | 2101 | ARA | 2 | ½ - ½ | 2 | Salgado Lopez Ivan | 2411 | GAL | 1 |
| 2 | 20 | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2062 | AND | 2 | 0 - 1 | 2 | Vila Gazquez Javier | 2345 | CAT | 3 |
| 3 | 4 | Valmaña Canto Jaime | 2284 | VAL | 2 | 0 - 1 | 2 | Camacho Collados Marcos | 2098 | AND | 17 |
| 4 | 26 | Varona Poncela Tomas | 2040 | CNT | 2 | 0 - 1 | 2 | Remoli Sargues Francisco | 2255 | VAL | 5 |
| 5 | 6 | Cabrera Trujillo Jorge Juan | 2228 | CAN | 2 | 1 - 0 | 2 | Arboledas Fernandez Antonio | 2079 | AND | 19 |
| 6 | 30 | Torres Tellez Jonathan | 2033 | AND | 2 | ½ - ½ | 2 | Mestre Bellido Hector | 2199 | CAT | 7 |
| 7 | 8 | Hernandez Leon Alberto | 2170 | CAN | 2 | 1 - 0 | 2 | Pueyo Burell David | 2049 | CAT | 23 |
| 8 | 10 | Espinosa Aranda Angel | 2121 | CTM | 2 | 0 - 1 | 2 | Senlle Caride Miguel | 2038 | GAL | 27 |
| 9 | 12 | Rubio Mejia Luis Ignacio | 2116 | MAD | 2 | 1 - 0 | 2 | De Nacimiento Montano Antonio | 1961 | EXT | 49 |
| 10 | 120 | Charro Calvo Jesus | 0 | CTL | 2 | 0 - 1 | 2 | Guadamuro Torrente Anabel | 2105 | AND | 13 |
| 11 | 9 | Robles Garcia Claudia | 2153 | AND | 1½ | 1 - 0 | 2 | Fernandez Molina Victor | 1929 | MEL | 59 |
| 12 | 2 | Recuero Guerra David | 2396 | AST | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Lara Lopez Sergio | 1993 | MUR | 41 |
| 13 | 44 | Tamajon Castilla Francisco | 1982 | AND | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Dominguez Pons Eric | 2118 | CAT | 11 |
| 14 | 88 | Pons Blanco Cristobal | 0 | BAL | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Troncoso Gutierrez Adrian | 2102 | GAL | 15 |
| 15 | 22 | Vela Villares Hector | 2050 | CAT | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Galvan Ruiz Mario | 1907 | CAN | 63 |
| 16 | 50 | Labena Bernal Antonio | 1960 | ARA | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Lopez Paniego Noel | 2047 | MAD | 25 |
| 17 | 28 | Fernandez Borrego Pablo | 2037 | GAL | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ortiz Cano Francisco Jose | 1938 | AND | 55 |
| 18 | 36 | Galan Martin Pedro Juan | 2023 | EXT | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Hernandez Leon Sergio | 1884 | CAN | 65 |
| 19 | 40 | Zamarbide Iñarrea Daniel | 2002 | NAV | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Damaso Tacoronte Carolina | 0 | CAN | 107 |
| 20 | 14 | Garcia Moreno Carlos | 2105 | CTM | 1 | 1 - 0 | 1½ | Renilla Merchan Andres | 0 | CNT | 123 |
| 21 | 68 | Diaz Diaz Herena | 1870 | CAN | 1 | 0 - 1 | 1 | Moreno Martin Daniel | 2055 | CAT | 21 |
| 22 | 24 | Camacho Vargas Francisco | 2048 | AND | 1 | ½ - ½ | 1 | Blanco Estebanez Carlos | 1867 | AST | 69 |
| 23 | 70 | Cucarella Montell Angels | 1866 | VAL | 1 | ½ - ½ | 1 | Riera Morilla Elizabeth | 2031 | CAT | 31 |
| 24 | 32 | Jimenez Capilla Jose Alfonso | 2028 | AND | 1 | ½ - ½ | 1 | Collado Barbas Laura | 1861 | MAD | 71 |
| 25 | 33 | Castellano Egea Einar | 2027 | CAT | 1 | 1 - 0 | 1 | Moreno Sanchez Alberto | 1821 | CTM | 75 |
| 26 | 74 | Ortega Sanchez Ainhoa | 1830 | MAD | 1 | 0 - 1 | 1 | Lluis Alabedra Alvar | 2024 | CAT | 35 |
| 27 | 37 | Garcia Blanco Omar | 2018 | CAN | 1 | 1 - 0 | 1 | Rivas Crespo Alexander | 1762 | CAN | 83 |
| 28 | 38 | Clopes Llahi Judit | 2015 | CAT | 1 | 1 - 0 | 1 | Ore Manrique De Lara Julius | 0 | MAD | 87 |
| 29 | 80 | Perez Celis Alba | 1769 | CAN | 1 | 0 - 1 | 1 | Abos Rosico Antonio | 2006 | ARA | 39 |
| 30 | 86 | Diaz Herrero Alvaro | 0 | EUS | 1 | 1 - 0 | 1 | Mejuto De Ulloa Jorge | 1984 | GAL | 43 |
| 31 | 89 | Sanz Rodero Mikel | 0 | EUS | 1 | 0 - 1 | 1 | Ladron De Guevara Pinto Fermin | 1974 | AND | 45 |
| 32 | 97 | Martinez Salas Imanol | 0 | NAV | 1 | 0 - 1 | 1 | Jimenez Serna Alvaro | 1971 | CNT | 47 |
| 33 | 48 | Lillo Castan Victor | 1966 | CAT | 1 | 1 - 0 | 1 | Cuetos Lolo Nekane | 0 | EUS | 99 |
| 34 | 104 | Galan Martin Alejandro | 0 | EXT | 1 | ½ - ½ | 1 | Herrera Reyes Jose Antonio | 1957 | CAN | 51 |
| 35 | 52 | Villanueva Arguinberi Bruno | 1950 | EUS | 1 | 0 - 1 | 1 | Ribas Gomez Diego | 0 | CTL | 105 |
| 36 | 106 | Castanera Barriga Carlota | 0 | NAV | 1 | ½ - ½ | 1 | Rodrigo Yanguas Maria | 1946 | MAD | 53 |
| 37 | 54 | Bello Burguet Glenier Lazaro | 1940 | RIO | 1 | 1 - 0 | 1 | Merlos Llamas Irene | 0 | MUR | 110 |
| 38 | 112 | Cabeza Alfonso Ricardo | 0 | CNT | 1 | 0 - 1 | 1 | Jimenez Capilla Martin R. | 1931 | AND | 57 |
| 39 | 118 | Marrero Herrera Silvia | 0 | CAN | 1 | 0 - 1 | 1 | Almagro Guardia Elena | 1911 | AND | 61 |
| 40 | 62 | Ruiz De La Torre Perez Cristin | 1908 | RIO | 1 | ½ - ½ | 1 | Arce Calva Elvira | 0 | CNT | 111 |
| 41 | 66 | Gonzalez Campo Greta | 1874 | GAL | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 0 | EUS | 121 |
| 42 | 119 | Portela Garcia Alvaro | 0 | EXT | 1 | 0 - 1 | 1 | Santana Montero Pedro Luis | 1872 | CAN | 67 |
| 43 | 18 | Picart Armada Sergi | 2090 | CAT | ½ | ½ - ½ | ½ | Rodriguez Fernandez Cristian A | 1763 | CAN | 82 |
| 44 | 84 | Marin Benito Carla | 1738 | CAT | ½ | 1 - 0 | ½ | Sanchez Delgado Lidia | 2035 | MAD | 29 |
| 45 | 34 | Velandrino Gomez Mª Cielo | 2026 | AND | ½ | 1 - 0 | ½ | Iglesias Gascon David | 0 | CNT | 90 |
| 46 | 42 | Herrera Oliva Enrique | 1987 | AND | ½ | 0 - 1 | ½ | Garcia Prieto Pablo | 0 | CTL | 93 |
| 47 | 46 | Lafarga Bueno Daniel | 1973 | ARA | ½ | 1 - 0 | ½ | Bernad Blanch Alberto | 0 | AND | 91 |
| 48 | 58 | Aboy Nieto Pablo | 1931 | GAL | ½ | 1 - 0 | ½ | Perez Gonzalez Noel | 0 | CTL | 103 |
| 49 | 60 | Cortes Ruiz Javier | 1924 | VAL | ½ | 0 - 1 | ½ | Rasskin Friederichs Ivan | 0 | CTM | 109 |
| 50 | 64 | Barbosa Rubies Laia | 1904 | CAT | ½ | ½ - ½ | ½ | Sierra Soria Maria | 0 | CTM | 115 |
| 51 | 72 | Valderrama Arroyo Victor | 1836 | MAD | ½ | 0 - 1 | ½ | Urbano Sierra Ismael | 0 | AND | 125 |
| 52 | 92 | Torres Leao-Coello Ana | 0 | MAD | ½ | 1 - 0 | ½ | Grande Palacios Diego | 1781 | GAL | 79 |
| 53 | 114 | Folch Fuentes Eva | 0 | VAL | ½ | 0 - 1 | ½ | Peña Hernandez Tamara | 1767 | CAN | 81 |
| 54 | 100 | Rodriguez Centenera Sara | 0 | MAD | 0 | 1 - 0 | 0 | Del Pozo Sanchez Sara | 1833 | CTM | 73 |
| 55 | 76 | Grace Coletes Angela | 1811 | AST | 0 | ½ - ½ | 0 | Sanz Esteban Eduardo | 0 | MAD | 101 |
| 56 | 102 | Sierra Soria Elena | 0 | CTM | 0 | 0 - 1 | 0 | Collado Barbas Alberto | 1809 | MAD | 77 |
| 57 | 78 | Devesa Raris Lorena | 1790 | GAL | 0 | 1 - 0 | 0 | Elexpe Bastida Oscar | 0 | RIO | 108 |
| 58 | 116 | Samaniego Alonso Sergio | 0 | CTL | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanchez-Alarcos Galian Victor | 1737 | MAD | 85 |
| 59 | 94 | Martin Calero Jorge | 0 | MAD | 0 | ½ - ½ | 0 | Montañes Hijazo Margarita | 0 | ARA | 113 |
| 60 | 124 | Torres Martin.Mora Mª Carmen | 0 | EXT | 0 | 0 - 1 | 0 | Pita Romero Irene | 0 | BAL | 95 |
| 61 | 96 | Rodriguez Perez Angel Mariano | 0 | AND | 0 | 1 - 0 | 0 | Navarro Mohedano Desiree | 0 | AND | 122 |
| 62 | 126 | Zabala Perez Aritz | 0 | EUS | 0 | 0 - 1 | 0 | Alcaraz Cordoba Sergio | 0 | MUR | 98 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |