|
|
||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2006
|
| Bo. | Name | Universidad | Pts. | BH. | BH. | BH. | |
| 1 | FM | Almagro Llamas Pablo | Complutense | 7½ | 51 | 43½ | 56 |
| 2 | IM | Reinaldo Castineira Roi | U.n.e.d. | 7½ | 48 | 40½ | 52½ |
| 3 | FM | Cuenca Jimenez Jose | Granada | 7 | 51 | 43½ | 55 |
| 4 | FM | Llanes Hurtado Miguel | Extremadura | 7 | 48½ | 41½ | 53 |
| 5 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | Granada | 7 | 46 | 39 | 50 |
| 6 | IM | Franco Alonso Alejandro | Complutense | 7 | 43½ | 37½ | 47½ |
| 7 | Hinojar Basa Alfonso | Zaragoza | 7 | 39 | 33 | 41½ | |
| 8 | IM | Baron Rodriguez Jesus | Zaragoza | 6½ | 49 | 41½ | 53 |
| 9 | IM | Perez Candelario Manuel | Extremadura | 6½ | 48 | 40½ | 52 |
| 10 | FM | Martinez Martin David | Aut. Madrid | 6½ | 45 | 39 | 50 |
| 11 | IM | Alcazar Jimenez Victor | Polit. De Madrid | 6½ | 44 | 37½ | 48½ |
| 12 | FM | Llaneza Vega Marcos | Oviedo | 6½ | 44 | 36½ | 48 |
| 13 | FM | Lopez Del Alamo Antonio | Aut. Madrid | 6½ | 42½ | 36½ | 47 |
| 14 | FM | Andres Gonzalez Ivan | Oviedo | 6½ | 42 | 35½ | 46 |
| 15 | FM | Gonzalez Menendez Ivan | Oviedo | 6½ | 39 | 33½ | 42½ |
| 16 | Navarro Ortiz De Ortuno Borja | Murcia | 6 | 51½ | 44½ | 55½ | |
| 17 | FM | Camarena Gimenez Rufino | U.n.e.d. | 6 | 51 | 44 | 56 |
| 18 | Ruiz Marana Alejandro | Cantabria | 6 | 49 | 41½ | 51 | |
| 19 | Gonzalez Somoza Oliver | Polit. De Madrid | 6 | 48 | 41 | 52 | |
| 20 | Piay Augusto Diego | Santiago De Compostela | 6 | 47½ | 40½ | 51½ | |
| 21 | IM | Baches Garcia Guillermo | Lleida | 6 | 47 | 40 | 51 |
| 22 | Fernandez Gil Marco Antonio | U.n.e.d. | 6 | 44½ | 38 | 48 | |
| 23 | FM | Martin Perez Javier | Sevilla | 6 | 44 | 37 | 47½ |
| 24 | IM | Herraiz Hidalgo Herminio | Complutense | 6 | 43½ | 36 | 48 |
| 25 | Martinez Lozano Miguel Angel | Castilla-La Mancha | 6 | 43½ | 36 | 47 | |
| 26 | Sarralde Osua Rodrigo | Burgos | 6 | 43 | 36½ | 46 | |
| 27 | Alberola Mulet Jairo | Polit. De Valencia | 6 | 43 | 35½ | 45½ | |
| 28 | Vidal Del Rio Manuel | Vigo | 6 | 42 | 35 | 45 | |
| 29 | FM | Pons Carreras David | Barcelona | 6 | 40 | 34 | 43 |
| 30 | Perez Mauricio Xoel | A Coruña | 6 | 40 | 34 | 42 | |
| 31 | Lara Lopez Jose | Polit. De Cartagena | 6 | 40 | 34 | 41½ | |
| 32 | Villar Nieves Antonio | Vigo | 6 | 40 | 33 | 43 | |
| 33 | Gimenez Carretero Antonio E | Sevilla | 6 | 39 | 33 | 41½ | |
| 34 | Rivas Vila David | Polit. De Madrid | 6 | 38 | 32 | 40½ | |
| 35 | Cardona Cervera Joaquin | Ch - Ceu | 6 | 35 | 29½ | 38½ | |
| 36 | Paredes Sanchez Juan | Aut. Madrid | 5½ | 46 | 38½ | 48 | |
| 37 | Romon Poves Raul | Zaragoza | 5½ | 45 | 38 | 48½ | |
| 38 | Prieto Aranguren Alain | País Vasco | 5½ | 44 | 37½ | 46 | |
| 39 | Garcia Brion Eduardo | Santiago De Compostela | 5½ | 43½ | 37 | 47 | |
| 40 | Perez Lopez Jesus M | Cantabria | 5½ | 42½ | 36 | 42½ | |
| 41 | FM | Navarro Cia Miguel | Pública De Navarra | 5½ | 42½ | 35½ | 46½ |
| 42 | Lorente Penalba Diego | La Rioja | 5½ | 41½ | 35 | 44 | |
| 43 | Kurajica Mladen | La Laguna | 5½ | 41 | 35 | 44½ | |
| 44 | Gallardo Fernandez Cesar | Sevilla | 5½ | 40 | 33½ | 43 | |
| 45 | FM | Garcia Castro Pablo | U.n.e.d. | 5½ | 39 | 33 | 42½ |
| 46 | Torrado Quintela Julio | Santiago De Compostela | 5½ | 39 | 32 | 41½ | |
| 47 | Almeria Vivo Marc | Polit. De Catalunya | 5½ | 38 | 32 | 40 | |
| 48 | Eyo Castro-Rial Alberto | Vigo | 5½ | 37½ | 32 | 41 | |
| 49 | Farran Martos Josep | Ramón Llul | 5½ | 37½ | 31½ | 41½ | |
| 50 | Rodriguez Calvo Manoel | Santiago De Compostela | 5½ | 37 | 30½ | 39½ | |
| 51 | Torres Garrigos David | Valencia | 5½ | 36 | 31 | 39½ | |
| 52 | Prol Nogueira Iago | Vigo | 5½ | 36 | 29½ | 39½ | |
| 53 | Diaz Molina José Antonio | Jaén | 5½ | 35 | 28½ | 38 | |
| 54 | Paredes Cordo Jacobo Borja | A Coruña | 5 | 43½ | 36½ | 47 | |
| 55 | Jimenez Martinez Jose Vicente | Castilla-La Mancha | 5 | 43 | 36½ | 46 | |
| 56 | Bermejo Martinez Jorge | Polit. De Valencia | 5 | 43 | 35½ | 46½ | |
| 57 | Gomez Peco Pablo | Castilla-La Mancha | 5 | 42½ | 36 | 46 | |
| 58 | WIM | Llaneza Vega Patricia | Aut. Barcelona | 5 | 42½ | 35½ | 46 |
| 59 | Mateos Gomez Juan Francisco | Extremadura | 5 | 42½ | 35 | 46½ | |
| 60 | Rodriguez Fontecha Marcos | Cantabria | 5 | 42 | 36 | 45 | |
| 61 | FM | Alcazar Jimenez Jesus | Complutense | 5 | 42 | 35½ | 46 |
| 62 | Gutierrez Jimenez Juan M | Sevilla | 5 | 41½ | 35½ | 45½ | |
| 63 | Rosa Cintas Raul | Alicante | 5 | 41½ | 35 | 45 | |
| 64 | Medina Menendez Eduardo M | Málaga | 5 | 41½ | 35 | 44½ | |
| 65 | Leranoz Zabalza Adrian | Pública De Navarra | 5 | 41 | 35 | 44½ | |
| 66 | Chalmeta Ugas Ramon | Polit. De Catalunya | 5 | 41 | 33½ | 44 | |
| 67 | Garcia Mendoza Francisco | Polit. De Cartagena | 5 | 40½ | 33½ | 43½ | |
| 68 | Exposito Amaro Josue | Polit. De Catalunya | 5 | 39½ | 33 | 43½ | |
| 69 | Wu Martin Eneko | País Vasco | 5 | 39½ | 32 | 42 | |
| 70 | Mayans Calvo Mariano | Int. De Catalunya | 5 | 38½ | 32½ | 42 | |
| 71 | Burguete Archel Eduardo | Pública De Navarra | 5 | 38½ | 32 | 41 | |
| 72 | Davo Torres Enrique | Alicante | 5 | 38½ | 32 | 40½ | |
| 73 | Jimenez Lopez Antonio | Polit. De Madrid | 5 | 38½ | 31½ | 42 | |
| 74 | Garcia Lopez Miguel A | Valladolid | 5 | 37½ | 31 | 41 | |
| 75 | Lopez Rodriguez Walter | A Coruña | 5 | 37 | 31 | 40 | |
| 76 | Capellades Subirana Marc | Polit. De Catalunya | 5 | 36 | 30 | 38 | |
| 77 | Gomez Gomez Francisco Jose | Extremadura | 5 | 35½ | 29½ | 37½ | |
| 78 | Valles Mata David | Zaragoza | 5 | 33 | 26½ | 35½ | |
| 79 | Vicente Montesinos Avelino | Valencia | 5 | 32½ | 26½ | 35½ | |
| 80 | Sierra Canosa Francisco | Oviedo | 5 | 32 | 25½ | 35 | |
| 81 | Encinas Encinas Alvaro | Extremadura | 4½ | 45 | 38½ | 47 | |
| 82 | Gonzalez Merino Francisco | Cantabria | 4½ | 43½ | 37 | 47 | |
| 83 | Roig Aguilar Alejandro | Jaume I | 4½ | 42½ | 35 | 45½ | |
| 84 | Vila Antunez Joaquin | U.n.e.d. | 4½ | 41½ | 34½ | 45½ | |
| 85 | Martinez Fernandez Silverio | Almería | 4½ | 41½ | 34½ | 44½ | |
| 86 | Mengual Bolo Carlos | Valencia | 4½ | 40 | 34½ | 42½ | |
| 87 | Serna Lara Sergio | Castilla-La Mancha | 4½ | 39½ | 34 | 43½ | |
| 88 | Fernandez Barrera Victor | Castilla-La Mancha | 4½ | 39½ | 33 | 42½ | |
| 89 | Cabrero De Cabo Miguel | Valladolid | 4½ | 39 | 32 | 42 | |
| 90 | Moya Palma David | Barcelona | 4½ | 38½ | 32½ | 40½ | |
| 91 | Cuesta Bustos Raul | Granada | 4½ | 38 | 31½ | 41 | |
| 92 | Aparicio Garcia Enrique | Oviedo | 4½ | 37½ | 31 | 40½ | |
| 93 | Ibarra Jerez Juan Miguel | Murcia | 4½ | 37 | 30½ | 40 | |
| 94 | Lanza Pena Pena Alberto | Cantabria | 4½ | 37 | 30 | 40½ | |
| 95 | Gonzalez Diez Ruben | Valladolid | 4½ | 36½ | 31 | 40 | |
| 96 | Pastor Jimenez Daniel | Almería | 4½ | 36½ | 31 | 38½ | |
| 97 | Malpica Martos Jose Antonio | Jaén | 4½ | 36½ | 30½ | 40 | |
| 98 | Munoz Navarro Alberto | Murcia | 4½ | 36 | 30 | 38½ | |
| 99 | Penalosa Pinilla Jesus | Aut. Madrid | 4½ | 34½ | 29½ | 37½ | |
| 100 | Grana Lois Jorge | A Coruña | 4½ | 34 | 29 | 36½ | |
| 101 | Perez Garcia Jose Miguel | Jaume I | 4½ | 32½ | 26½ | 35 | |
| 102 | Criado Lopez Alberto | Salamanca | 4 | 43 | 36 | 46 | |
| 103 | Castro Acosta Andres | La Laguna | 4 | 41½ | 34½ | 44½ | |
| 104 | Dougan Maho Harold | Miguel Hernández | 4 | 41 | 34 | 44 | |
| 105 | Massanet Massanet Sebastian | Illes Balears | 4 | 40½ | 34 | 44 | |
| 106 | Cabrera Ruiz Luis | Granada | 4 | 40 | 34½ | 43½ | |
| 107 | Correa Hernandez Samuel | La Laguna | 4 | 40 | 34 | 41½ | |
| 108 | Luna Cortes Luis | Aut. Barcelona | 4 | 39½ | 32½ | 39½ | |
| 109 | Gomez Olivares Alejandro | Illes Balears | 4 | 39 | 33½ | 42 | |
| 110 | Fernandez Diaz Carlos | Murcia | 4 | 39 | 33 | 42 | |
| 111 | Penades Ordaz Victor | Polit. De Valencia | 4 | 38½ | 32½ | 42 | |
| 112 | Rodriguez Soler Rafael | Miguel Hernández | 4 | 37½ | 31½ | 40½ | |
| 113 | Cabo Alvarez Christian | León | 4 | 37 | 31½ | 40 | |
| 114 | Rodriguez Falcon Jesus Manuel | La Laguna | 4 | 37 | 31½ | 39½ | |
| 115 | Caravaca Aguirre Antonio | Complutense | 4 | 36½ | 30½ | 39 | |
| 116 | Cantalapiedra Vega Francisco | Valladolid | 4 | 36½ | 30½ | 39 | |
| 117 | Ortiz Perez Hector | Las Palmas De Gc | 4 | 36 | 30 | 38 | |
| 118 | Martinez Piqueras Carlos | Jaume I | 4 | 36 | 29 | 39 | |
| 119 | Robaina Bordon Hector | Las Palmas De Gc | 4 | 35½ | 29½ | 38½ | |
| 120 | Macias Ojeda Antonio | Las Palmas De Gc | 4 | 35 | 28½ | 38 | |
| 121 | Soneira Leis Jose | Santiago De Compostela | 4 | 34 | 29 | 36 | |
| 122 | Sanchez Arevalo Luis | Salamanca | 4 | 33 | 28 | 35 | |
| 123 | Torrenta Planas Marcel | Girona | 4 | 32½ | 26 | 35 | |
| 124 | Amate Tortosa Bernardo | Granada | 4 | 32 | 27 | 34½ | |
| 125 | Amigo Vilalta Jordi | Barcelona | 4 | 31½ | 26½ | 31½ | |
| 126 | Pita-Romero Rodriguez Rafael | Polit. De Madrid | 4 | 31 | 26 | 33½ | |
| 127 | Iglesias Gascon Albanta | País Vasco | 4 | 31 | 25 | 33 | |
| 128 | Bernaldo De Quiros López M Raque | Oviedo | 4 | 29½ | 25 | 32 | |
| 129 | Garcia Rodriguez Vanessa | La Laguna | 4 | 28½ | 23½ | 30½ | |
| 130 | Schneider Sanchez Carlos Domingo | La Laguna | 3½ | 42 | 36 | 46 | |
| 131 | Valero Molla Pau | Polit. De Valencia | 3½ | 40 | 34½ | 44½ | |
| 132 | Lakunza Velasco Ibai | País Vasco | 3½ | 39 | 33 | 41½ | |
| 133 | Martin Mazuelo Miguel | Carlos Iii | 3½ | 38 | 32½ | 41 | |
| 134 | Engo Pardo Javier | Polit. De Valencia | 3½ | 38 | 32 | 40½ | |
| 135 | Salvador Mura Sergi | Polit. De Catalunya | 3½ | 38 | 31½ | 41½ | |
| 136 | Moya Hernandez Alvaro | Almería | 3½ | 37 | 30 | 39½ | |
| 137 | Ausin Matilla Daniel | Burgos | 3½ | 36½ | 30½ | 38½ | |
| 138 | Martin Villanova Jordi | Rovira I Virgili | 3½ | 35 | 30 | 38½ | |
| 139 | Aguilera Quitzke Alexandra | Málaga | 3½ | 35 | 30 | 37 | |
| 140 | Clara Esteve Sergio | Girona | 3½ | 35 | 29 | 37½ | |
| 141 | Sig Vargas Pablo | Zaragoza | 3½ | 34½ | 29 | 37½ | |
| 142 | Calzadilla Saiz Luis | Salamanca | 3½ | 34 | 28½ | 36 | |
| 143 | Soto Iglesias David | León | 3½ | 33½ | 28 | 36½ | |
| 144 | Martin Mascaró Juan | Illes Balears | 3½ | 33½ | 28 | 36 | |
| 145 | Corriguelas Armillas Frederic | Ramón Llul | 3½ | 33 | 27 | 35 | |
| 146 | Millan Garcia Francisco Jose | Málaga | 3½ | 32 | 26½ | 35½ | |
| 147 | Urrutia Gonzalez Javier | León | 3½ | 32 | 26½ | 33½ | |
| 148 | Penas Hernandez Yolanda | Barcelona | 3½ | 31½ | 25½ | 33½ | |
| 149 | Manzanares Campillo Andres | Alcalá | 3½ | 31 | 25 | 33 | |
| 150 | Alcaraz Soriano Angela | Polit. De Valencia | 3 | 37 | 31 | 40 | |
| 151 | Alfonso Garcia Antonio | Ch - Ceu | 3 | 36 | 30 | 39½ | |
| 152 | Amoros Gracia Iker | Deusto | 3 | 35 | 29 | 37 | |
| 153 | Martinez Escandell Alfonso | Valencia | 3 | 34 | 28 | 36 | |
| 154 | Diaz Castro Sergio | Sevilla | 3 | 33½ | 28½ | 35½ | |
| 155 | Siso Calvo Brenda | A Coruña | 3 | 32 | 26 | 34½ | |
| 156 | Larrea Lopez Alexander | La Rioja | 3 | 32 | 25 | 34 | |
| 157 | Ruiz Gonzalez Ruben | Ramón Llul | 3 | 31½ | 27 | 34 | |
| 158 | Gallardo Piña Neus | Alcalá | 3 | 31 | 25½ | 33 | |
| 159 | Martinez Villar Diana | Polit. De Madrid | 3 | 31 | 25 | 32½ | |
| 160 | Pitarch Miguel Pablo | Rovira I Virgili | 3 | 30 | 25½ | 32 | |
| 161 | Rodriguez Lucena Angel | Vigo | 3 | 29½ | 24½ | 31 | |
| 162 | Martinez-Tafalla Lopez Manuel | Polit. De Cartagena | 3 | 29½ | 24½ | 31 | |
| 163 | Mora Bolivar Juan | Jaén | 3 | 28½ | 23½ | 30½ | |
| 164 | Ramo Sanchez Monica | Valencia | 3 | 25½ | 21 | 27 | |
| 165 | Amoros Perez Manuel | Alicante | 2½ | 35 | 28 | 36½ | |
| 166 | Casado Pino Alberto | Burgos | 2½ | 33 | 28 | 36 | |
| 167 | Saenz Francia Ana Maria | La Rioja | 2½ | 30½ | 24½ | 32½ | |
| 168 | Peiro Ibañez Felipe | Rovira I Virgili | 2½ | 30 | 25½ | 32 | |
| 169 | Daza Cardona Maria Jose | Illes Balears | 2½ | 30 | 24 | 32 | |
| 170 | Martinez Gutierrez Miguel Angel | Alicante | 2½ | 29½ | 24 | 31½ | |
| 171 | Cordero Pedrosa Elena | Extremadura | 2½ | 28½ | 22½ | 30½ | |
| 172 | Mendez De La Peña Alba | Vigo | 2½ | 26 | 20½ | 28 | |
| 173 | Mauleon Carranza Nerea | Pública De Navarra | 2 | 32½ | 27 | 35 | |
| 174 | Vicente Oliva Miquel A. | Aut. Barcelona | 2 | 30½ | 25 | 32½ | |
| 175 | Buigues Perez Xavier | Miguel Hernández | 2 | 30½ | 24½ | 32½ | |
| 176 | Sebal Frances Alberto | Deusto | 2 | 30 | 24½ | 33 | |
| 177 | Rubio Drosdov Eugenio | Carlos Iii | 2 | 29 | 23 | 31 | |
| 178 | Naval Martinez Alberto | Pompeu Fabra | 2 | 27 | 22½ | 29 | |
| 179 | Gurrea Martinez Javier | La Rioja | 1½ | 30 | 24 | 32½ | |
| 180 | Rodriguez Guerrero Angela | Granada | 0 | 9½ | 4 | 9½ | |
| 181 | Alcaraz Pacheco Ivan | Murcia | 0 | 4 | 0 | 4 |
Clasificación por equipos
| 1 | Complutense de Madrid | 20½ |
| 1 | Almagro Llamas Pablo | 7½ |
| 2 | Franco Alonso Alejandro | 7 |
| 3 | Herraiz Hidalgo Herminio | 6 |
| 2 | U.N.E.D. | 19½ |
| 1 | Reinaldo Castineira Roi | 7½ |
| 2 | Camarena Gimenez Rufino | 6 |
| 3 | Fernandez Gil Marco Antonio | 6 |
| 3 | Oviedo | 19½ |
| 1 | Llaneza Vega Marcos | 6½ |
| 2 | Andres Gonzalez Ivan | 6½ |
| 3 | Gonzalez Menendez Ivan | 6½ |
| 4 | Zaragoza | 19 |
| 1 | Hinojar Basa Alfonso | 7 |
| 2 | Baron Rodriguez Jesus | 6½ |
| 3 | Romon Poves Raul | 5½ |
| 5 | Granada | 18½ |
| 1 | Cuenca Jimenez Jose | 7 |
| 2 | Ibarra Jerez Jose Carlos | 7 |
| 3 | Cuesta Bustos Raul | 4½ |
| 6 | Extremadura | 18½ |
| 1 | Llanes Hurtado Miguel | 7 |
| 2 | Perez Candelario Manuel | 6½ |
| 3 | Mateos Gomez Juan Francisco | 5 |
| 7 | Autonoma de Madrid | 18½ |
| 1 | Martinez Martin David | 6½ |
| 2 | Lopez Del Alamo Antonio | 6½ |
| 3 | Paredes Sanchez Juan | 5½ |
| 8 | Politécnica de Madrid | 18½ |
| 1 | Alcazar Jimenez Victor | 6½ |
| 2 | Gonzalez Somoza Oliver | 6 |
| 3 | Rivas Vila David | 6 |
| 9 | Sevilla | 17½ |
| 1 | Martin Perez Javier | 6 |
| 2 | Gimenez Carretero Antonio E | 6 |
| 3 | Gallardo Fernandez Cesar | 5½ |
| 10 | Vigo | 17½ |
| 1 | Vidal Del Rio Manuel | 6 |
| 2 | Villar Nieves Antonio | 6 |
| 3 | Eyo Castro-Rial Alberto | 5½ |
| 11 | Santiago de Compostela | 17 |
| 1 | Piay Augusto Diego | 6 |
| 2 | Garcia Brion Eduardo | 5½ |
| 3 | Torrado Quintela Julio | 5½ |
| 12 | Cantabria | 16½ |
| 1 | Ruiz Marana Alejandro | 6 |
| 2 | Perez Lopez Jesus M | 5½ |
| 3 | Rodriguez Fontecha Marcos | 5 |
| 13 | Castilla-La Mancha | 16 |
| 1 | Martinez Lozano Miguel Angel | 6 |
| 2 | Jimenez Martinez Jose Vicente | 5 |
| 3 | Gomez Peco Pablo | 5 |
| 14 | A Coruña | 16 |
| 1 | Perez Mauricio Xoel | 6 |
| 2 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 5 |
| 3 | Lopez Rodriguez Walter | 5 |
| 15 | Pública de Navarra | 15½ |
| 1 | Navarro Cia Miguel | 5½ |
| 2 | Leranoz Zabalza Adrian | 5 |
| 3 | Burguete Archel Eduardo | 5 |
| 16 | Politécnica de Cataluña | 15½ |
| 1 | Almeria Vivo Marc | 5½ |
| 2 | Chalmeta Ugas Ramon | 5 |
| 3 | Exposito Amaro Josue | 5 |
| 17 | Murcia | 15 |
| 1 | Navarro Ortiz De Ortuno Borja | 6 |
| 2 | Ibarra Jerez Juan Miguel | 4½ |
| 3 | Munoz Navarro Alberto | 4½ |
| 18 | Politécnica de Valencia | 15 |
| 1 | Alberola Mulet Jairo | 6 |
| 2 | Bermejo Martinez Jorge | 5 |
| 3 | Penades Ordaz Victor | 4 |
| 19 | Valencia | 15 |
| 1 | Torres Garrigos David | 5½ |
| 2 | Vicente Montesinos Avelino | 5 |
| 3 | Mengual Bolo Carlos | 4½ |
| 20 | País Vasco | 14½ |
| 1 | Prieto Aranguren Alain | 5½ |
| 2 | Wu Martin Eneko | 5 |
| 3 | Iglesias Gascon Albanta | 4 |
| 21 | Barcelona | 14½ |
| 1 | Pons Carreras David | 6 |
| 2 | Moya Palma David | 4½ |
| 3 | Amigo Vilalta Jordi | 4 |
| 22 | Valladolid | 14 |
| 1 | Garcia Lopez Miguel A | 5 |
| 2 | Cabrero De Cabo Miguel | 4½ |
| 3 | Gonzalez Diez Ruben | 4½ |
| 23 | Politécnica de Cartagena | 14 |
| 1 | Lara Lopez Jose | 6 |
| 2 | Garcia Mendoza Francisco | 5 |
| 3 | Martinez-Tafalla Lopez Manuel | 3 |
| 24 | La Laguna | 13½ |
| 1 | Kurajica Mladen | 5½ |
| 2 | Castro Acosta Andres | 4 |
| 3 | Correa Hernandez Samuel | 4 |
| 25 | Jaume I de Castello | 13 |
| 1 | Roig Aguilar Alejandro | 4½ |
| 2 | Perez Garcia Jose Miguel | 4½ |
| 3 | Martinez Piqueras Carlos | 4 |
| 26 | Jaén | 13 |
| 1 | Diaz Molina José Antonio | 5½ |
| 2 | Malpica Martos Jose Antonio | 4½ |
| 3 | Mora Bolivar Juan | 3 |
| 27 | Almería | 12½ |
| 1 | Martinez Fernandez Silverio | 4½ |
| 2 | Pastor Jimenez Daniel | 4½ |
| 3 | Moya Hernandez Alvaro | 3½ |
| 28 | Alicante | 12½ |
| 1 | Rosa Cintas Raul | 5 |
| 2 | Davo Torres Enrique | 5 |
| 3 | Amoros Perez Manuel | 2½ |
| 29 | Burgos | 12 |
| 1 | Sarralde Osua Rodrigo | 6 |
| 2 | Ausin Matilla Daniel | 3½ |
| 3 | Casado Pino Alberto | 2½ |
| 30 | Málaga | 12 |
| 1 | Medina Menendez Eduardo M | 5 |
| 2 | Aguilera Quitzke Alexandra | 3½ |
| 3 | Millan Garcia Francisco Jose | 3½ |
| 31 | Las Palmas de Gran Canaria | 12 |
| 1 | Ortiz Perez Hector | 4 |
| 2 | Robaina Bordon Hector | 4 |
| 3 | Macias Ojeda Antonio | 4 |
| 32 | Ramon Llull | 12 |
| 1 | Farran Martos Josep | 5½ |
| 2 | Corriguelas Armillas Frederic | 3½ |
| 3 | Ruiz Gonzalez Ruben | 3 |
| 33 | Illes Balears | 11½ |
| 1 | Massanet Massanet Sebastian | 4 |
| 2 | Gomez Olivares Alejandro | 4 |
| 3 | Martin Mascaró Juan | 3½ |
| 34 | Salamanca | 11½ |
| 1 | Criado Lopez Alberto | 4 |
| 2 | Sanchez Arevalo Luis | 4 |
| 3 | Calzadilla Saiz Luis | 3½ |
| 35 | Autonoma de Barcelona | 11 |
| 1 | Llaneza Vega Patricia | 5 |
| 2 | Luna Cortes Luis | 4 |
| 3 | Vicente Oliva Miquel A. | 2 |
| 36 | La Rioja | 11 |
| 1 | Lorente Penalba Diego | 5½ |
| 2 | Larrea Lopez Alexander | 3 |
| 3 | Saenz Francia Ana Maria | 2½ |
| 37 | León | 11 |
| 1 | Cabo Alvarez Christian | 4 |
| 2 | Soto Iglesias David | 3½ |
| 3 | Urrutia Gonzalez Javier | 3½ |
| 38 | Miguel Hernández | 10 |
| 1 | Dougan Maho Harold | 4 |
| 2 | Rodriguez Soler Rafael | 4 |
| 3 | Buigues Perez Xavier | 2 |
| 39 | Rovira i Virgili | 9 |
| 1 | Martin Villanova Jordi | 3½ |
| 2 | Pitarch Miguel Pablo | 3 |
| 3 | Peiro Ibañez Felipe | 2½ |
| 40 | Cardenal Herrera - CEU | 9 |
| 1 | Cardona Cervera Joaquin | 6 |
| 2 | Alfonso Garcia Antonio | 3 |
| 41 | Girona | 7½ |
| 1 | Torrenta Planas Marcel | 4 |
| 2 | Clara Esteve Sergio | 3½ |
| 42 | Alcalá | 6½ |
| 1 | Manzanares Campillo Andres | 3½ |
| 2 | Gallardo Piña Neus | 3 |
| 43 | Lleida | 6 |
| 1 | Baches Garcia Guillermo | 6 |
| 44 | Carlos III de Madrid | 5½ |
| 1 | Martin Mazuelo Miguel | 3½ |
| 2 | Rubio Drosdov Eugenio | 2 |
| 45 | Deusto | 5 |
| 1 | Amoros Gracia Iker | 3 |
| 2 | Sebal Frances Alberto | 2 |
| 46 | Internacional de Catalunya | 5 |
| 1 | Mayans Calvo Mariano | 5 |
| 47 | Pompeu Fabra | 2 |
| 1 | Naval Martinez Alberto | 2 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |