ELO

 

 


Portada
Arbitros
Campeonatos
CECLUB
Circulares
Dirección Técnica
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Monitores/Entrenad.
Organos de Gobierno
Promoción de base
Reglamentos

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS 2007

Calviá (Mallorca) 3 a 6 de mayo

 

Clasificación final

 

Rank Team
Gam.
+
=
-
Pts.
MP
1 CATALUNYA
6
5
1
0
24½
11
2 GALICIA
6
4
1
1
22
9
3 ILLES BALEARS "A"
6
4
0
2
21½
8
4 ANDALUCIA
6
3
2
1
21½
8
5 MADRID
6
3
1
2
21
7
6 ASTURIAS
6
3
1
2
18½
7
7 EUSKADI
6
3
0
3
18
6
8 CANTABRIA
6
2
0
4
16
4
9 COMUNIDAD VALENCIANA
6
3
0
3
14
6
10 EXTREMADURA
6
2
0
4
12
4
11 ILLES BALEARS "B"
6
1
0
5
9
2

 

Actuaciones individuales por tableros
Tablero 1
Rank   Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
1 GM Vallejo Pons, Francisco 2676 ILLES BALEARS "A" 83,3 6 2489 5
2 GM Rivas Pastor, Manuel 2496 ANDALUCIA 80,0 5 2441 4
3 IM Moreno Ruiz, Javier 2482 MADRID 66,7 6 2492 4
4 IM Cacho Reigadas, Sergio 2470 CANTABRIA 62,5 4 2422
5 GM Lopez Martinez, Josep Manuel 2563 CATALUNYA 58,3 6 2472
6 IM Garcia Roman, Daniel 2425 COMUNIDAD VALENCIANA 50,0 3 2491
7 GM Gomez Esteban, Juan Mario 2508 EUSKADI 40,0 5 2475 2
8 IM Salgado Lopez, Ivan 2461 GALICIA 33,3 6 2493 2
9 FM Gonzalez Arribas, Vidal Alejand 2289 ILLES BALEARS "B" 25,0 4 2410 1
10 FM Llaneza Vega, Marcos 2455 ASTURIAS 20,0 5 2448 1
11   Garcia Romero, Benjamin Abel 2263 EXTREMADURA 20,0 5 2410 1
Tablero 2
Rank   Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
1 GM Narciso Dublan, Marc 2539 CATALUNYA 83,3 6 2391 5
2 IM Larino Nieto, David 2404 GALICIA 75,0 6 2397
3 GM Bellon Lopez, Juan Manuel 2425 ILLES BALEARS "A" 58,3 6 2417
4 FM Roa Alonso, Santiago 2423 MADRID 58,3 6 2400
5 GM Rodriguez Guerrero, Enrique 2446 ANDALUCIA 58,3 6 2394
6 IM Argandona Rivero, Inigo 2400 EUSKADI 50,0 5 2363
7   Torres Sanchez, Jose 2287 COMUNIDAD VALENCIANA 50,0 4 2376 2
8   Cantero, Antonio 2246 COMUNIDAD VALENCIANA 50,0 4 2288 2
9   Adell Corts, Francisco 2218 ILLES BALEARS "B" 50,0 3 2331
10   Bolado Saez, Sergio 2368 CANTABRIA 37,5 4 2434
11   Figuero Toro, Julian 2249 EXTREMADURA 30,0 5 2349
12 FM Gonzalez Menendez, Ivan 2401 ASTURIAS 20,0 5 2397 1
13   Cubas Pons, Juan 2220 ILLES BALEARS "B" 0,0 3 2389 0
TAblero 3
Rank   Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
1 IM Reinaldo Castineira, Roi 2452 GALICIA 80,0 5 2322 4
2 IM Candela Perez, Jose 2390 MADRID 66,7 6 2324 4
3 FM Recuero Guerra, David 2372 ASTURIAS 60,0 5 2355 3
4 IM Fernandez Romero, Ernesto 2437 ANDALUCIA 60,0 5 2311 3
5 FM Gonzalez De La Torre, Sant 2388 EUSKADI 60,0 5 2293 3
6 FM Mascaro March, Pedro 2371 ILLES BALEARS "A" 58,3 6 2401
7 GM Romero Holmes, Alfonso 2517 CATALUNYA 58,3 6 2363
8   Ceballos Hornero, Daniel 2193 CANTABRIA 37,5 4 2324
9   Ribes Peris, Alvaro 2139 COMUNIDAD VALENCIANA 25,0 4 2294 1
10   De La Torre Suarez, Angel 2157 EXTREMADURA 20,0 5 2273 1
11   Perez Lopez, Jesus M 2261 CANTABRIA 12,5 4 2345 ½
12   Pol Guiscafre, David 2112 ILLES BALEARS "B" 0,0 4 2308 0
Tablero 4
Rank   Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
1   Alonso Arburu, Juan Ignacio 2337 EUSKADI 80,0 5 2257 4
2 FM Andres Gonzalez, Ivan 2372 ASTURIAS 70,0 5 2316
3 IM Fluvia, Jordi 2478 CATALUNYA 66,7 6 2321 4
4 FM Gallardo Garcia, Andres 2340 MADRID 66,7 6 2276 4
5 FM Fernandez Siles, Luis 2266 ANDALUCIA 62,5 4 2226
6 IM Paramos Dominguez, Roberto 2425 GALICIA 60,0 5 2295 3
7 WGM Calzetta, Monica 2340 ILLES BALEARS "A" 50,0 6 2334 3
8   Escobar Felix, Eduardo 2142 EXTREMADURA 37,5 4 2300
9   Ruiz Marana, Alejandro 2134 CANTABRIA 37,5 4 2292
10   Gelabert Mari, Llorenc 2085 ILLES BALEARS "B" 37,5 4 2185
11 FM Camacho Collados, Jose 2308 ANDALUCIA 12,5 4 2399 ½
12   Jordan Martinez, David 2120 COMUNIDAD VALENCIANA 0,0 4 2332 0
Tablero 5
Rank   Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
1 FM Larrosa Vila, Jose 2243 GALICIA 83,3 3 2195
2 FM Aguera Naredo, Javier 2365 ASTURIAS 80,0 5 2256 4
3   Camacho Collados, Marcos 2180 ANDALUCIA 75,0 6 2195
4 FM Tattersall, Lester 2315 ILLES BALEARS "A" 66,7 3 2139 2
5   Alameda Gadea, Aitana 1927 COMUNIDAD VALENCIANA 66,7 3 2131 2
6 IM Caselas Cabanas, Jacobo 2423 GALICIA 60,0 5 2257 3
7   Garcia-Ortega Mendez, Jose M 2102 EXTREMADURA 60,0 5 2170 3
8   Rubio Mejia, Luis Ignacio 2265 MADRID 58,3 6 2221
9 FM Aloma Vidal, Robert 2321 CATALUNYA 50,0 6 2275 3
10   Gonzalez Merino, Alberto 2167 CANTABRIA 50,0 5 2219
11   Martin Alvarez, Inigo 2173 EUSKADI 20,0 5 2166 1
12 FM Galiana, Juan Ramon 2245 ILLES BALEARS "A" 16,7 3 2229 ½
13   Cucarella Montell, Angels 1922 COMUNIDAD VALENCIANA 12,5 4 2230 ½
14   Bujosa Ribas, Joan 2064 ILLES BALEARS "B" 10,0 5 2137 ½
Tablero 6
Rank   Name Rtg Team % Games Rtg-Ø Pts.
1 WIM Llaneza Vega, Patricia 2249 CATALUNYA 91,7 6 2013
2   Serrano Bozada, Esteban 2108 ILLES BALEARS "A" 66,7 6 2090 4
3   Velandrino Gomez, Maria Cielo 2034 ANDALUCIA 66,7 3 1928 2
4 WFM Redondo Arguelles, Graciela 2104 GALICIA 60,0 5 2033 3
5   Arce Calva, Elvira 1824 CANTABRIA 60,0 5 1951 3
6 WFM Fidalgo Fernandez, Lucia 2073 ASTURIAS 60,0 5 1911 3
7 WFM Munoz Perez, Miriam 2080 EUSKADI 50,0 5 1998
8   Remoli Sargues, Lidia 1902 COMUNIDAD VALENCIANA 50,0 4 1834 2
9   Rodrigo Yanguas, Maria 1969 MADRID 50,0 3 1972
10 WFM Guadamuro Torrente, Anabel 2091 ANDALUCIA 50,0 3 1963
11 WFM Pascual Palomo, Lucia 2112 MADRID 16,7 3 2130 ½
12   Crespo Ramos, Maria 1592 EXTREMADURA 0,0 5 2056 0
13   Diez Cabeza, Gemma 1531 ILLES BALEARS "B" 0,0 3 1939 0

 

 


Federación Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028 Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org
Aviso Legal - Política de Privacidad