|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 2007
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orden de fuerza |
||||
Listado de inscritos a 26/06/07
Listado ordenado por Federaciones y orden alfabético
Cualquier corrección o aclaración a la dirección feda@feda.org
| FFAA | APELLIDOS Y NOMBRE | |
| 1 | AND | Ales Bolaños, Sara |
| 2 | AND | Bernabeu Lopez, Carlos Javier |
| 3 | AND | Conejo Sanchez, Rafael |
| 4 | AND | Diaz Zehl, Luis |
| 5 | AND | Fierro Vazquez, Milagros |
| 6 | AND | Mateos Atienza, Alberto |
| 7 | AND | Moreno Rodriguez, Angela |
| 8 | AND | Ortega Fernandez, Maria |
| 9 | AND | Piernagorda Copado, Jose |
| 10 | AND | Olivares Rubio, Alvaro |
| 11 | AND | Alshameary Puente, Daniel |
| 12 | ARA | Alonso Perez, Carmen |
| 13 | ARA | Calvo Simon, Cristina |
| 14 | ARA | Calvo Simon, Jorge |
| 15 | ARA | Larrosa Moles, Cesar |
| 16 | ARA | Lopez Caudevilla, David |
| 17 | ARA | Mancho Fondevila, Jorge |
| 18 | ARA | Ramos Molinos, Leyre |
| 19 | ARA | Uldemolins Nivela, Mateo |
| 20 | AST | Alonso Gorrin, Javier |
| 21 | BAL | Barea Marin, Noelia |
| 22 | BAL | Masso Catala, Antoni |
| 23 | BAL | Masso Catala, Joan |
| 24 | CAN | Capote Robayna, Johanna |
| 25 | CAN | Climent Benitez, Clara |
| 26 | CAN | Guerra Arocha, Daniel |
| 27 | CAN | Rodriguez Manzaneda, Irene |
| 28 | CAN | Rodriguez Mellado, Antonio |
| 29 | CAN | Santana Benitez, Romen |
| 30 | CAN | Suarez Ramirez, Jonay |
| 31 | CAT | Arnijas Fabregas, Marc |
| 32 | CAT | Arrabal Quetglas, Miquel |
| 33 | CAT | Bru Rullo, Llatzer |
| 34 | CAT | Buch Prades, Joan |
| 35 | CAT | Castellet Menchon, Cora |
| 36 | CAT | Garcia Acosta, Roger |
| 37 | CAT | Garcia Musella, Gal.la |
| 38 | CAT | Jane Besora, Jordi |
| 39 | CAT | Lafuente Calvillo, Andrea |
| 40 | CAT | Ligero Martinez, Jesus |
| 41 | CAT | Martin Perez, Laura |
| 42 | CAT | Pozanco Romasanta, Marc |
| 43 | CAT | Ventura Bolet, Maxim |
| 44 | CAT | Vilanova Olmedo, Ignasi |
| 45 | CEU | Dhanwani Diaz, Marcos |
| 46 | CNT | Carrancho Dosal, Manuel |
| 47 | CNT | Carrancho Dosal, Ruben |
| 48 | CNT | Ruiz Cano, Roberto |
| 49 | CNT | Tejedor Fuente, Marina |
| 50 | CTL | Herrera Gonzalez, Javier |
| 51 | CTL | Laiz Ibañez, Hector |
| 52 | CTL | Marchena Hurtado, Javier |
| 53 | CTM | Alonso Vara, Laura |
| 54 | CTM | Infante Gonzalo, Nerea |
| 55 | CTM | Nuñez Miranda, Adrian |
| 56 | CTM | Rubio Garrido, David |
| 57 | CTM | Hernandez Mateo, Borja |
| 58 | EXT | Gallego Sosa, Clara |
| 59 | EXT | Garrido Piriz, Pablo |
| 60 | EXT | Gonzalez Benavides, Mª Pilar |
| 61 | EXT | Lopez Mulet, Iñigo |
| 62 | EXT | Mandado Castelani, Marco |
| 63 | EXT | Núñez Lorenzo, Victor Antonio |
| 64 | FEDA | Buiza Prieto, Eihartze |
| 65 | GAL | Abal Cores, Lucas |
| 66 | GAL | Alvarez Dominguez, Lua |
| 67 | GAL | Chao Vale, Fernando |
| 68 | GAL | Galvan Sotelo, Brais |
| 69 | GAL | Grande Palacios, Ana |
| 70 | GAL | Pardo Gomez, Jose Ramón |
| 71 | GAL | Portela Peleteiro, Alberto |
| 72 | GAL | Salas Fernandez, Antonio |
| 73 | GAL | Arias Piñeiro, Alejandro |
| 74 | MAD | Baeza Gutierrez, Fernando |
| 75 | MAD | Encinar Manzano, Arianne |
| 76 | MAD | Fernandez Gil, Ruben Carlos |
| 77 | MAD | Kalynovsky, Martin |
| 78 | MAD | Lopez Aragon, Altair |
| 79 | MAD | Nuñez Alonso, Raul |
| 80 | MAD | Perez Perez, Elena |
| 81 | MAD | Prieto Dolera, Javier |
| 82 | MAD | Takvor Mena, Samuel |
| 83 | MEL | Garcia Calderon, Pablo |
| 84 | MUR | De la Calle Fuentes, Irene |
| 85 | MUR | De la Calle Fuentes, Sergio |
| 86 | MUR | Garcia Porlan, Beatriz |
| 87 | MUR | Oliver Colchero Truniguer |
| 88 | MUR | Picazo Gonzalez, Ana |
| 89 | NAV | Ezpeleta Cirauqui, Sergio |
| 90 | NAV | Lorea Perez, Andrea |
| 91 | RIO | Gonzalez Santamartina, Jorge |
| 92 | VAL | Cartes Quimbayo, Manuel Alejandro |
| 93 | VAL | Davidovas Chananovas, Norman |
| 94 | VAL | Llamazares Lopez, Ana |
| 95 | VAL | Martinez Hernandez, Paula |
| 96 | VAL | Navarrete Espi, Samuel |
| 97 | VAL | Rubio Tent, Francisco |
| 98 | VAL | Ruiz Garcia, Alvaro |
| 99 | VAL | Sanchez Dengra, Jose María |
| 100 | VAL | Viché Torada, Xesco |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |