|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 2007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orden de fuerza |
||||
La Federación Española de Ajedrez ha puesto a disposición de todos los participantes en los Campeonatos de España por edades de Linares una web en flickr en el siguiente enlace. Si tienes fotografías que publicar de los torneos en curso envianoslas a la dirección info@feda.org y las publicaremos casi al instante. Esperamos vuestras fotografías.
| Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
| 1 | 1 | ALONSO GORRIN Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | GARCIA CALDERON Pablo | 51 | ||
| 2 | 52 | GARCIA MUSELLAS Gal.la | 0 | 0 - 1 | 0 | GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge | 2 | ||
| 3 | 3 | HERRERA GONZALEZ Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | GARCIA PORLAN Beatriz | 53 | ||
| 4 | 54 | GONZALEZ BENAVIDES Maria Pilar | 0 | 0 - 1 | 0 | POZANCO ROMASANTA Marc | 4 | ||
| 5 | 5 | DAVIDOVAS CHANANOVAS Norman | 0 | 1 - 0 | 0 | GRANDE PALACIOS Ana | 55 | ||
| 6 | 56 | GUERRA AROCHA Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | GARCIA ACOSTA Roger | 6 | ||
| 7 | 7 | KALINOSKY Martin | 0 | 1 - 0 | 0 | INFANTE GONZALO Nerea | 57 | ||
| 8 | 58 | LAFUENTE CALVILLO Andrea | 0 | ½ - ½ | 0 | LAIZ IBAÑEZ Hector | 8 | ||
| 9 | 9 | HERNANDEZ MATEO Borja | 0 | ½ - ½ | 0 | LIGERO MARTINEZ Jesus | 59 | ||
| 10 | 60 | LLAMAZARES LOPEZ Ana | 0 | 0 - 1 | 0 | NAVARRETE ESPI Samuel | 10 | ||
| 11 | 11 | JANE BESORA Jordi | 0 | 1 - 0 | 0 | LOPEZ ARAGON Altair | 61 | ||
| 12 | 62 | LOPEZ CAUDEVILLA David | 0 | ½ - ½ | 0 | LARROSA MOLES Cesar | 12 | ||
| 13 | 13 | GARRIDO PIRIZ Pablo | 0 | 1 - 0 | 0 | LOPEZ MULET Iñigo | 63 | ||
| 14 | 64 | LOREA PEREZ Andrea | 0 | 0 - 1 | 0 | RUIZ CANO Roberto | 14 | ||
| 15 | 15 | ABAL CORES Lucas | 0 | 1 - 0 | 0 | MANCHO FONDEVILA Jorge | 65 | ||
| 16 | 66 | MANDADO CASTELANI Marco | 0 | ½ - ½ | 0 | ALES BOLAÑOS Sara | 16 | ||
| 17 | 17 | ALONSO PEREZ Carmen | 0 | 0 - 1 | 0 | MARCHENA HURTADO Javier | 67 | ||
| 18 | 68 | MARTIN PEREZ Laura | 0 | 1 - 0 | 0 | ALONSO VARA Laura | 18 | ||
| 19 | 19 | ALSHASMEARY PUENTE Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | MARTINEZ HERNANDEZ Paula | 69 | ||
| 20 | 70 | MASSO CATALA Antoni | 0 | 0 - 1 | 0 | ALVAREZ DOMINGUEZ Lua | 20 | ||
| 21 | 21 | ARIAS PIÑEIRO Alejandro | 0 | ½ - ½ | 0 | MASSO CATALA Joan | 71 | ||
| 22 | 72 | MATEOS ATIENZA Alberto | 0 | 0 - 1 | 0 | ARNIJAS FABREGAS Marc | 22 | ||
| 23 | 23 | ARRABAL QUETGLAS Miquel | 0 | 0 - 1 | 0 | MORENO RODRIGUEZ Angela | 73 | ||
| 24 | 74 | NUÑEZ ALONSO Raul | 0 | 0 - 1 | 0 | BAEZA GUTIERREZ Fernando | 24 | ||
| 25 | 25 | BAREA MARIN Noelia | 0 | 1 - 0 | 0 | NUÑEZ LORENZO Victor Antonio | 75 | ||
| 26 | 76 | NUÑEZ MIRANDA Adrian | 0 | 0 - 1 | 0 | BERNABEU LOPEZ Carlos Ja. | 26 | ||
| 27 | 27 | BRU RULLO Llatzer | 0 | 1 - 0 | 0 | OLIVARES RUBIO Alvaro | 77 | ||
| 28 | 78 | ORTEGA FERNANDEZ Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | BUCH PRADES Joan | 28 | ||
| 29 | 29 | BUIZA PRIETO Eihartze | 0 | 0 - 1 | 0 | PARDO GOMEZ Jose Ramon | 79 | ||
| 30 | 80 | PEREZ PEREZ Elena | 0 | ½ - ½ | 0 | CALVO SIMON Cristina | 30 | ||
| 31 | 31 | CALVO SIMON Jorge | 0 | ½ - ½ | 0 | PICAZO GONZALEZ Ana | 81 | ||
| 32 | 82 | PIERNAGORDA COPADO Jose | 0 | ½ - ½ | 0 | CAPOTE ROBAYNA Johanna | 32 | ||
| 33 | 33 | CARRANCHO DOSAL Manuel | 0 | ½ - ½ | 0 | PORTELA PELETEIRO Alberto | 83 | ||
| 34 | 84 | PRIETO DOLERA Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | CARRANCHO DOSAL Ruben | 34 | ||
| 35 | 35 | CASTELLET MENCHON Cora | 0 | 0 - 1 | 0 | RAMOS MOLINOS Leyre | 85 | ||
| 36 | 86 | RODRIGUEZ MANZANEDA Irene | 0 | 0 - 1 | 0 | CHAO VALE Fernando | 36 | ||
| 37 | 37 | CLIMENT BENITEZ Clara | 0 | 0 - 1 | 0 | RODRIGUEZ MELLADO Antonio | 87 | ||
| 38 | 88 | RUBIO GARRIDO David | 0 | 1 - 0 | 0 | CONEJO SANCHEZ Rafael | 38 | ||
| 39 | 39 | CORCHERO TRUNIGUER Oliver | 0 | 0 - 1 | 0 | RUBIO TENT Francisco | 89 | ||
| 40 | 90 | RUIZ GARCIA Alvaro | 0 | 1 - 0 | 0 | CORTES QUIMBAYO Manuel Alejandro | 40 | ||
| 41 | 41 | DE LA CALLE FUENTES Irene | 0 | 0 - 1 | 0 | SALAS FERNANDEZ Antonio | 91 | ||
| 42 | 92 | SANCHEZ DENGRA Josep Maria | 0 | 1 - 0 | 0 | DE LA CALLE FUENTES Sergio | 42 | ||
| 43 | 43 | DHANWANI DIAZ Marcos | 0 | 0 - 1 | 0 | SANTANA BENITEZ Romen | 93 | ||
| 44 | 94 | SUAREZ RAMIREZ Jonay | 0 | 0 - 1 | 0 | DIAZ ZEHL Luis | 44 | ||
| 45 | 45 | ENCINAR MANZANO Arianne | 0 | 0 - 1 | 0 | TAKVOR MENA Samuel | 95 | ||
| 46 | 96 | TEJEDOR FUENTE Marina | 0 | 0 - 1 | 0 | EZPELETA CIRAUQUI Sergio | 46 | ||
| 47 | 47 | FERNANDEZ GIL Ruben Carlos | 0 | ½ - ½ | 0 | ULLDEMOLINS NIVELA Mateo | 97 | ||
| 48 | 98 | VENTURA BOLET Maxim | 0 | 1 - 0 | 0 | FIERRO VAZQUEZ Milagros | 48 | ||
| 49 | 49 | GALLEGO SOSA Clara | 0 | 1 - 0 | 0 | VICHE TORADA Xesco | 99 | ||
| 50 | 100 | VILANOVA OLMEDO Ignasi | 0 | 1 - 0 | 0 | GALVAN SOTELO Brais | 50 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |