|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 2007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orden de fuerza |
||||
La Federación Española de Ajedrez ha puesto a disposición de todos los participantes en los Campeonatos de España por edades de Linares una web en flickr en el siguiente enlace. Si tienes fotografías que publicar de los torneos en curso envianoslas a la dirección info@feda.org y las publicaremos casi al instante. Esperamos vuestras fotografías.
| Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
| 1 | 36 | CHAO VALE Fernando | 1 | 0 - 1 | 1 | ALONSO GORRIN Javier | 1 | ||
| 2 | 2 | GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge | 1 | ½ - ½ | 1 | DIAZ ZEHL Luis | 44 | ||
| 3 | 46 | EZPELETA CIRAUQUI Sergio | 1 | 0 - 1 | 1 | HERRERA GONZALEZ Javier | 3 | ||
| 4 | 4 | POZANCO ROMASANTA Marc | 1 | 1 - 0 | 1 | GALLEGO SOSA Clara | 49 | ||
| 5 | 67 | MARCHENA HURTADO Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | DAVIDOVAS CHANANOVAS Norman | 5 | ||
| 6 | 6 | GARCIA ACOSTA Roger | 1 | 1 - 0 | 1 | MARTIN PEREZ Laura | 68 | ||
| 7 | 73 | MORENO RODRIGUEZ Angela | 1 | 0 - 1 | 1 | KALINOSKY Martin | 7 | ||
| 8 | 10 | NAVARRETE ESPI Samuel | 1 | 1 - 0 | 1 | PARDO GOMEZ Jose Ramon | 79 | ||
| 9 | 85 | RAMOS MOLINOS Leyre | 1 | 0 - 1 | 1 | JANE BESORA Jordi | 11 | ||
| 10 | 87 | RODRIGUEZ MELLADO Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | GARRIDO PIRIZ Pablo | 13 | ||
| 11 | 14 | RUIZ CANO Roberto | 1 | 1 - 0 | 1 | PRIETO DOLERA Javier | 84 | ||
| 12 | 89 | RUBIO TENT Francisco | 1 | ½ - ½ | 1 | ABAL CORES Lucas | 15 | ||
| 13 | 91 | SALAS FERNANDEZ Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | ALSHASMEARY PUENTE Daniel | 19 | ||
| 14 | 20 | ALVAREZ DOMINGUEZ Lua | 1 | 1 - 0 | 1 | RUBIO GARRIDO David | 88 | ||
| 15 | 22 | ARNIJAS FABREGAS Marc | 1 | 1 - 0 | 1 | RUIZ GARCIA Alvaro | 90 | ||
| 16 | 24 | BAEZA GUTIERREZ Fernando | 1 | 0 - 1 | 1 | SANCHEZ DENGRA Josep Maria | 92 | ||
| 17 | 93 | SANTANA BENITEZ Romen | 1 | 1 - 0 | 1 | BAREA MARIN Noelia | 25 | ||
| 18 | 26 | BERNABEU LOPEZ Carlos Ja. | 1 | ½ - ½ | 1 | VENTURA BOLET Maxim | 98 | ||
| 19 | 95 | TAKVOR MENA Samuel | 1 | 0 - 1 | 1 | BRU RULLO Llatzer | 27 | ||
| 20 | 28 | BUCH PRADES Joan | 1 | 1 - 0 | 1 | VILANOVA OLMEDO Ignasi | 100 | ||
| 21 | 8 | LAIZ IBAÑEZ Hector | ½ | 1 - 0 | ½ | LOPEZ CAUDEVILLA David | 62 | ||
| 22 | 71 | MASSO CATALA Joan | ½ | 1 - 0 | ½ | HERNANDEZ MATEO Borja | 9 | ||
| 23 | 12 | LARROSA MOLES Cesar | ½ | 1 - 0 | ½ | LAFUENTE CALVILLO Andrea | 58 | ||
| 24 | 16 | ALES BOLAÑOS Sara | ½ | ½ - ½ | ½ | PEREZ PEREZ Elena | 80 | ||
| 25 | 59 | LIGERO MARTINEZ Jesus | ½ | 1 - 0 | ½ | ARIAS PIÑEIRO Alejandro | 21 | ||
| 26 | 30 | CALVO SIMON Cristina | ½ | 0 - 1 | ½ | PIERNAGORDA COPADO Jose | 82 | ||
| 27 | 83 | PORTELA PELETEIRO Alberto | ½ | 1 - 0 | ½ | CALVO SIMON Jorge | 31 | ||
| 28 | 32 | CAPOTE ROBAYNA Johanna | ½ | 1-0 | ½ | MANDADO CASTELANI Marco | 66 | ||
| 29 | 97 | ULLDEMOLINS NIVELA Mateo | ½ | 0 - 1 | ½ | CARRANCHO DOSAL Manuel | 33 | ||
| 30 | 81 | PICAZO GONZALEZ Ana | ½ | 1 - 0 | ½ | FERNANDEZ GIL Ruben Carlos | 47 | ||
| 31 | 55 | GRANDE PALACIOS Ana | 0 | 0 - 1 | 0 | ALONSO PEREZ Carmen | 17 | ||
| 32 | 18 | ALONSO VARA Laura | 0 | 0 - 1 | 0 | GUERRA AROCHA Daniel | 56 | ||
| 33 | 57 | INFANTE GONZALO Nerea | 0 | 1 - 0 | 0 | ARRABAL QUETGLAS Miquel | 23 | ||
| 34 | 60 | LLAMAZARES LOPEZ Ana | 0 | 1 - 0 | 0 | BUIZA PRIETO Eihartze | 29 | ||
| 35 | 34 | CARRANCHO DOSAL Ruben | 0 | 1 - 0 | 0 | LOREA PEREZ Andrea | 64 | ||
| 36 | 61 | LOPEZ ARAGON Altair | 0 | ½ - ½ | 0 | CASTELLET MENCHON Cora | 35 | ||
| 37 | 63 | LOPEZ MULET Iñigo | 0 | 1 - 0 | 0 | CLIMENT BENITEZ Clara | 37 | ||
| 38 | 38 | CONEJO SANCHEZ Rafael | 0 | ½ - ½ | 0 | MASSO CATALA Antoni | 70 | ||
| 39 | 65 | MANCHO FONDEVILA Jorge | 0 | ½ - ½ | 0 | CORCHERO TRUNIGUER Oliver | 39 | ||
| 40 | 40 | CORTES QUIMBAYO Manuel Alejandro | 0 | 0 - 1 | 0 | MATEOS ATIENZA Alberto | 72 | ||
| 41 | 69 | MARTINEZ HERNANDEZ Paula | 0 | 1 - 0 | 0 | DE LA CALLE FUENTES Irene | 41 | ||
| 42 | 42 | DE LA CALLE FUENTES Sergio | 0 | 0 - 1 | 0 | NUÑEZ ALONSO Raul | 74 | ||
| 43 | 75 | NUÑEZ LORENZO Victor Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | DHANWANI DIAZ Marcos | 43 | ||
| 44 | 76 | NUÑEZ MIRANDA Adrian | 0 | 1 - 0 | 0 | ENCINAR MANZANO Arianne | 45 | ||
| 45 | 48 | FIERRO VAZQUEZ Milagros | 0 | 1 - 0 | 0 | ORTEGA FERNANDEZ Maria | 78 | ||
| 46 | 50 | GALVAN SOTELO Brais | 0 | 0 - 1 | 0 | RODRIGUEZ MANZANEDA Irene | 86 | ||
| 47 | 51 | GARCIA CALDERON Pablo | 0 | 1 - 0 | 0 | SUAREZ RAMIREZ Jonay | 94 | ||
| 48 | 77 | OLIVARES RUBIO Alvaro | 0 | 0 - 1 | 0 | GARCIA MUSELLAS Gal.la | 52 | ||
| 49 | 53 | GARCIA PORLAN Beatriz | 0 | 1 - 0 | 0 | TEJEDOR FUENTE Marina | 96 | ||
| 50 | 99 | VICHE TORADA Xesco | 0 | 1 - 0 | 0 | GONZALEZ BENAVIDES Maria Pilar | 54 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |