|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 2007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orden de fuerza |
||||
La Federación Española de Ajedrez ha puesto a disposición de todos los participantes en los Campeonatos de España por edades de Linares una web en flickr en el siguiente enlace. Si tienes fotografías que publicar de los torneos en curso envianoslas a la dirección info@feda.org y las publicaremos casi al instante. Esperamos vuestras fotografías.
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. | ||
| 1 | 6 | GARCIA ACOSTA Roger | 3 | 1 - 0 | 3 | ALONSO GORRIN Javier | 1 | ||
| 2 | 10 | NAVARRETE ESPI Samuel | 3 | ½ - ½ | 3 | HERRERA GONZALEZ Javier | 3 | ||
| 3 | 4 | POZANCO ROMASANTA Marc | 3 | 1 - 0 | 3 | KALINOSKY Martin | 7 | ||
| 4 | 8 | LAIZ IBAÑEZ Hector | 2½ | 1 - 0 | 3 | GARRIDO PIRIZ Pablo | 13 | ||
| 5 | 89 | RUBIO TENT Francisco | 2½ | 0 - 1 | 2½ | JANE BESORA Jordi | 11 | ||
| 6 | 93 | SANTANA BENITEZ Romen | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ABAL CORES Lucas | 15 | ||
| 7 | 28 | BUCH PRADES Joan | 2½ | 1 - 0 | 2½ | VENTURA BOLET Maxim | 98 | ||
| 8 | 53 | GARCIA PORLAN Beatriz | 2 | 0 - 1 | 2 | GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge | 2 | ||
| 9 | 57 | INFANTE GONZALO Nerea | 2 | ½ - ½ | 2 | DAVIDOVAS CHANANOVAS Norman | 5 | ||
| 10 | 12 | LARROSA MOLES Cesar | 2 | ½ - ½ | 2 | GARCIA MUSELLAS Gal.la | 52 | ||
| 11 | 14 | RUIZ CANO Roberto | 2 | 1 - 0 | 2 | MARTIN PEREZ Laura | 68 | ||
| 12 | 63 | LOPEZ MULET Iñigo | 2 | 0 - 1 | 2 | ALSHASMEARY PUENTE Daniel | 19 | ||
| 13 | 20 | ALVAREZ DOMINGUEZ Lua | 2 | 0 - 1 | 2 | MASSO CATALA Joan | 71 | ||
| 14 | 22 | ARNIJAS FABREGAS Marc | 2 | ½ - ½ | 2 | PIERNAGORDA COPADO Jose | 82 | ||
| 15 | 24 | BAEZA GUTIERREZ Fernando | 2 | 0 - 1 | 2 | MATEOS ATIENZA Alberto | 72 | ||
| 16 | 67 | MARCHENA HURTADO Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | BAREA MARIN Noelia | 25 | ||
| 17 | 26 | BERNABEU LOPEZ Carlos Ja. | 2 | 1 - 0 | 2 | RODRIGUEZ MANZANEDA Irene | 86 | ||
| 18 | 73 | MORENO RODRIGUEZ Angela | 2 | 0 - 1 | 2 | BRU RULLO Llatzer | 27 | ||
| 19 | 36 | CHAO VALE Fernando | 2 | ½ - ½ | 2 | SANCHEZ DENGRA Josep Maria | 92 | ||
| 20 | 44 | DIAZ ZEHL Luis | 2 | 1 - 0 | 2 | TAKVOR MENA Samuel | 95 | ||
| 21 | 83 | PORTELA PELETEIRO Alberto | 2 | 0 - 1 | 2 | GALLEGO SOSA Clara | 49 | ||
| 22 | 91 | SALAS FERNANDEZ Antonio | 2 | 0 - 1 | 1½ | HERNANDEZ MATEO Borja | 9 | ||
| 23 | 32 | CAPOTE ROBAYNA Johanna | 1½ | 1 - 0 | 1½ | LOPEZ CAUDEVILLA David | 62 | ||
| 24 | 61 | LOPEZ ARAGON Altair | 1½ | 0 - 1 | 1½ | CARRANCHO DOSAL Manuel | 33 | ||
| 25 | 34 | CARRANCHO DOSAL Ruben | 1½ | 1 - 0 | 1½ | MANDADO CASTELANI Marco | 66 | ||
| 26 | 81 | PICAZO GONZALEZ Ana | 1½ | 0 - 1 | 1½ | COLCHERO TRUNIGER Oliver | 39 | ||
| 27 | 46 | EZPELETA CIRAUQUI Sergio | 1½ | 1 - 0 | 1½ | NUÑEZ ALONSO Raul | 74 | ||
| 28 | 48 | FIERRO VAZQUEZ Milagros | 1½ | 1 - 0 | 1½ | PEREZ PEREZ Elena | 80 | ||
| 29 | 58 | LAFUENTE CALVILLO Andrea | 1½ | 1 - 0 | 1½ | PRIETO DOLERA Javier | 84 | ||
| 30 | 65 | MANCHO FONDEVILA Jorge | 1½ | 0 - 1 | 1½ | LIGERO MARTINEZ Jesus | 59 | ||
| 31 | 16 | ALES BOLAÑOS Sara | 1 | 0 - 1 | 1 | NUÑEZ LORENZO Victor Antonio | 75 | ||
| 32 | 77 | OLIVARES RUBIO Alvaro | 1 | ½ - ½ | 1 | ALONSO PEREZ Carmen | 17 | ||
| 33 | 18 | ALONSO VARA Laura | 1 | 0 - 1 | 1 | NUÑEZ MIRANDA Adrian | 76 | ||
| 34 | 79 | PARDO GOMEZ Jose Ramon | 1 | 1 - 0 | 1 | CLIMENT BENITEZ Clara | 37 | ||
| 35 | 85 | RAMOS MOLINOS Leyre | 1 | 1 - 0 | 1 | DHANWANI DIAZ Marcos | 43 | ||
| 36 | 50 | GALVAN SOTELO Brais | 1 | 0 - 1 | 1 | ORTEGA FERNANDEZ Maria | 78 | ||
| 37 | 51 | GARCIA CALDERON Pablo | 1 | 0 - 1 | 1 | RUBIO GARRIDO David | 88 | ||
| 38 | 54 | GONZALEZ BENAVIDES Maria Pilar | 1 | 1 - 0 | 1 | RUIZ GARCIA Alvaro | 90 | ||
| 39 | 87 | RODRIGUEZ MELLADO Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | GUERRA AROCHA Daniel | 56 | ||
| 40 | 96 | TEJEDOR FUENTE Marina | 1 | ½ - ½ | 1 | LLAMAZARES LOPEZ Ana | 60 | ||
| 41 | 69 | MARTINEZ HERNANDEZ Paula | 1 | 0 - 1 | 1 | VILANOVA OLMEDO Ignasi | 100 | ||
| 42 | 99 | VICHE TORADA Xesco | 1 | 0 - 1 | ½ | ARIAS PIÑEIRO Alejandro | 21 | ||
| 43 | 30 | CALVO SIMON Cristina | ½ | 1 - 0 | ½ | MASSO CATALA Antoni | 70 | ||
| 44 | 40 | CORTES QUIMBAYO Manuel Alejandro | ½ | 1 - 0 | ½ | CALVO SIMON Jorge | 31 | ||
| 45 | 47 | FERNANDEZ GIL Ruben Carlos | ½ | 0 - 1 | ½ | CASTELLET MENCHON Cora | 35 | ||
| 46 | 38 | CONEJO SANCHEZ Rafael | ½ | 1 - 0 | ½ | LOREA PEREZ Andrea | 64 | ||
| 47 | 97 | ULLDEMOLINS NIVELA Mateo | ½ | 1 - 0 | 0 | ARRABAL QUETGLAS Miquel | 23 | ||
| 48 | 55 | GRANDE PALACIOS Ana | 0 | 0 - 1 | 0 | BUIZA PRIETO Eihartze | 29 | ||
| 49 | 94 | SUAREZ RAMIREZ Jonay | 0 | 1 - 0 | 0 | DE LA CALLE FUENTES Irene | 41 | ||
| 50 | 42 | DE LA CALLE FUENTES Sergio | 0 | ½ - ½ | 0 | ENCINAR MANZANO Arianne | 45 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |