|
|
|||||||||||||
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10 2007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orden de fuerza |
||||
La Federación Española de Ajedrez ha puesto a disposición de todos los participantes en los Campeonatos de España por edades de Linares una web en flickr en el siguiente enlace. Si tienes fotografías que publicar de los torneos en curso envianoslas a la dirección info@feda.org y las publicaremos casi al instante. Esperamos vuestras fotografías.
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. | ||
| 1 | 15 | ABAL CORES Lucas | 5½ | 1 - 0 | 5 | BUCH PRADES Joan | 28 | ||
| 2 | 67 | MARCHENA HURTADO Javier | 5 | 1 - 0 | 5 | POZANCO ROMASANTA Marc | 4 | ||
| 3 | 3 | HERRERA GONZALEZ Javier | 4½ | 1 - 0 | 4½ | BERNABEU LOPEZ Carlos Ja. | 26 | ||
| 4 | 6 | GARCIA ACOSTA Roger | 4½ | ½ - ½ | 4½ | RUBIO TENT Francisco | 89 | ||
| 5 | 39 | COLCHERO TRUNIGER Oliver | 4½ | 1 - 0 | 4½ | LAIZ IBAÑEZ Hector | 8 | ||
| 6 | 27 | BRU RULLO Llatzer | 4½ | 1 - 0 | 4½ | NAVARRETE ESPI Samuel | 10 | ||
| 7 | 7 | KALINOSKY Martin | 4 | 0 - 1 | 4½ | RUIZ CANO Roberto | 14 | ||
| 8 | 1 | ALONSO GORRIN Javier | 4 | 1 - 0 | 4 | EZPELETA CIRAUQUI Sergio | 46 | ||
| 9 | 59 | LIGERO MARTINEZ Jesus | 4 | 1 - 0 | 4 | GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge | 2 | ||
| 10 | 11 | JANE BESORA Jordi | 4 | 1 - 0 | 4 | MARTIN PEREZ Laura | 68 | ||
| 11 | 75 | NUÑEZ LORENZO Victor Antonio | 4 | 0 - 1 | 4 | LARROSA MOLES Cesar | 12 | ||
| 12 | 13 | GARRIDO PIRIZ Pablo | 4 | 0 - 1 | 4 | PARDO GOMEZ Jose Ramon | 79 | ||
| 13 | 19 | ALSHAMEARY PUENTE Daniel | 4 | 0 - 1 | 4 | PIERNAGORDA COPADO Jose | 82 | ||
| 14 | 88 | RUBIO GARRIDO David | 4 | 1 - 0 | 4 | CHAO VALE Fernando | 36 | ||
| 15 | 98 | VENTURA BOLET Maxim | 4 | 1 - 0 | 3½ | CONEJO SANCHEZ Rafael | 38 | ||
| 16 | 5 | DAVIDOVAS CHANANOVAS Norman | 3½ | 1 - 0 | 3½ | PICAZO GONZALEZ Ana | 81 | ||
| 17 | 71 | MASSO CATALA Joan | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GARCIA PORLAN Beatriz | 53 | ||
| 18 | 86 | RODRIGUEZ MANZANEDA Irene | 3½ | 1 - 0 | 3½ | INFANTE GONZALO Nerea | 57 | ||
| 19 | 58 | LAFUENTE CALVILLO Andrea | 3½ | 1 - 0 | 3½ | SALAS FERNANDEZ Antonio | 91 | ||
| 20 | 66 | MANDADO CASTELANI Marco | 3½ | 1 - 0 | 3½ | SANTANA BENITEZ Romen | 93 | ||
| 21 | 9 | HERNANDEZ MATEO Borja | 3 | 0 - 1 | 3½ | ULLDEMOLINS NIVELA Mateo | 97 | ||
| 22 | 21 | ARIAS PIÑEIRO Alejandro | 3 | 1 - 0 | 3 | LOPEZ MULET Iñigo | 63 | ||
| 23 | 65 | MANCHO FONDEVILA Jorge | 3 | 0 - 1 | 3 | ARNIJAS FABREGAS Marc | 22 | ||
| 24 | 72 | MATEOS ATIENZA Alberto | 3 | 0 - 1 | 3 | CAPOTE ROBAYNA Johanna | 32 | ||
| 25 | 78 | ORTEGA FERNANDEZ Maria | 3 | 1 - 0 | 3 | DIAZ ZEHL Luis | 44 | ||
| 26 | 84 | PRIETO DOLERA Javier | 3 | 1 - 0 | 3 | GALLEGO SOSA Clara | 49 | ||
| 27 | 87 | RODRIGUEZ MELLADO Antonio | 3 | 1 - 0 | 3 | GALVAN SOTELO Brais | 50 | ||
| 28 | 52 | GARCIA MUSELLAS Gal.la | 3 | 1 - 0 | 3 | MORENO RODRIGUEZ Angela | 73 | ||
| 29 | 100 | VILANOVA OLMEDO Ignasi | 3 | 0 - 1 | 3 | GONZALEZ BENAVIDES Maria Pilar | 54 | ||
| 30 | 33 | CARRANCHO DOSAL Manuel | 2½ | ½ - ½ | 3 | VICHE TORADA Xesco | 99 | ||
| 31 | 64 | LOREA PEREZ Andrea | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ALES BOLAÑOS Sara | 16 | ||
| 32 | 17 | ALONSO PEREZ Carmen | 2½ | 0 - 1 | 2½ | LOPEZ ARAGON Altair | 61 | ||
| 33 | 76 | NUÑEZ MIRANDA Adrian | 2½ | 0 - 1 | 2½ | CARRANCHO DOSAL Ruben | 34 | ||
| 34 | 35 | CASTELLET MENCHON Cora | 2½ | 1 - 0 | 2½ | SANCHEZ DENGRA Josep Maria | 92 | ||
| 35 | 95 | TAKVOR MENA Samuel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FIERRO VAZQUEZ Milagros | 48 | ||
| 36 | 62 | LOPEZ CAUDEVILLA David | 2½ | 0 - 1 | 2½ | OLIVARES RUBIO Alvaro | 77 | ||
| 37 | 18 | ALONSO VARA Laura | 2 | 1 - 0 | 2 | GARCIA CALDERON Pablo | 51 | ||
| 38 | 20 | ALVAREZ DOMINGUEZ Lua | 2 | 0 - 1 | 2 | PORTELA PELETEIRO Alberto | 83 | ||
| 39 | 23 | ARRABAL QUETGLAS Miquel | 2 | 0 - 1 | 2 | RAMOS MOLINOS Leyre | 85 | ||
| 40 | 70 | MASSO CATALA Antoni | 2 | ½ - ½ | 2 | BAEZA GUTIERREZ Fernando | 24 | ||
| 41 | 25 | BAREA MARIN Noelia | 2 | 1 - 0 | 2 | RUIZ GARCIA Alvaro | 90 | ||
| 42 | 37 | CLIMENT BENITEZ Clara | 2 | ½ - ½ | 2 | SUAREZ RAMIREZ Jonay | 94 | ||
| 43 | 74 | NUÑEZ ALONSO Raul | 2 | 0 - 1 | 2 | CORTES QUIMBAYO Manuel Alejandro | 40 | ||
| 44 | 96 | TEJEDOR FUENTE Marina | 2 | 0 - 1 | 2 | FERNANDEZ GIL Ruben Carlos | 47 | ||
| 45 | 80 | PEREZ PEREZ Elena | 2 | 0 - 1 | 1½ | BUIZA PRIETO Eihartze | 29 | ||
| 46 | 45 | ENCINAR MANZANO Arianne | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CALVO SIMON Cristina | 30 | ||
| 47 | 42 | DE LA CALLE FUENTES Sergio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | LLAMAZARES LOPEZ Ana | 60 | ||
| 48 | 31 | CALVO SIMON Jorge | 1½ | 1 - 0 | 1 | DHANWANI DIAZ Marcos | 43 | ||
| 49 | 56 | GUERRA AROCHA Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | MARTINEZ HERNANDEZ Paula | 69 | ||
| 50 | 41 | DE LA CALLE FUENTES Irene | 0 | 1 - 0 | 0 | GRANDE PALACIOS Ana | 55 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |