ELO

 

 


Portada
Arbitros
Campeonatos
CECLUB
Circulares
Dirección Técnica
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Monitores/Entrenad.
Organos de Gobierno
Promoción de base
Reglamentos

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-14 2007


CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-14 2007. Linares (Jaén) 15 - 20 de julio

Clasificación final

Rk.   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1   PARDO SIMON David  VAL 2080   8,0  8,0 42,0 49,5
2   ARRIBAS LOPEZ Angel  MAD 2292   7,5  7,5 42,0 50,0
3   ANTOLIN CONCHA Diego  ARA 2077   7,0  7,0 41,5 49,5
4   FORCEN ESTEBAN Daniel  ARA 2134   7,0  7,0 41,5 48,5
5   ANAYA LOPEZ Victor  AND 1959   7,0  7,0 39,0 46,0
6   BARAGAÑO CAMPA David  AST 2031   6,5  6,5 42,5 50,0
7   FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel  AND 2036   6,5  6,5 41,0 48,0
8   RIVAS CRESPO Alexander  CAN 1833   6,5  6,5 40,5 48,5
9   COLL ORTEGA Jordi  CAT 2105   6,5  6,5 38,5 46,5
10   GARCIA GIL Bernardino  VAL 2053   6,5  6,5 37,5 44,0
11   BELTRAN DE HEREDIA EGUIAZABAL M.  MAD 1938   6,5  6,5 37,0 43,0
12   PACHECO BUBI Rafael  CAT 1878   6,5  6,5 35,5 42,0
13   PRUJA RAMIREZ DE CARTAGENA Mar  CAT 2022   6,5  6,5 32,5 39,0
14   POZUETA ALEGRIA Adrian  CNT 1924   6,0  6,0 40,0 47,5
15   SUAREZ CALVO Alesandra  AST 1970   6,0  6,0 39,5 46,5
16   GIL QUILEZ David  CTM 1934   6,0  6,0 38,5 46,0
17   MONTAÑES ARRIBAS Adrian  MAD 1811   6,0  6,0 38,0 45,5
18   VIDAL ZAMORA Alex  CAT 1892   6,0  6,0 36,5 43,0
19   COLON GARCIA Enrique  CAT 2041   6,0  6,0 36,0 42,0
20   VILA GONZALEZ Daniel  GAL 2004   6,0  6,0 34,0 39,5
21   PORTELA GONZALEZ Adrian  GAL 1864   6,0  6,0 33,0 38,5
22   REMOLI SARGUES Lidia  VAL 1894   5,5  5,5 40,0 48,0
23   ARANAZ MURILLO Amalia  AND 1706   5,5  5,5 40,0 47,5
24   GALAN MARTIN Alejandro  EXT 1843   5,5  5,5 40,0 47,0
25   JIMENEZ LUPIAÑEZ Laura  AND 1935   5,5  5,5 39,5 47,5
26   RIOBOO DE LA RIVA Alvaro  AND 1911   5,5  5,5 39,5 46,5
27   JORDAN MARTINEZ Miguel  VAL 1926   5,5  5,5 38,0 45,0
28   ALONSO CAAMAÑO Ruben  GAL 1607   5,5  5,5 37,5 44,0
29   SANCHEZ URPI Oriol  CAT 1703   5,5  5,5 36,5 44,5
30   ANAYA LOPEZ Gonzalo  AND 1724   5,5  5,5 36,5 43,5
31   VILLAR PEREZ Samuel  GAL 1841   5,5  5,5 36,0 43,0
32   NAVARRO MOLINA David  CAN 1726   5,5  5,5 35,5 41,5
33   PALOMO TERUEL Xavier  CAT 1832   5,5  5,5 35,0 43,0
34   MORAL GARCIA Serafin  AND 1907   5,5  5,5 34,0 41,0
35   ALVARADO DIAZ Alejandro  CAN 0   5,5  5,5 34,0 40,5
36   LLAMAZARES LOPEZ Marcos  VAL 1959   5,5  5,5 33,5 40,0
37   SANCHEZ RUESGA Hector  EUS 1848   5,5  5,5 32,0 39,0
38   SILVA RODRIGUEZ Fernando  VAL 1658   5,5  5,5 32,0 38,5
39   GARCIA SALAMERO Gabriel  MAD 1919   5,5  5,5 31,0 39,0
40   COLLADO BARBAS Laura  MAD 1883   5,5  5,5 31,0 36,5
41   DIAZ-FLORES SANCHEZ  Pau  CAT 1891   5,5  5,5 30,5 37,0
42   BAUTISTA MENDEZ Jose A  MUR 1839   5,5  5,5 29,5 36,0
43   CIFUENTES TABARES Carlos  CTL 0   5,5  5,5 29,5 35,0
44   MOLINERO GOMEZ Sandra  CAT 1708   5,5  5,5 27,0 32,5
45   NAVIA MARTIN Sergio  AND 1712   5,0  5,0 36,0 43,5
46   SEVILLA SUBIZA Javier  NAV 1722   5,0  5,0 36,0 43,0
47   TRIVIÑO OLIVA Diego  VAL 1876   5,0  5,0 35,5 42,0
48   NIETO ASENCIO Mari Carmen  AND 1648   5,0  5,0 33,0 39,5
49   SUAREZ URIEL Adrian  MAD 1668   5,0  5,0 33,0 39,5
50   BRU BORRAS Pau  CAT 1619   5,0  5,0 33,0 39,5
51   LORENZO SERRANO Henar  GAL 1744   5,0  5,0 32,5 39,0
52   MARTINEZ FERNANDEZ Raul  CTL 1786   5,0  5,0 31,5 37,0
53   MARIN SERRANO Alejandro  BAL 1793   5,0  5,0 31,0 37,5
54   CANTI SENDRA Xavier  CAT 1541   5,0  5,0 29,5 35,5
55   SIERRA SORIA Maria  CTM 1685   5,0  5,0 29,5 35,0
56   MARQUEZ ORTIZ DE ZARATE Alberto  VAL 0   5,0  5,0 29,5 35,0
57   PEREZ-CUADRADO ROBLES Alejandro  MUR 1605   5,0  5,0 29,0 34,5
58   COLL ORTEGA Cristina  CAT 1707   5,0  5,0 28,0 34,5
59   DIAZ RIOS Ignacio  CTM 1812   5,0  5,0 28,0 33,5
60