ELO

 

 


Portada
Arbitros
Campeonatos
CECLUB
Circulares
Dirección Técnica
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Monitores/Entrenad.
Organos de Gobierno
Promoción de base
Reglamentos

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18 2007. Granada ) 29 de julio - 4 agosto

Ranking inicial

SNo. S TIT NOMBRE FIDE FEDA FEDERACION #FIDE #FEDA
1   IM LARIÑO NIETO, David 2435 2421 GALICIA 2256444 13144
2   FM VILA GAZQUEZ, Xavier 2429 2393 CATALUÑA 2261090 14043
3   FM LLORENTE ZARO, Alfonso 2422 2416 ARAGON 2254131 13525
4   FM HUERGA LEACHE, Mikel 2370 2332 NAVARRA 2268795 15214
5   FM VALMAÑA CANTO, Jaime 2346 2284 COM. VALENCIANA 2268990 15035
6   FM ALOMA VIDAL, Robert 2341 2330 CATALUÑA 2260409 13406
7     VALLEJO DIAZ, Javier 2319 2285 MADRID 2256398 14035
8     HERNANDEZ LEON, Alberto 2275 2242 CANARIAS 2272555 14867
9     RUBIO MEJIA, Luis Ignacio 2270 2290 MADRID 2281228 14989
10     MESTRE BELLIDO, Hector 2269 2242 CATALUÑA 2272733 15614
11     REMOLI SARGUES, Francisco 2267 2249 COM. VALENCIANA 2256070 14430
12     CAMACHO COLLADOS, Marcos 2239 2226 ANDALUCIA 2266237 14257
13     DOMINGUEZ PONS, Eric 2221 2198 CATALUÑA 2262916 14798
14     FERNANDEZ BORREGO, Pablo 2200 2187 GALICIA 2258285 14300
15     SENLLE CARIDE, Miguel 2179 2154 GALICIA 2282500 16121
16     ALARCIA ASTIZ, Carlos 2173 2193 MADRID 2262479 14690
17     GONZALEZ MERINO, Alberto 2172 2140 CANTABRIA 2257882 13497
18 F WFM ROBLES GARCIA, Claudia 2167 2172 ANDALUCIA 2266423 14432
19     GÜETAS SANCHEZ, Hugo 2161 2160 ARAGÓN 2259761 14347
20     SERRANO BOZADA, Esteban 2160 2204 ISLAS BALEARES 2266490 15014
21     MARTIN ALVAREZ, Iñigo 2154 2153 EUSKADI 2259354 14615
22     GARCIA-ORTEGA MENDEZ, Jose Manu 2151 2155 EXTREMADURA 2280361 15929
23     HERRERA DELGADO, Alejandro 2150 2120 ANDALUCIA 2288265 20561
24     GARCIA BLANCO, Omar 2148 2110 CANARIAS 2287153 16720
25     LOPEZ QUEVEDO, Angel Carlos 2148 2107 CASTILLA LA MANCHA 2270005 15578
26     TRIGO URQUIJO, Sergio 2145 2140 EUSKADI 2262436 15033
27     HERNANDEZ FUNES, Ruben 2144 2117 CATALUÑA 2271672 15545
28     RIBES PERIS, Alvaro 2135 2019 COM. VALENCIANA 2298961 16461
29     MAURA MUNDO, Alejandro 2133 2119 CATALUÑA 2292327 20258
30     CASTELLANO EGEA, Einar 2119 2109 CATALUÑA 2272253 14763
31     TIERRASECA MONTERO, Pablo 2119 2087 CASTILLA LA MANCHA 2261065 13622
32     JORDAN MARTINEZ, David 2104 2019 COM. VALENCIANA 2283964 16353
33     LLUIS ALABEDRA, Alvar 2096 2086 CATALUÑA 2283573 15990
34 F WFM GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel 2095 2070 ANDALUCIA 2266296 14343
35     TORRES TELLEZ, Jonathan 2084 2064 ANDALUCIA 2275511 15749
36     PARDO SIMON, David 2080 2046 COM. VALENCIANA 2296276 20316
37     GIMENEZ MARTINEZ, Alberto 2070 2065 ARAGÓN 2265826 14850
38     LADRON DE GUEVARA PINTO, Fermin 2070 2072 ANDALUCIA 2276127 15562
39 F WFM FIDALGO FERNANDEZ, Lucia 2068 2005 ASTURIAS 2263840 14814
40     MEJUTO DE ULLOA, Jorge 2062 2012 GALICIA 2288370 16010
41     LADRON DE GUEVARA PINTO, Miguel 2052 2016 ANDALUCIA 2287757 15219
42     FERNANDEZ GARCIA, Jose Miguel 2036 2024 ANDALUCIA 22200070 20130
43 F   VELANDRINO GOMEZ, Maria Cielo 2028 2005 ANDALUCIA 2281864 16141
44     BLANCO VILLALBA, Jose Francisco 2024 2009 ANDALUCIA 2266202 14512
45     RODRIGUEZ PEREZ, David Antonio 2018 1954 CANARIAS 2278472 15693
46 F   ROMERO LOPEZ, Marta 2004 2034 ANDALUCIA 2275031 15300
47     DE NACIMIENTO MONTAÑO, Angel 1999 2012 EXTREMADURA 2274116 15151
48     AGUADO SOLANA, Juan 1995 1943 EXTREMADURA 22201009 19989
49     DE NACIMIENTO MONTAÑO, Antonio 1992 2010 EXTREMADURA 2277859 15455
50     JIMENEZ GARCIA, Alberto 1989 1838 CASTILLA Y LEÓN 22224793 15969
51 F   RODRIGO YANGUAS, Maria 1988 2027 MADRID 2281201 15691
52     MARTINEZ SALAS, Imanol 1981 1898 NAVARRA 22201599 20587
53     SANCHEZ IBERN, Eric 1976 1985 CATALUÑA 2289377 16501
54 F   GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina 1975 1904 CASTILLA LA MANCHA 2268779 14316
55     PORRAS DALMAU, Daniel 1958 1946 CATALUÑA 2282186 15665
56     SANCHEZ-ALARCOS GALIAN, Victor 1958 1985 MADRID 2297388 19601
57     TAMAJON CASTILLA, Francisco Jav 1953 1863 ANDALUCIA 2290022 16543
58 F   RIERA MORILLA, Elizabeth 1952 1948 CATALUÑA 2281813 14984
59     ABOY NIETO, Pablo 1944 1830 GALICIA 2269783 15369
60     MARTINEZ RODRIGUEZ, Pablo 1942 1806 ASTURIAS 2284480 16004
61     EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier 1938 1845 LA RIOJA 2283425 15469
62     FERNANDEZ MOLINA, Victor M. 1936 1807 MELILLA 2280302 15488
63     GARCIA PRIETO, Pablo 1936 1893 CASTILLA Y LEÓN 22202498 15927
64 F   JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura 1935 1853 ANDALUCIA 2285223 16352
65     GALVAN RUIZ, Mario 1933 1896 CANARIAS 2287145 16716
66 F   DAMASO TACORONTE, Carolina 1930 1794 CANARIAS 2292858 20096
67     RODRIGUEZ PEREZ, Angel Mariano 1929 1867 ANDALUCIA 22201840 20868
68 F   TERRONES LAUNES, Mireia 1925 1868 CATALUÑA 2277298 16131
69 F   GIL RODRIGUEZ, Isabel Maria 1922 1872 ANDALUCIA 2259427 14329
70     RODRIGUEZ CRESPO, Eduardo 1919 1774 GALICIA 2289059 16471
71 F   RUIZ DE LA TORRE PEREZ, Cristina 1912 1882 LA RIOJA 2273454 14991
72     ORDOÑEZ TORRES, Jesus 1906 1814 ANDALUCÍA 2235889 20606
73 F   TIRAPO LARCUEN, Ana 1900 1926 ARAGÓN 2280655 15328
74 F   REMOLI SARGUES, Lidia 1894 1821 COM. VALENCIANA 22201190 14981
75 F   RODRIGUEZ LORENZO, Yadira 1893 1820 CANARIAS 2285754 16896
76     HERAS RUIZ, Juan Fernando 0 1882 CASTILLA Y LEÓN 22224360 15543
77 F   ALMAGRO GUARDIA, Elena 1881 1858 ANDALUCIA 2288567 15098
78 F   GONZALEZ CAMPO, Greta 1873 1808 GALICIA 2284766 15945
79     RAMON LOSADA, David 1869 1839 GALICIA 2293196 16882
80 F   PEREZ CASTELLANO, Susana 1861 1536 CANARIAS 22228110 20328
81 F   BARBOSA RUBIES, Laia 1847 1772 CATALUÑA 2292750 16195
82 F   ARCE CALVA, Elvira 1841 1762 CANTABRIA 2296055 16184
83     SANTISO BECERRA, Pablo 1841 1788 GALICIA 2280612 15717
84     GARCIA GOMEZ, Jose Manuel 1827 1782 MELILLA 2280337 14320
85 F   DIAZ DIAZ, Herena 1802 1708 CANARIAS 2292017 14791
86 F   PARDO SIMON, Leticia 1799 1764 COM. VALENCIANA 22202447 21108
87     URBANO SIERRA, Ismael 1794 1769 ANDALUCIA 22231293 21179
88 F   CUETOS LOLO, Nekane 1782 1744 EUSKADI 2292840 15878
89     LADRON DE GUEVARA PINTO, Paolo 1780 1825 ANDALUCIA 2290847 16774
90     JIMENEZ MELGUIZO, Miguel 0 1768 ANDALUCIA 2236311 21743
91 F   LOPEZ GRAÑA, Carmen 1765 1615 GALICIA 22200835 20221
92     MORENO VALLE, Agustin 0 1756 ANDALUCIA 2235862 21092
93 F   SALIDO POLO, Veronica 1753 1676 ANDALUCIA 22200118 16492
94 F   ARANAZ MURILLO, Amalia 1706 1744 ANDALUCIA 22200371 20009
95 F   ESCOBAR FIGUEROA, Sandra 1688 1705 CATALUÑA 2286025 15894
96 F