![]() |
¿Qué es? |
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off |
![]() |
Participantes 2005 |
| ORDENES DE FUERZA DIVISION DE HONOR GRUPO I | ||||||
| OF | INTEL - TIENDAS UPI | TT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXTR. * |
| 1 | Ivanchuk, Vassily | GM | 14100010 | 2752 | UKR | * |
| 2 | Sokolov, Ivan, | GM | 14400030 | 2691 | NED | * |
| 3 | Lautier, Joel | GM | 600016 | 2672 | FRA | * |
| 4 | Volokitin, Andrei | GM | 14107090 | 2671 | UKR | * |
| 5 | Eljanov, Pavel | GM | 14102951 | 2639 | UKR | * |
| 6 | Illescas Cordoba, Miguel | GM | 2200015 | 2624 | ESP | |
| 7 | Campora, Daniel H. | GM | 100013 | 2538 | ARG | |
| 8 | Romero Holmes, Alfonso | GM | 2200066 | 2503 | ESP | |
| 9 | Rodriguez Guerrero, Enrique | MI | 2216892 | 2467 | ESP | |
| OF | UNIO GRACIENCA D'ESCACS | TT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXTR. * |
| 1 | Bologan, Victor | GM | 13900048 | 2700 | MDA | * |
| 2 | Pelletier, Yannick | GM | 1301837 | 2603 | SUI | * |
| 3 | Lopez Martinez, Josep Manuel | MI | 2212943 | 2507 | ESP | |
| 4 | Lacasa Diaz, Josep Antoni | MI | 2203375 | 2420 | ESP | |
| 5 | Rahal, Michael | MI | 404691 | 2415 | ENG | |
| 6 | Vehi Bach, Victor Manuel | MI | 2200228 | 2404 | ESP | |
| 7 | Bofill Mas, Alexandre | MI | 2200252 | 2386 | ESP | |
| 8 | Baches Garcia, Guillermo | MI | 2209764 | 2355 | ESP | |
| 9 | Alsina Leal, Daniel | 2252627 | 2322 | ESP | ||
| 10 | Montilla Carrillo, Esteban | 2208261 | 2277 | ESP | ||
| OF | GROS XAKE TALDEA | TT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXTR. * |
| 1 | Gelfand, Boris | GM | 2805677 | 2724 | ISR | * |
| 2 | Van Wely, Loek | GM | 1000268 | 2655 | NED | * |
| 3 | Bauer, Christian | GM | 603767 | 2641 | FRA | * |
| 4 | Istratescu, Andrei | GM | 1200372 | 2624 | ROM | * |
| 5 | Zhang, Pengxiang | GM | 8600970 | 2616 | CHN | * |
| 6 | Cifuentes, Roberto | GM | 2253488 | 2512 | ESP | |
| 7 | Gomez Esteban, Juan Mario | GM | 2200163 | 2467 | ESP | |
| 8 | Izeta Txabarri, Felix | GM | 2200260 | 2459 | ESP | |
| 9 | Andrés González, Alberto | MI | 2212595 | 2413 | ESP | |
| 10 | González de la Torre, Santiago | MF | 2221667 | 2352 | ESP | |
| OF | C.A. MAGIC | TT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXTR. * |
| 1 | Aronian, Levon | GM | 13300474 | 2724 | ARM | * |
| 2 | Karjakin, Sergey | GM | 14109603 | 2645 | UKR | * |
| 3 | Sargissian, Gabriel | GM | 13300881 | 2611 | ARM | * |
| 4 | Carlssen, Magnus | GM | 1503014 | 2528 | NOR | * |
| 5 | Perez Candelario, Manuel | MI | 2210622 | 2504 | ESP | |
| 6 | Khamrakulov, Ibragim S. | MI | 14200295 | 2515 | ESP | |
| 7 | Carrasco Martinez, Juan Manuel | MF | 2207729 | 2419 | ESP | |
| 8 | Cabezas Ayala, Iván | MF | 2207710 | 2348 | ESP | |
| 9 | Moreno Tejera, Emilio | MF | 2227584 | 2275 | ESP | |
| 10 | Rodriguez García, Manuel | 2218178 | 2184 | ESP | ||
| OF | C.A. ALZIRA - HILATURAS PRESENCIA | TT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | EXTR. * |
| 1 | Macieja, Bartlomiej | GM | 1104306 | 2593 | POL | * |
| 2 | Socko, Bartosz | GM | 1107038 | 2615 | POL | * |
| 3 | Markowski, Tomasz | GM | 1105680 | 2564 | POL | * |
| 4 | Cabrera Pino, Alexis | GM | 3502783 | 2500 | COL | * |
| 5 | Sanchez Guirado, Francisco | MI | 2200511 | 2408 | ESP | |
| 6 | Ibáñez, Aullana, José R. | 2207532 | 2314 | ESP | ||
| 7 | Mullor Gomez, Luis | MF | 2213656 | 2326 | ESP | |
| 8 | Toledano Llinares, Juan A. | MI | 2205033 | 2338 | ESP | |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |