CECLUB
PRIMERA DIVISIÓN NORTE. Barcelona 11-14 agosto 2005 |
|||
ORDENES DE FUERZA 1ª DIVISION NORTE
| CNT | 1 | C.A. SOLVAY | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Delchev, Alexander | GM | 2900394 | 2656 | BUL | * | |||
| 2 | Ubilava, Elizbar | GM | 13600052 | 2519 | ESP | ||||
| 3 | Cacho Reigadas, Sergio | MI | 2202450 | 2476 | ESP | ||||
| 4 | Bernal Moro, Luis J. | MI | 2200236 | 2431 | ESP | ||||
| 5 | Perez Lopez, Jesus Mª | 2218089 | 2212 | ESP | |||||
| 6 | Rodriguez Fontecha, Marcos | 2256576 | 2179 | ESP | |||||
| 7 | Fernández Fernández, Juan C. | 2226596 | 2098 | ESP | |||||
| EUS | 2 | GROS XAKE TALDEA B | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Hamdouchi, Hichem | GM | 9000011 | 2567 | MAR | * | |||
| 2 | Flear, Glenn C: | GM | 400165 | 2509 | ENG | * | |||
| 3 | Argandoña Rivero, Iñigo | MF | 2212072 | 2402 | ESP | ||||
| 4 | Gallego Eraso, Patxi | MI | 2200180 | 2389 | ESP | ||||
| 5 | Muñoz Pérez, Iván | 2217384 | 2296 | ESP | |||||
| CAT | 3 | U.E. FOMENT MARTINENC * | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Marin, Mihail | GM | 1200020 | 2537 | ROM | * | |||
| 2 | Narciso Dublán, Marc | GM | 2201500 | 2476 | ESP | ||||
| 3 | Jerez Perez, Alfonso | MI | 2204100 | 2420 | ESP | ||||
| 4 | Granados Gomez, Manel | MI | 2207575 | 2399 | ESP | ||||
| 5 | Torrecillas Martínez, Antoni | MF | 2200392 | 2396 | ESP | ||||
| 6 | José Abril, Ramon | MF | 2205599 | 2366 | ESP | ||||
| 7 | De la Riva Aguado, Jordi | 2204738 | 2267 | ESP | |||||
| 8 | Garrido Fernandez, Daniel | 2206676 | 2267 | ESP | |||||
| 9 | Avila Jimenez, Xabier | 2210533 | 2194 | ESP | |||||
| 10 | Lacasta Palacio, Joaquim | 2216736 | 2180 | ESP | |||||
| ARA | 4 | C. A. IBERCAJA * | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Damljanovic, Branko | GM | 900125 | 2612 | SCG | * | |||
| 2 | Barón Rodríguez, Jesús | MI | 2209527 | 2445 | ESP | ||||
| 3 | Lasanta Rica, César | MF | 2251620 | 2305 | ESP | ||||
| 4 | De La Rocha Prieto, Ramón | MF | 2202697 | 2320 | ESP | ||||
| 5 | Antolí Royo, Joaquín Miguel | 2259532 | 2305 | ESP | |||||
| 6 | Glaría Murillo, Christian | 2229323 | 2143 | ESP | |||||
| CAT | 5 | C.E. TERRASSA * | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Moskalenko, Viktor | GM | 14100100 | 2534 | UKR | * | |||
| 2 | Pablo Marí, Alejandro | MF | 2200287 | 2424 | ESP | ||||
| 3 | Pomés Marcet, Joan | MI | 2200139 | 2375 | ESP | ||||
| 4 | Ubach Miralda, Marcel | MF | 2202549 | 2316 | ESP | ||||
| 5 | Simón Padrós, Emili | MF | 2205580 | 2287 | ESP | ||||
| 6 | Canal Oliveras, Joan | 2211394 | 2274 | ESP | |||||
| 7 | Durán Albareda, Xavier | 2212820 | 2244 | ESP | |||||
| 8 | Armengol Comas, Joaquín | 2218909 | 2218 | ESP | |||||
| 9 | González López, Antoni | 2221241 | 2197 | ESP | |||||
| 10 | Antigua Padris, Jordi | 2207095 | 2196 | ESP | |||||
| CAT | 6 | GEVA-CEA | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | De la Riva Aguado, Oscar | GM | 6900224 | 2548 | AND | ||||
| 2 | Oms Pallise, Josep | MI | 2205521 | 2476 | AND | ||||
| 3 | Simonet Pons, Marc | MF | 6900127 | 2289 | AND | ||||
| 4 | Monell Camarasa, David | 2207753 | 2263 | AND | |||||
| 5 | García Paolichi, Raúl | MF | 6900020 | 2258 | AND | ||||
| 6 | Jose Queralto, Daniel | 6900089 | 2194 | AND | |||||
| 7 | Ribera Baztan, Josep | 6900305 | 2133 | AND | |||||
| ARA | 7 | C.A. STADIUM CASABLANCA | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Glavina Rossi, Pablo | MI | 100234 | 2440 | ARG | ||||
| 2 | López Gracia, Fernando | MF | 2207184 | 2323 | ESP | ||||
| 3 | Gomez Anadon, Daniel | MF | 2218151 | 2315 | ESP | ||||
| 4 | Cortes Lizano, Jesus | 2260808 | 2120 | ESP | |||||
| 5 | Villuendas Valero, Adrian | 2262460 | 2109 | ESP | |||||
| CAT | 8 | C. A. MONTCADA | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Panelo Muñoz, Marcelo | 104213 | 2404 | ARG | * | ||||
| 2 | Vidarte Morales, Arturo | MI | 3800253 | 2391 | PER | ||||
| 3 | Gonzalez Velez, Fermin | MI | 2206196 | 2361 | ESP | ||||
| 4 | Hernando Rodrigo, Jose Mª | MI | 2205386 | 2351 | ESP | ||||
| 5 | Rios Parra, Alejandro | MI | 4400348 | 2282 | COL | * | |||
| 6 | Omar Gonzalez, Raul | 2266571 | 2278 | ESP | |||||
| AST | 9 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Perez Garcia, Rodney | MI | 3503461 | 2442 | CUB | * | |||
| 2 | Gonzalez Mendez, Ivan | MF | 2226316 | 2381 | ESP | ||||
| 3 | Suarez Real, Alberto | MF | 2218534 | 2355 | ESP | ||||
| 4 | Andres Gonzalez, Ivan | MF | 2217783 | 2314 | ESP | ||||
| 5 | Roiz Baztan, David | MF | 2204142 | 2284 | ESP | ||||
| 6 | Recuero Guerra, David | 2255766 | 2261 | ESP | |||||
| 7 | Fernandez-Baldor Añibarro, Pablo | 2256886 | 2168 | ESP | |||||
| 8 | Montes Gutierrez, Ignacio | 2257513 | 2114 | ESP | |||||
| 9 | Sierra Canosa, Francisco | 2257475 | 2075 | ESP | |||||
| 10 | Garcia Garcia, Jesús | 2288710 | 1875 | ESP | |||||
| CAT | 10 | C.P.E. CERDANYOLA DEL VALLES | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Peralta, Fernando | GM | 105309 | 2553 | ARG | * | |||
| 2 | Hernando Rodrigo, Julio | 2208350 | 2371 | ESP | |||||
| 3 | Randazzo, Adrian | 114251 | 2282 | ITA | * | ||||
| 4 | Castellet Giralt, Gabriel | 2203855 | 2224 | ESP | |||||
| 5 | Escandell Mari, Juan Carlos | 2288672 | 2158 | ESP | |||||
| 6 | Valencia Jimenez, Jose | 2223791 | 2120 | ESP | |||||
| 7 | Guasch Sariol, Jaume | 2221110 | 2072 | ESP | |||||
| GAL | 11 | C.D. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Súarez Pousa, Diego | MF | 2204509 | 2400 | ESP | ||||
| 2 | Paredes Galán, Angel | MF | 2206668 | 2334 | ESP | ||||
| 3 | García Melgar, Juan Pablo | MF | 2203740 | 2275 | ESP | ||||
| 4 | Sánchez Aller, Fernando | 2222892 | 2261 | ESP | |||||
| 5 | Veiga Goy, Jose Luis | 2212366 | 2192 | ESP | |||||
| 6 | Corona García, Tomás | 2209314 | 2190 | ESP | |||||
| 7 | Patiño Romaris, Juan Roberto | 2203553 | 2188 | ESP | |||||
| 8 | Cruz Alvarez de Ron, Dan | 2208512 | 2186 | ESP | |||||
| CAT | 12 | REUS DEPORTIU | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Perpinya i Rofes, Lluis Mª | 2208598 | 2381 | ESP | |||||
| 2 | Montell Lorenzo, Joan C. | 2202069 | 2322 | ESP | |||||
| 3 | Herrero i Sabartes, Joan | 2213443 | 2303 | ESP | |||||
| 4 | Benet I Catala, Anton | 2201879 | 2245 | ESP | |||||
| 5 | Velasco Blasco, Juan Manuel | 2253801 | 2181 | ESP | |||||
| 6 | Fernandez Alonso , Miquel A. | 2253852 | 2143 | ESP | |||||
| 7 | Pros Heras, Jordi | 2212951 | 2127 | ESP | |||||
| 8 | Fernández Muixi, Francesc | 2206510 | 2097 | ESP | |||||
| 9 | Descarrega Palau, Miquel | 2215101 | 2093 | ESP | |||||
| 10 | Lopez Abad, Sixte | 2266946 | 2043 | ESP | |||||
| GAL | 13 | MARCOTE "B" | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Lariño Nieto, David | MF | 2256444 | 2350 | ESP | ||||
| 2 | Salgado López, Iván | 2257327 | 2340 | ESP | |||||
| 3 | Pena Gómez, Manuel | 2252813 | 2297 | ESP | |||||
| 4 | Peña, Alfredo | 4402464 | 2247 | COL | * | ||||
| GAL | 14 | CIRCULO DE LAS ARTES DE LUGO | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | ID FEDA | ELO FEDA | PAIS | EXTR |
| 1 | Strikovic, Aleksa | GM | 9000150 | 2498 | SCG | * | |||
| 2 | González Díaz, Diego | 2207524 | 2257 | ESP | |||||
| 3 | González Díaz, Julio | 2207613 | 2237 | ESP | |||||
| 4 | Del Barrio Gómez, Jesús | 2228700 | 2238 | ESP | |||||
| 5 | Gómez López, Roberto | 2218526 | 2159 | ESP | |||||
| 6 | Torrado Quintela, Julio | 2218496 | 2180 | ESP | |||||
| 7 | Casares Cabanas, Carlos | 2216175 | 2116 | ESP | |||||
| 8 | Braña López, Eduardo | 2215306 | 2090 | ESP | |||||
| 9 | Castro Girona, Pablo | ESP | |||||||
| AST |