![]() |
¿Qué es? |
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off |
![]() |
Participantes 2005 |
CECLUB
PRIMERA DIVISIÓN SUR. Baños de Montemayor (Cáceres)
18-21 agosto 2005 |
|||
Resultados ronda 1
| 1.1 | 1 | CUNA DE DRAGONES | 3,5-1,5 |
13 | C.A. VALENCIA "B" | ||
| 1 | GM | HARIKRISHNA Pentala | 2645 | 1/2 |
FERNANDEZ GIL Marco Antonio | 2308 | |
| 2 | GM | SADVAKASOV Darmen | 2610 | 1-0 |
VALMANA CANTO Jaime | 2223 | |
| 3 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 | 1-0 |
BERMEJO MARTINEZ Jorge | 2171 | |
| 4 | FM | LLANES HURTADO Miguel | 2415 | 1-0 |
SALVADOR LOPEZ Daniel | 2182 | |
| 1.2 | 14 | CIRCULO PACENSE | 0,5-3,5 |
2 | C.A. AMD - COFIMAN | ||
| 1 | ZARZO LOPEZ Tomas | 2238 | 1/2 |
GM | BERKES Ferenc | 2619 | |
| 2 | FIGUERO TORO Julian | 2222 | 0-1 |
GM | KEMPINSKI Robert | 2619 | |
| 3 | MIMBRERO CUELLO Diego | 1970 | 0-1 |
GM | CRAMLING Pia | 2494 | |
| 4 | MARTIN SANCHEZ Juan Jose | 1860 | 0-1 |
GM | BELLON LOPEZ Juan Manuel | 2401 | |
| 1.3 | 3 | C.A. CAJACANARIAS | 4-0 |
15 | C.A. ALGECIRAS | ||
| 1 | GM | KORNEEV Oleg | 2594 | 1-0 |
FM | CARLSSON Pontus | 2394 |
| 2 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | 2514 | 1-0 |
MONTERO MELENDEZ Rafael | 2265 | |
| 3 | GM | MORENO CARNERO Javier | 2505 | 1-0 |
CM | OSUNA VEGA Enrique | 2160 |
| 4 | GM | FERNANDEZ GARCIA Jose Luis | 2456 | 1-0 |
VIÑAS GUERRERO Carlos | 2144 | |
| 1.4 | 16 | C.A. SHAHMAT | 1-3
|
4 | TIENDAS UPI "B" | ||
| 1 | FM | ESCOBAR DOMINGUEZ Daniel | 2339 | 0-1 |
GM | MOVSZISZIAN Karen | 2439 |
| 2 | CM | CORDON GUTIERREZ Juan Pedro | 2224 | 0-1 |
IM | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | 2435 |
| 3 | MARTIN MACIAS Daniel | 2178 | 1-0 |
IM | CANDELA PEREZ Jose | 2431 | |
| 4 | OÑATE MENDEZ Elias | 2152 | 0-1 |
IM | TERAN ALVAREZ Ismael | 2428 | |
| 1.5 | 5 | LA CASA DEL AJEDREZ | 2,5-1,5 |
17 | ALZIRA - ARKIUNIK | ||
| 1 | IM | GALLEGO JIMENEZ Victoriano | 2393 | 1-0 |
MEZCUA CORONIL Felix | 2243 | |
| 2 | IM | ROJO HUERTA Gabriel | 2381 | 1-0 |
ADELL CORTS Francisco | 2216 | |
| 3 | FM | MARTINEZ MARTIN David | 2379 | 1/2 |
REIG ALBERO Ferran | 2211 | |
| 4 | NAVARRO NICOLAS Victor Manuel | 2182 | 0-1 |
CLARI MASCARELL Jose Javier | 2193 | ||
| 1.6 | 18 | REAL CLUB VICTORIA I.D.C. | 0,5-3,5 |
6 | C.A. FUENLABRADA | ||
| 1 | TRUJILLO ALVARADO D. Ivan | 2152 | 0-1 |
VALLES MORENO Ivan | 2374 | ||
| 2 | GUADALUPE MARTIN Andres | 2136 | 0-1 |
FM | FERNANDEZ GARCIA Miguel Angel | 2315 | |
| 3 | RODRIGUEZ PEREZ Jezabel | 1970 | 0-1 |
GARCIA LUENGO Leandro | 2271 | ||
| 4 | CASTILLO HERNANDEZ Borja | 1903 | 1/2 |
MARTINEZ MEDINA Enrique | 2205 | ||
| 1.7 | 7 | C.A. CIUDAD DE MANISES | 2,5-1,5 |
19 | SAN FRANCISCO | ||
| 1 | IM | CASTELLANOS Renier | 2442 | 1-0 |
ESCOBAR FELIX Eduardo | 2123 | |
| 2 | IM | ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 | 1/2 |
PAREDES MANCHA Antonio | 2037 | |
| 3 | FM | CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 | 1/2 |
GARCIA-ORTEGA MENDEZ Jose Manu | 2005 | |
| 4 | FM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 | 1-0 |
DE NACIMIENTO MONTAÑO Angel | 2003 | |
| 1.8 | 20 | C.D. CRUZ ROJA LINARES | 1-3 |
8 | C.A. OLIVARES | ||
| 1 | RUIZ SANCHEZ Miguel A | 2177 | 0-1 |
FM | RAZMYSLOV Alexander | 2345 | |
| 2 | TORRES MORENO Juan | 2142 | 0-1 |
FM | BARRERO GARCIA Carlos | 2297 | |
| 3 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2139 | 1-0 |
FM | GARRIDO DOMINGUEZ Jesus | 2273 | |
| 4 | CRESPO RUIZ Manuel | 1879 | 0-1 |
LOPEZ RODRIGUEZ Fernando | 2162 | ||
| 1.9 | 9 | C.A. GRAN CANARIA | 3-1 |
21 | CLUB D. E. ZUGWANG | ||
| 1 | GM | KURAJICA Bojan | 2537 | 1-0 |
CAMACHO CALLE Pedro | 2147 | |
| 2 | RAMIREZ ALLO Eduardo | 2271 | 1-0 |
CASTELLANOS BOGALO Antonio | 2120 | ||
| 3 | ALSO ALVARADO Luis | 2134 | 0-1 |
GARCIA-MORAL GARCIA Jose Danie | 2130 | ||
| 4 | NATALICCHIO ESCALANTE Nicolas | 2015 | 1-0 |
SANCHEZ CARRASCO Francisco J. | 2070 | ||
| 1.10 | 22 | CLUB D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL | 0,5-3,5 |
10 | C.A. TOTANA | ||
| 1 | CABELLO RODRIGUEZ Sandro | 2143 | 0-1 |
FM | JIMENEZ VILLENA Fco. Jose | 2302 | |
| 2 | FERNANDEZ BARRERA Victor | 2113 | 1/2 |
FM | TUDELA CORBALAN Carlos | 2205 | |
| 3 | RAMIREZ DIAZ Jose Ramon | 2085 | 0-1 |
IBARRA JEREZ Juan Miguel | 2143 | ||
| 4 | ESPINOSA ARANDA Angel | 2108 | 0-1 |
PEREZ MERLOS Ramon | 2123 | ||
| 1.11 | 11 | CLUB CULLERA | 2,5-1,5 |
23 | AGRUP. D. AJEDREZ RUY LOPEZ | ||
| 1 | JORGE BORT Emilio | 2124 | 1-0 |
CORBACHO CHARNECO Ismael | 2061 | ||
| 2 | RAMIREZ RUS Esteban | 2011 | 0-1 |
GUERRERO ARROYO Pedro | 2076 | ||
| 3 | VERCHER SANSALONI Juan Emilio | 1982 | 1-0 |
PEREZ CANDELARIO Matias | 2044 | ||
| 4 | RAMIREZ RUS Fernando | 1897 | 1/2 |
HIDALGO DOMINGUEZ Jose D. | 1934 | ||
| 1.12 | 24 | PEÑA MADRIDISTA DE CEUTA | 1-3 |
12 | C.A. AMIGOS DEL RETIRO | ||
| 1 | GUILLEN ACIEN FRANCISCO | 0 | 0-1 |
FM | ALMAGRO LLANAS Pablo | 2317 | |
| 2 | GRANJA FUENTES JORGE | 0 | 0-1 |
RUIZ SAIZ Agustin | 2251 | ||
| 3 | PORTILLO MONTES RAFAEL | 0 | +
/ - |
PAREDES SANCHEZ Juan | 2174 | ||
| 4 | FERNANDEZ MARTIN MANUEL | 0 | 0-1 |
CARRETERO CALZON Abel | 2172 | ||
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |