![]() |
¿Qué es? |
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off |
![]() |
Participantes 2005 |
CECLUB
PRIMERA DIVISIÓN SUR. Baños de Montemayor (Cáceres)
18-21 agosto 2005 |
|||
| 2.1 | 7 | C.A. FUENLABRADA | 0,5-3,5 | 1 | CUNA DE DRAGONES AJOBLANCO | ||
| 1 | VALLES MORENO Ivan | 2374 | 0-1 | GM | HARIKRISHNA Pentala | 2645 | |
| 2 | FM | FERNANDEZ GARCIA Miguel Angel | 2315 | 0-1 | GM | SADVAKASOV Darmen | 2610 |
| 3 | GARCIA LUENGO Leandro | 2271 | 0-1 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 | |
| 4 | MARTINEZ MEDINA Enrique | 2205 | 1/2 | FM | LLANES HURTADO Miguel | 2415 | |
| 2.2 | 2 | AMD C.A. COFIMAN | 3-1 | 9 | C.A. GRAN CANARIA | ||
| 1 | GM | BERKES Ferenc | 2619 | 1-0 | GM | KURAJICA Bojan | 2537 |
| 2 | GM | KEMPINSKI Robert | 2619 | 1-0 | RAMIREZ ALLO Eduardo | 2271 | |
| 3 | GM | CRAMLING Pia | 2494 | 1/2 | ALSO ALVARADO Luis | 2134 | |
| 4 | GM | BELLON LOPEZ Juan Manuel | 2401 | 1/2 | NATALICCHIO ESCALANTE Nicolas | 2015 | |
| 2.3 | 8 | C.A. OLIVARES | 0-4 | 3 | C.A. CAJACANARIAS | ||
| 1 | FM | RAZMYSLOV Alexander | 2345 | 0-1 | GM | KORNEEV Oleg | 2594 |
| 2 | FM | BARRERO GARCIA Carlos | 2297 | 0-1 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | 2514 |
| 3 | FM | GARRIDO DOMINGUEZ Jesus | 2273 | 0-1 | GM | MORENO CARNERO Javier | 2505 |
| 4 | LOPEZ RODRIGUEZ Fernando | 2162 | 0-1 | IM | SANZ ALONSO Francisco Javier | 2368 | |
| 2.4 | 4 | TIENDAS UPI "B" | 4-0 | 11 | CLUB CULLERA | ||
| 1 | GM | VERA Reynaldo | 2490 | 1-0 | JORGE BORT Emilio | 2124 | |
| 2 | IM | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | 2435 | 1-0 | RAMIREZ RUS Esteban | 2011 | |
| 3 | IM | CANDELA PEREZ Jose | 2431 | :1-0 | VERCHER SANSALONI Juan Emilio | 1982 | |
| 4 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | 2428 | 1-0 | GRAU PERIS Ruben | 1967 | |
| 2.5 | 10 | C.A. TOTANA | 1-3 | 5 | LA CASA DEL AJEDREZ | ||
| 1 | FM | JIMENEZ VILLENA Fco. Jose | 2302 | 0-1 | IM | GALLEGO JIMENEZ Victoriano | 2393 |
| 2 | GARRE MURCIA Pedro | 2183 | 0-1 | IM | ROJO HUERTA Gabriel | 2381 | |
| 3 | IBARRA JEREZ Juan Miguel | 2143 | 0-1 | FM | MARTINEZ MARTIN David | 2379 | |
| 4 | PEREZ MERLOS Ramon | 2123 | 1-0 | NAVARRO NICOLAS Victor Manuel | 2182 | ||
| 2.6 | 12 | C.A. AMIGOS DEL RETIRO | 1,5-2,5 | 6 | C.A. CIUDAD DE MANISES | ||
| 1 | FM | GALLARDO GARCIA Andres | 2360 | 0-1 | IM | CASTELLANOS Renier | 2442 |
| 2 | FM | ALMAGRO LLANAS Pablo | 2317 | 1/2 | IM | ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 |
| 3 | RUIZ SAIZ Agustin | 2251 | 0-1 | FM | CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 | |
| 4 | CARRETERO CALZON Abel | 2172 | 1-0 | FM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 | |
| 2.7 | 13 | C.A. VALENCIA "B" | 2-2 | 20 | C.D. CRUZ ROJA LINARES | ||
| 1 | FERNANDEZ GIL Marco Antonio | 2308 | 1-0 | RUIZ SANCHEZ Andres | 2237 | ||
| 2 | VALMAÑA CANTO Jaime | 2223 | 1-0 | RUIZ SANCHEZ Miguel A | 2177 | ||
| 3 | REMOLI SARGUES Francisco | 2139 | 0-1 | TORRES MORENO Juan | 2142 | ||
| 4 | ANDRES JULIA Vicente Ramon | 2101 | 0-1 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2139 | ||
| 2.8 | 19 | SAN FRANCISCO | 1,5-2,5 | 14 | CIRCULO PACENSE | ||
| 1 | PAREDES MANCHA Antonio | 2037 | 1/2 | ZARZO LOPEZ Tomas | 2238 | ||
| 2 | DE NACIMIENTO MONTAÑO Angel | 2003 | 0-1 | FIGUERO TORO Julian | 2222 | ||
| 3 | DE NACIMIENTO MONTAÑO Antonio | 1999 | 1-0 | MIMBRERO CUELLO Diego | 1970 | ||
| 4 | GARRIDO PEREZ José Manuel | 0 | 0-1 | MARTIN SANCHEZ Juan Jose | 1860 | ||
| 2.9 | 15 | C.A. ALGECIRAS | 2,5-1,5 | 22 | CLUB D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL | ||
| 1 | FM | CARLSSON Pontus | 2394 | 1/2 | FERNANDEZ BARRERA Victor | 2113 | |
| 2 | MONTERO MELENDEZ Rafael | 2265 | 1-0 | SALAS ROMERO Santiago | 2094 | ||
| 3 | CM | OSUNA VEGA Enrique | 2160 | 1-0 | RAMIREZ DIAZ Jose Ramon | 2085 | |
| 4 | OCAÑA ROCA Juan Jesus | 2137 | 0-1 | ESPINOSA ARANDA Angel | 2108 | ||
| 2.10 | 21 | CLUB D. E. ZUGWANG | 3-1 | 16 | C.A. SHAHMAT | ||
| 1 | CAMACHO CALLE Pedro | 2147 | 1/2 | FM | ESCOBAR DOMINGUEZ Daniel | 2339 | |
| 2 | CASTELLANOS BOGALO Antonio | 2120 | 1-0 | GOMEZ CALLE Jose Antonio | 2186 | ||
| 3 | GARCIA-MORAL GARCIA Jose Danie | 2130 | 1/2 | PALMA MACIAS Jose Alberto | 2180 | ||
| 4 | GOMEZ PECO Pablo | 2090 | 1-0 | MARTIN MACIAS Daniel | 2178 | ||
| 2.11 | 17 | ALZIRA - ARKIUNIC | 4-0 | 24 | PEÑA MADRIDISTA DE CEUTA | ||
| 1 | MEZCUA CORONIL Felix | 2243 | 1-0 | GUILLEN ACIEN FRANCISCO | 0 | ||
| 2 | MASCARELL CANET Ricardo | 2117 | 1-0 | GRANJA FUENTES JORGE | 0 | ||
| 3 | GONZALVEZ GARCIA Pablo | 2042 | 1-0 | PORTILLO MONTES RAFAEL | 0 | ||
| 4 | GERONA MAURA Jesus | 2026 | 1-0 | FERNANDEZ MARTIN MANUEL | 0 | ||
| 2.12 | 23 | AGRUP. D. AJEDREZ RUY LOPEZ | 3-1 | 18 | REAL CLUB VICTORIA I.D.C. | ||
| 1 | CORBACHO CHARNECO Ismael | 2061 | 1-0 | TRUJILLO ALVARADO D. Ivan | 2152 | ||
| 2 | GUERRERO ARROYO Pedro | 2076 | 0-1 | GUADALUPE MARTIN Andres | 2136 | ||
| 3 | PEREZ CANDELARIO Matias | 2044 | 1-0 | CASTILLO HERNANDEZ Borja | 1903 | ||
| 4 | HIDALGO DOMINGUEZ Jose D. | 1934 | 1-0 | GALVAN RUIZ Mario | 1713 | ||
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |