![]() |
¿Qué es? |
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off |
![]() |
Participantes 2005 |
CECLUB
PRIMERA DIVISIÓN SUR. Baños de Montemayor (Cáceres)
18-21 agosto 2005 |
|||
Resultados ronda 3
3.1 |
1 |
CUNA
DE DRAGONES AJOBLANCO |
2,5-1,5 |
4 |
TIENDAS
UPI "B" |
||
| 1 | GM | HARIKRISHNA Pentala | 2645 | 1/2 | GM | VERA Reynaldo | 2490 |
| 2 | GM | SADVAKASOV Darmen | 2610 | 1-0 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 2439 |
| 3 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 | 1/2 | IM | CANDELA PEREZ Jose | 2431 |
| 4 | FM | LLANES HURTADO Miguel | 2415 | 1/2 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | 2428 |
3.2 |
5 |
LA
CASA DEL AJEDREZ |
0,5-3,5 |
2 |
AMD
C.A. COFIMAN |
||
| 1 | IM | BASS MARKZ Leonid | 2417 | 0-1 | GM | BERKES Ferenc | 2619 |
| 2 | IM | GALLEGO JIMENEZ Victoriano | 2393 | 0-1 | GM | KEMPINSKI Robert | 2619 |
| 3 | IM | ROJO HUERTA Gabriel | 2381 | 0-1 | GM | CRAMLING Pia | 2494 |
| 4 | FM | MARTINEZ MARTIN David | 2379 | 1/2 | GM | BELLON LOPEZ Juan Manuel | 2401 |
3.3 |
3 |
C.A.
CAJACANARIAS |
2-2 |
6 |
C.A.
CIUDAD DE MANISES |
||
| 1 | GM | KORNEEV Oleg | 2594 | 1/2 | IM | CASTELLANOS Renier | 2442 |
| 2 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | 2514 | 1/2 | IM | ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 |
| 3 | GM | FERNANDEZ GARCIA Jose Luis | 2456 | 1-0 | FM | CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 |
| 4 | FM | VILLAVICENCIO MARTINEZ Adalber | 2333 | 0-1 | FM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 |
3.4 |
12 |
C.A.
AMIGOS DEL RETIRO |
2-2 |
7 |
C.A.
FUENLABRADA |
||
| 1 | FM | GALLARDO GARCIA Andres | 2360 | 1/2 | VALLES MORENO Ivan | 2374 | |
| 2 | FM | ALMAGRO LLANAS Pablo | 2317 | 1/2 | FM | FERNANDEZ GARCIA Miguel Angel | 2315 |
| 3 | RUIZ SAIZ Agustin | 2251 | 1/2 | GARCIA LUENGO Leandro | 2271 | ||
| 4 | PAREDES SANCHEZ Juan | 2174 | 1/2 | MARTINEZ MEDINA Enrique | 2205 | ||
3.5 |
14 |
CIRCULO
PACENSE |
0,5-3,5 |
8 |
C.A.
OLIVARES |
||
| 1 | ZARZO LOPEZ Tomas | 2238 | 1/2 | FM | RAZMYSLOV Alexander | 2345 | |
| 2 | FIGUERO TORO Julian | 2222 | 0-1 | FM | BARRERO GARCIA Carlos | 2297 | |
| 3 | MIMBRERO CUELLO Diego | 1970 | 0-1 | FM | GARRIDO DOMINGUEZ Jesus | 2273 | |
| 4 | MARTIN SANCHEZ Juan Jose | 1860 | 0-1 | FM | ROMERO GARCIA Mariano | 2174 | |
3.6 |
9 |
C.A.
GRAN CANARIA |
2-2 |
15 |
C.A.
ALGECIRAS |
||
| 1 | GM | KURAJICA Bojan | 2537 | 1/2 | FM | CARLSSON Pontus | 2394 |
| 2 | RAMIREZ ALLO Eduardo | 2271 | 1-0 | CM | OSUNA VEGA Enrique | 2160 | |
| 3 | ALSO ALVARADO Luis | 2134 | 0-1 | VIÑAS GUERRERO Carlos | 2144 | ||
4 |
NATALICCHIO
ESCALANTE Nicolas |
2015 |
1/2 |
OCAÑA
ROCA Juan Jesus |
2137 |
||
3.7 |
17 |
ALZIRA
- ARKIUNIC |
1-3 |
10 |
C.A.
TOTANA |
||
| 1 | MEZCUA CORONIL Felix | 2243 | 0-1 | FM | TUDELA CORBALAN Carlos | 2205 | |
| 2 | ADELL CORTS Francisco | 2216 | 1-0 | GARRE MURCIA Pedro | 2183 | ||
| 3 | REIG ALBERO Ferran | 2211 | 0-1 | IBARRA JEREZ Juan Miguel | 2143 | ||
| 4 | GONZALVEZ GARCIA Pablo | 2042 | 0-1 | PEREZ MERLOS Ramon | 2123 | ||
3.8 |
11 |
CLUB
CULLERA |
1-3 |
21 |
CLUB
D. E. ZUGWANG |
||
| 1 | JORGE BORT Emilio | 2124 | 1/2 | CAMACHO CALLE Pedro | 2147 | ||
| 2 | VERCHER SANSALONI Juan Emilio | 1982 | 1/2 | GARCIA-MORAL GARCIA Jose Danie | 2130 | ||
| 3 | GRAU PERIS Ruben | 1967 | 0-1 | SANCHEZ CARRASCO Francisco J. | 2070 | ||
| 4 | RAMIREZ RUS Fernando | 1897 | 0-1 | GOMEZ PECO Pablo | 2090 | ||
3.9 |
20 |
C.D.
CRUZ ROJA LINARES |
3-1 |
23 |
AGRUP.
D. AJEDREZ RUY LOPEZ |
||
| 1 | RUIZ SANCHEZ Andres | 2237 | 1-0 | PEREZ CANDELARIO Matias | 2044 | ||
| 2 | TORRES MORENO Juan | 2142 | 1/2 | HIDALGO DOMINGUEZ Jose D. | 1934 | ||
| 3 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2139 | 1-0 | GAÑAN MARGALLO Marcelino | 1825 | ||
| 4 | CRESPO RUIZ Manuel | 1879 | 1/2 | APARICIO GARCIA José | 0 | ||
3.10 |
16 |
C.A.
SHAHMAT |
3-1 |
13 |
C.A.
VALENCIA "B" |
||
| 1 | FM | ESCOBAR DOMINGUEZ Daniel | 2339 | 1-0 | FERNANDEZ GIL Marco Antonio | 2308 | |
| 2 | CM | CORDON GUTIERREZ Juan Pedro | 2224 | 1-0 | BERMEJO MARTINEZ Jorge | 2171 | |
| 3 | PALMA MACIAS Jose Alberto | 2180 | 0-1 | SALVADOR LOPEZ Daniel | 2182 | ||
| 4 | OÑATE MENDEZ Elias | 2152 | 1-0 | ANDRES JULIA Vicente Ramon | 2101 | ||
3.11 |
18 |
REAL
CLUB VICTORIA I.D.C. |
1-3 |
22 |
CLUB
D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL |
||
| 1 | TRUJILLO ALVARADO D. Ivan | 2152 | 1/2 | CABELLO RODRIGUEZ Sandro | 2143 | ||
| 2 | GUADALUPE MARTIN Andres | 2136 | 0-1 | FERNANDEZ BARRERA Victor | 2113 | ||
| 3 | RODRIGUEZ PEREZ Jezabel | 1970 | 1/2 | SALAS ROMERO Santiago | 2094 | ||
| 4 | GALVAN RUIZ Mario | 1713 | 0-1 | ESPINOSA ARANDA Angel | 2108 | ||
3.12 |
24 |
PEÑA
MADRIDISTA DE CEUTA |
0,5-3,5 |
19 |
SAN
FRANCISCO |
||
| 1 | GUILLEN ACIEN FRANCISCO | 0 | 0-1 | ESCOBAR FELIX Eduardo | 2123 | ||
| 2 | GRANJA FUENTES JORGE | 0 | 1/2 | PAREDES MANCHA Antonio | 2037 | ||
| 3 | PORTILLO MONTES RAFAEL | 0 | 0-1 | GARCIA-ORTEGA MENDEZ Jose Manu | 2005 | ||
| 4 | FERNANDEZ MARTIN MANUEL | 0 | 0-1 | GONZALEZ GARCIA José Angel | 0 | ||
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |