![]() |
¿Qué es? |
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off |
![]() |
Participantes 2005 |
CECLUB
PRIMERA DIVISIÓN SUR. Baños de Montemayor (Cáceres)
18-21 agosto 2005 |
|||
Resultados ronda 4
| 4.1 | 2 | AMD C.A. COFIMAN |
1-3 |
1 | CUNA DE DRAGONES AJOBLANCO | ||
| 1 | GM | BERKES Ferenc | 2619 | 0-1 | GM | HARIKRISHNA Pentala | 2645 |
| 2 | GM | KEMPINSKI Robert | 2619 | 0-1 | GM | SADVAKASOV Darmen | 2610 |
| 3 | GM | CRAMLING Pia | 2494 | 1/2 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 |
| 4 | GM | BELLON LOPEZ Juan Manuel | 2401 | 1/2 | FM | LLANES HURTADO Miguel | 2415 |
| 4.2 | 4 | TIENDAS UPI "B" | 1,5-2,5 | 3 | C.A. CAJACANARIAS | ||
| 1 | GM | VERA Reynaldo | 2490 | 1/2 | GM | KORNEEV Oleg | 2594 |
| 2 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 2439 | 1/2 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | 2514 |
| 3 | IM | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | 2435 | 1/2 | GM | MORENO CARNERO Javier | 2505 |
| 4 | IM | CANDELA PEREZ Jose | 2431 | 0-1 | GM | FERNANDEZ GARCIA Jose Luis | 2456 |
| 4.3 | 6 | C.A. CIUDAD DE MANISES | 1,5-2,5 | 5 | LA CASA DEL AJEDREZ | ||
| 1 | IM | CASTELLANOS Renier | 2442 | 1/2 | IM | BASS MARKZ Leonid | 2417 |
| 2 | IM | ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 | 0-1 | IM | GALLEGO JIMENEZ Victoriano | 2393 |
| 3 | FM | CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 | 1/2 | IM | ROJO HUERTA Gabriel | 2381 |
| 4 | FM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 | 1/2 | FM | MARTINEZ MARTIN David | 2379 |
| 4.4 | 8 | C.A. OLIVARES |
1-3 |
10 | C.A. TOTANA | ||
| 1 | FM | RAZMYSLOV Alexander | 2345 | 0-1
|
FM | JIMENEZ VILLENA Fco. Jose | 2302 |
| 2 | FM | BARRERO GARCIA Carlos | 2297 | 0-1
|
FM | TUDELA CORBALAN Carlos | 2205 |
| 3 | FM | GARRIDO DOMINGUEZ Jesus | 2273 | 1-0
|
GARRE MURCIA Pedro | 2183 | |
| 4 | MELERO FIDALGO Juan De Dios | 2204 | 0-1
|
IBARRA JEREZ, Juan M | 2123 | ||
| 4.5 | 21 | CLUB D. E. ZUGWANG | 1-3 | 12 | C.A. AMIGOS DEL RETIRO | ||
| 1 | CASTELLANOS BOGALO Antonio | 2120 | 0-1 | FM | GALLARDO GARCIA Andres | 2360 | |
| 2 | GARCIA-MORAL GARCIA Jose Danie | 2130 | 1/2 | FM | ALMAGRO LLANAS Pablo | 2317 | |
| 3 | SANCHEZ CARRASCO Francisco J. | 2070 | 0-1 | PAREDES SANCHEZ Juan | 2174 | ||
| 4 | GOMEZ PECO Pablo | 2090 | 1/2 | CARRETERO CALZON Abel | 2172 | ||
| 4.6 | 7 | C.A. FUENLABRADA | 2-2 | 9 | C.A. GRAN CANARIA | ||
| 1 | VALLES MORENO Ivan | 2374 | 0-1
|
GM | KURAJICA Bojan | 2537 | |
| 2 | FM | FERNANDEZ GARCIA Miguel Angel | 2315 | 1-0
|
RAMIREZ ALLO Eduardo | 2271 | |
| 3 | GARCIA LUENGO Leandro | 2271 | 1-0
|
ALSO ALVARADO Luis | 2134 | ||
| 4 | MARTINEZ MEDINA Enrique | 2205 | 0-1 | NATALICCHIO ESCALANTE Nicolas | 2015 | ||
| 4.7 | 15 | C.A. ALGECIRAS | 2,5-1,5 | 20 | C.D. CRUZ ROJA LINARES | ||
| 1 | FM | CARLSSON Pontus | 2394 | 1-0 | RUIZ SANCHEZ Andres | 2237 | |
| 2 | MONTERO MELENDEZ Rafael | 2265 | 1-0 | RUIZ SANCHEZ Miguel A | 2177 | ||
| 3 | VIÑAS GUERRERO Carlos | 2144 | 1/2 | TORRES MORENO Juan | 2142 | ||
| 4 | OCAÑA ROCA Juan Jesus | 2137 | 0-1 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2139 | ||
| 4.8 | 19 | SAN FRANCISCO | 0,5-3,5 | 11 | CLUB CULLERA | ||
| 1 | GARCIA-ORTEGA MENDEZ Jose Manu | 2005 | 1/2 | RAMIREZ RUS Esteban | 2011 | ||
| 2 | DE NACIMIENTO MONTAÑO Antonio | 2003 | 0-1 | VERCHER SANSALONI Juan Emilio | 1982 | ||
| 3 | GONZALEZ GARCIA José Angel | 0 | 0-1 | GRAU PERIS Ruben | 1967 | ||
| 4 | GARRIDO PEREZ José Manuel | 0 | 0-1 | RAMIREZ RUS Fernando | 1897 | ||
| 4.9 | 22 | CLUB D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL |
1,5-2,5 |
14 | CIRCULO PACENSE | ||
| 1 | CABELLO RODRIGUEZ Sandro | 2143 | 0-1
|
ZARZO LOPEZ Tomas | 2238 | ||
| 2 | SALAS ROMERO Santiago | 2094 | 0-1
|
FIGUERO TORO Julian | 2222 | ||
| 3 | RAMIREZ DIAZ Jose Ramon | 2085 | 1-0
|
MIMBRERO CUELLO Diego | 1970 | ||
| 4 | ESPINOSA ARANDA Angel | 2108 | 1/2
|
MARTIN SANCHEZ Juan Jose | 1860 | ||
| 4.10 | 23 | AGRUP. D. AJEDREZ RUY LOPEZ | 0-4 | 16 | C.A. SHAHMAT | ||
| 1 | PEREZ CANDELARIO Matias | 2044 | 0-1 | FM | ESCOBAR DOMINGUEZ Daniel | 2339 | |
| 2 | HIDALGO DOMINGUEZ Jose D. | 1934 | 0-1 | CM | CORDON GUTIERREZ Juan Pedro | 2224 | |
| 3 | GAÑAN MARGALLO Marcelino | 1825 | 0-1 | GOMEZ CALLE Jose Antonio | 2186 | ||
| 4 | APARICIO GARCIA José | 0 | 0-1 | OÑATE MENDEZ Elias | 2152 | ||
| 4.11 | 13 | C.A. VALENCIA "B" | 4-0 | 17 | ALZIRA - ARKIUNIC | ||
| 1 | VALMAÑA CANTO Jaime | 2223 | 1-0 | ADELL CORTS Francisco | 2216 | ||
| 2 | BERMEJO MARTINEZ Jorge | 2171 | 1-0 | CLARI MASCARELL Jose Javier | 2193 | ||
| 3 | SALVADOR LOPEZ Daniel | 2182 | 1-0 | MASCARELL CANET Ricardo | 2117 | ||
| 4 | REMOLI SARGUES Francisco | 2139 | 1-0 | GERONA MAURA Jesus | 2026 | ||
| 4.12 | 24 | PEÑA MADRIDISTA DE CEUTA | 2,5-1,5 | 18 | REAL CLUB VICTORIA I.D.C. | ||
| 1 | GRANJA FUENTES JORGE | 0 | 1-0 | TRUJILLO ALVARADO D. Ivan | 2152 | ||
| 2 | PORTILLO MONTES RAFAEL | 0 | 0-1 | RODRIGUEZ PEREZ Jezabel | 1970 | ||
| 3 | FERNANDEZ MARTIN MANUEL | 0 | 1/2 | CASTILLO HERNANDEZ Borja | 1903 | ||
| 4 | ROBLES SANCHEZ ANTONIO JOSE | 0 | 1-0 | GALVAN RUIZ Mario | 1713 | ||
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |