![]() |
¿Qué es? |
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off |
![]() |
Participantes 2005 |
CECLUB
PRIMERA DIVISIÓN SUR. Baños de Montemayor (Cáceres)
18-21 agosto 2005 |
|||
Resultados ronda 5
| 5.1 | 1 | CUNA DE DRAGONES AJOBLANCO | 2-2 | 3 | C.A. CAJACANARIAS | ||
| 1 | GM | SADVAKASOV Darmen | 2610 | 1/2 | GM | KORNEEV Oleg | 2594 |
| 2 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 | 1/2 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | 2514 |
| 3 | FM | LLANES HURTADO Miguel | 2415 | 1/2 | GM | MORENO CARNERO Javier | 2505 |
| 4 | DELGADO PALOMEQUE Marco A. | 2191 | 1/2 | IM | SANZ ALONSO Francisco Javier | 2368 | |
| 5.2 | 10 | C.A. TOTANA | 0,5-3,5 | 2 | AMD C.A. COFIMAN | ||
| 1 | FM | JIMENEZ VILLENA Fco. Jose | 2302 | 1/2 | GM | BERKES Ferenc | 2619 |
| 2 | FM | TUDELA CORBALAN Carlos | 2205 | 0-1 | GM | KEMPINSKI Robert | 2619 |
| 3 | GARRE MURCIA Pedro | 2183 | 0-1 | GM | CRAMLING Pia | 2494 | |
| 4 | PEREZ MERLOS Ramon | 2123 | 0-1 | GM | BELLON LOPEZ Juan Manuel | 2401 | |
| 5.3 | 5 | LA CASA DEL AJEDREZ | 2-2 | 12 | C.A. AMIGOS DEL RETIRO | ||
| 1 | IM | GALLEGO JIMENEZ Victoriano | 2393 | 1-0 | FM | GALLARDO GARCIA Andres | 2360 |
| 2 | IM | ROJO HUERTA Gabriel | 2381 | 0-1 | RUIZ SAIZ Agustin | 2251 | |
| 3 | FM | MARTINEZ MARTIN David | 2379 | 1-0 | PAREDES SANCHEZ Juan | 2174 | |
| 4 | WFM | TIMON PIOTE Silvia | 2179 | 0-1 | CARRETERO CALZON Abel | 2172 | |
| 5.4 | 6 | C.A. CIUDAD DE MANISES | 4-0 | 15 | C.A. ALGECIRAS | ||
| 1 | IM | CASTELLANOS Renier | 2442 | 1-0 | FM | CARLSSON Pontus | 2394 |
| 2 | IM | ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 | 1-0 | MONTERO MELENDEZ Rafael | 2265 | |
| 3 | FM | CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 | 1-0 | CM | OSUNA VEGA Enrique | 2160 |
| 4 | FM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 | 1-0 | VIÑAS GUERRERO Carlos | 2144 | |
| 5.5 | 9 | C.A. GRAN CANARIA | 0,5-3,5 | 4 | TIENDAS UPI "B" | ||
| 1 | GM | KURAJICA Bojan | 2537 | 1/2 | GM | VERA Reynaldo | 2490 |
| 2 | RAMIREZ ALLO Eduardo | 2271 | 0-1 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 2439 | |
| 3 | ALSO ALVARADO Luis | 2134 | 0-1 | IM | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | 2435 | |
| 4 | NATALICCHIO ESCALANTE Nicolas | 2015 | 0-1 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | 2428 | |
| 5.6 | 11 | CLUB CULLERA | 1-3 | 7 | C.A. FUENLABRADA | ||
| 1 | JORGE BORT Emilio | 2124 | 0-1 | VALLES MORENO Ivan | 2374 | ||
| 2 | RAMIREZ RUS Esteban | 2011 | 0-1 | MORALES RIVERA John Alexander | 2372 | ||
| 3 | VERCHER SANSALONI Juan Emilio | 1982 | 1/2 | FM | FERNANDEZ GARCIA Miguel Angel | 2315 | |
| 4 | RAMIREZ RUS Fernando | 1897 | 1/2 | GARCIA LUENGO Leandro | 2271 | ||
| 5.7 | 16 | C.A. SHAHMAT | 1-3 | 8 | C.A. OLIVARES | ||
| 1 | FM | ESCOBAR DOMINGUEZ Daniel | 2339 | 1/2 | FM | RAZMYSLOV Alexander | 2345 |
| 2 | GOMEZ CALLE Jose Antonio | 2186 | 0-1 | FM | BARRERO GARCIA Carlos | 2297 | |
| 3 | PALMA MACIAS Jose Alberto | 2180 | 1/2 | FM | GARRIDO DOMINGUEZ Jesus | 2273 | |
| 4 | MARTIN MACIAS Daniel | 2178 | 0-1 | FM | ROMERO GARCIA Mariano | 2174 | |
| 5.8 | 14 | CIRCULO PACENSE | 1,5-2,5 | 21 | CLUB D. E. ZUGWANG | ||
| 1 | ZARZO LOPEZ Tomas | 2238 | 1/2 | CAMACHO CALLE Pedro | 2147 | ||
| 2 | FIGUERO TORO Julian | 2222 | 1-0 | CASTELLANOS BOGALO Antonio | 2120 | ||
| 3 | MIMBRERO CUELLO Diego | 1970 | 0-1 | GARCIA-MORAL GARCIA Jose Danie | 2130 | ||
| 4 | MARTIN SANCHEZ Juan Jose | 1860 | 0-1 | SANCHEZ CARRASCO Francisco J. | 2070 | ||
| 5.9 | 22 | CLUB D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL | 2-2 | 13 | C.A. VALENCIA "B" | ||
| 1 | CABELLO RODRIGUEZ Sandro | 2143 | 0-1 | FERNANDEZ GIL Marco Antonio | 2308 | ||
| 2 | FERNANDEZ BARRERA Victor | 2113 | 0-1 | BERMEJO MARTINEZ Jorge | 2171 | ||
| 3 | SALAS ROMERO Santiago | 2094 | 1-0 | SALVADOR LOPEZ Daniel | 2182 | ||
| 4 | RAMIREZ DIAZ Jose Ramon | 2085 | 1-0 | ANDRES JULIA Vicente Ramon | 2101 | ||
| 5.10 | 20 | C.D. CRUZ ROJA LINARES | 3,5-0,5 | 24 | PEÑA MADRIDISTA DE CEUTA | ||
| 1 | RUIZ SANCHEZ Andres | 2237 | 1-0 | GRANJA FUENTES JORGE | 0 | ||
| 2 | TORRES MORENO Juan | 2142 | 1-0 | PORTILLO MONTES RAFAEL | 0 | ||
| 3 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2139 | 1-0 | FERNANDEZ MARTIN MANUEL | 0 | ||
| 4 | CRESPO RUIZ Manuel | 1879 | 1/2 | ROBLES SANCHEZ ANTONIO JOSE | 0 | ||
| 5.11 | 17 | ALZIRA - ARKIUNIC | 2,5-1,5 | 23 | AGRUP. D. AJEDREZ RUY LOPEZ | ||
| 1 | MEZCUA CORONIL Felix | 2243 | 1-0 | PEREZ CANDELARIO Matias | 2044 | ||
| 2 | REIG ALBERO Ferran | 2211 | 1/2 | HIDALGO DOMINGUEZ Jose D. | 1934 | ||
| 3 | CLARI MASCARELL Jose Javier | 2193 | 1-0 | GAÑAN MARGALLO Marcelino | 1825 | ||
| 4 | GONZALVEZ GARCIA Pablo | 2042 | 0-1 | APARICIO GARCIA José | 0 | ||
| 5.12 | 18 | REAL CLUB VICTORIA I.D.C. | 2-2 | 19 | SAN FRANCISCO | ||
| 1 | TRUJILLO ALVARADO D. Ivan | 2152 | 1/2 | ESCOBAR FELIX Eduardo | 2123 | ||
| 2 | RODRIGUEZ PEREZ Jezabel | 1970 | 1/2 | PAREDES MANCHA Antonio | 2037 | ||
| 3 | CASTILLO HERNANDEZ Borja | 1903 | 0-1 | GARCIA-ORTEGA MENDEZ Jose Manu | 2005 | ||
| 4 | GALVAN RUIZ Mario | 1713 | 1-0 | GONZALEZ GARCIA José Angel | 0 | ||
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |