CECLUB
PRIMERA DIVISIÓN SUR. Baños de Montemayor (Cáceres)
18-21 agosto 2005 |
|||
![]() |
¿Qué es? |
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off |
![]() |
Participantes 2005 |
Resultados ronda 6
| 6.1 | 5 | LA CASA DEL AJEDREZ | 0,5-3,5 | 1 | CUNA DE DRAGONES AJOBLANCO | ||
| 1 | IM | GALLEGO JIMENEZ Victoriano | 2393 | 0-1 | GM | HARIKRISHNA Pentala | 2645 |
| 2 | IM | ROJO HUERTA Gabriel | 2381 | 0-1 | GM | SADVAKASOV Darmen | 2610 |
| 3 | FM | MARTINEZ MARTIN David | 2379 | 0-1 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2591 |
| 4 | NAVARRO NICOLAS Victor Manuel | 2182 | 1/2 | FM | LLANES HURTADO Miguel | 2415 | |
| 6.2 | 3 | C.A. CAJACANARIAS | 1-3 | 2 | AMD C.A. COFIMAN | ||
| 1 | GM | KORNEEV Oleg | 2594 | 1/2 | GM | BERKES Ferenc | 2619 |
| 2 | GM | SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo | 2514 | 1/2 | GM | KEMPINSKI Robert | 2619 |
| 3 | GM | MORENO CARNERO Javier | 2505 | 0-1 | GM | CRAMLING Pia | 2494 |
| 4 | GM | FERNANDEZ GARCIA Jose Luis | 2456 | 0-1 | GM | BELLON LOPEZ Juan Manuel | 2401 |
| 6.3 | 4 | TIENDAS UPI "B" | 4-0 | 6 | C.A. CIUDAD DE MANISES | ||
| 1 | GM | VERA Reynaldo | 2490 | 1-0 | IM | CASTELLANOS Renier | 2442 |
| 2 | GM | MOVSZISZIAN Karen | 2439 | 1-0 | IM | ALVAREZ IBARRA Rafael | 2405 |
| 3 | IM | CANDELA PEREZ Jose | 2431 | 1-0 | FM | CASTELLA GARCIA Fausto | 2339 |
| 4 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | 2428 | 1-0 | FM | CAMARENA GIMENEZ Rufino | 2374 |
| 6.4 | 7 | C.A. FUENLABRADA | 2-2 | 10 | C.A. TOTANA | ||
| 1 | VALLES MORENO Ivan | 2374 | 1-0 | FM | JIMENEZ VILLENA Fco. Jose | 2302 | |
| 2 | MORALES RIVERA John Alexander | 2372 | 0-1 | FM | TUDELA CORBALAN Carlos | 2205 | |
| 3 | GARCIA LUENGO Leandro | 2271 | 1-0 | IBARRA JEREZ Juan Miguel | 2143 | ||
| 4 | MARTINEZ MEDINA Enrique | 2205 | 0-1 | PEREZ MERLOS Ramon | 2123 | ||
| 6.5 | 12 | C.A. AMIGOS DEL RETIRO | 3-1 | 8 | C.A. OLIVARES | ||
| 1 | FM | GALLARDO GARCIA Andres | 2360 | 1-0 | FM | RAZMYSLOV Alexander | 2345 |
| 2 | FM | ALMAGRO LLANAS Pablo | 2317 | 1-0 | FM | BARRERO GARCIA Carlos | 2297 |
| 3 | RUIZ SAIZ Agustin | 2251 | 0-1 | FM | GARRIDO DOMINGUEZ Jesus | 2273 | |
| 4 | PAREDES SANCHEZ Juan | 2174 | 1-0 | LOPEZ RODRIGUEZ Fernando | 2162 | ||
| 6.6 | 21 | CLUB D. E. ZUGWANG | 2-2 | 20 | C.D. CRUZ ROJA LINARES | ||
| 1 | CAMACHO CALLE Pedro | 2147 | 1/2 | RUIZ SANCHEZ Andres | 2237 | ||
| 2 | GARCIA-MORAL GARCIA Jose Danie | 2130 | 1/2 | TORRES MORENO Juan | 2142 | ||
| 3 | SANCHEZ CARRASCO Francisco J. | 2070 | 1/2 | RIOS DEL MORAL Neftali | 2139 | ||
| 4 | GOMEZ PECO Pablo | 2090 | 1/2 | CRESPO RUIZ Manuel | 1879 | ||
| 6.7 | 15 | C.A. ALGECIRAS | 4-0 | 11 | CLUB CULLERA | ||
| 1 | MONTERO MELENDEZ Rafael | 2265 | 1-0 | JORGE BORT Emilio | 2124 | ||
| 2 | CM | OSUNA VEGA Enrique | 2160 | 1-0 | RAMIREZ RUS Esteban | 2011 | |
| 3 | VIÑAS GUERRERO Carlos | 2144 | 1-0 | GRAU PERIS Ruben | 1967 | ||
| 4 | OCAÑA ROCA Juan Jesus | 2137 | 1-0 | RAMIREZ RUS Fernando | 1897 | ||
| 6.8 | 9 | C.A. GRAN CANARIA | 2,5-1,5 | 17 | ALZIRA - ARKIUNIC | ||
| 1 | GM | KURAJICA Bojan | 2537 | 1-0 | MEZCUA CORONIL Felix | 2243 | |
| 2 | RAMIREZ ALLO Eduardo | 2271 | 1/2 | ADELL CORTS Francisco | 2216 | ||
| 3 | ALSO ALVARADO Luis | 2134 | 0-1 | REIG ALBERO Ferran | 2211 | ||
| 4 | NATALICCHIO ESCALANTE Nicolas | 2015 | 1/2 | CLARI MASCARELL Jose Javier | 2193 | ||
| 6.9 | 13 | C.A. VALENCIA "B" | 1,5-2,5 | 14 | CIRCULO PACENSE | ||
| 1 | FERNANDEZ GIL Marco Antonio | 2308 | 0-1 | ZARZO LOPEZ Tomas | 2238 | ||
| 2 | VALMAÑA CANTO Jaime | 2223 | 0-1 | FIGUERO TORO Julian | 2222 | ||
| 3 | REMOLI SARGUES Francisco | 2139 | 1-0 | MIMBRERO CUELLO Diego | 1970 | ||
| 4 | ANDRES JULIA Vicente Ramon | 2101 | 1/2 | MARTIN SANCHEZ Juan Jose | 1860 | ||
| 6.10 | 18 | REAL CLUB VICTORIA I.D.C. | 1,5-2,5 | 16 | C.A. SHAHMAT | ||
| 1 | TRUJILLO ALVARADO D. Ivan | 2152 | 1-0 | CM | CORDON GUTIERREZ Juan Pedro | 2224 | |
| 2 | RODRIGUEZ PEREZ Jezabel | 1970 | 0-1 | GOMEZ CALLE Jose Antonio | 2186 | ||
| 3 | CASTILLO HERNANDEZ Borja | 1903 | 0-1 | PALMA MACIAS Jose Alberto | 2180 | ||
| 4 | GALVAN RUIZ Mario | 1713 | 1/2 | OÑATE MENDEZ Elias | 2152 | ||
| 6.11 | 19 | SAN FRANCISCO | 2-2 | 22 | CLUB D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL | ||
| 1 | ESCOBAR FELIX Eduardo | 2123 | 1-0 | FERNANDEZ BARRERA Victor | 2113 | ||
| 2 | PAREDES MANCHA Antonio | 2037 | 0-1 | SALAS ROMERO Santiago | 2094 | ||
| 3 | GARCIA-ORTEGA MENDEZ Jose Manu | 2005 | 1-0 | RAMIREZ DIAZ Jose Ramon | 2085 | ||
| 4 | DE NACIMIENTO MONTAÑO Antonio | 1999 | 0-1 | ESPINOSA ARANDA Angel | 2108 | ||
| 6.12 | 23 | AGRUP. D. AJEDREZ RUY LOPEZ | 3-1 | 24 | PEÑA MADRIDISTA DE CEUTA | ||
| 1 | PEREZ CANDELARIO Matias | 2044 | 1/2 | GRANJA FUENTES JORGE | 0 | ||
| 2 | HIDALGO DOMINGUEZ Jose D. | 1934 | 1-0 | PORTILLO MONTES RAFAEL | 0 | ||
| 3 | GAÑAN MARGALLO Marcelino | 1825 | 1-0 | FERNANDEZ MARTIN MANUEL | 0 | ||
| 4 | APARICIO GARCIA José | 0 | 1/2 | ROBLES SANCHEZ ANTONIO JOSE | 0 | ||
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |