
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||
FINAL |
|||||||
CUNA DE DRAGONES-AJOBLANCO |
1,5-4,5 | LINEX - MAGIC | |||||
| 1 | gm | Svidler, Peter | 2750 | 0-1 | gm | Ponomariov, Ruslan | 2703 |
| 2 | gm | Jakovenko, Dmitry | 2671 | 0-1 | gm | Shirov, Alexei | 2720 |
| 3 | gm | Pentala, Harikrishna | 2674 | 1/2 | gm | Karjakin, Sergei | 2672 |
| 4 | gm | Timofeev, Artyom | 2662 | 1/2 | gm | Sargissian, Gabriel | 2688 |
| 5 | mi | Llanes, Miguel | 2435 | 0-1 | gm | Rublevsky, Sergei | 2467 |
| 6 | mi | Ibarra, José C. | 2451 | 1/2 | mi | Perez Candelario, Manuel | 2496 |
TERCER Y CUARTO PUESTO |
|||||||
INTEL
TIENDAS UPI |
5-1 | REVERTE ALBOX-UNICAJA | |||||
| 1 | gm | Ivanchuk, Vassily | 2741 | 1/2 | gm | Dreev, Alexei | 2655 |
| 2 | gm | Vallejo, Francisco | 2674 | 1-0 | gm | Krasenkow, Michal | 2647 |
| 3 | gm | Bruzón, Lázaro | 2648 | 1/2 | gm | Movsesian, Sergei | 2637 |
| 4 | gm | Volokitin, Andrei | 2645 | 1-0 | gm | Rustemov, Alessandre | 2552 |
| 5 | gm | Eljanov, Pavel | 2658 | 1-0 | gm | Comas, Lluis | 2495 |
| 6 | GM | Illescas, Miguel | 2620 | 1-0 | gm | del Río, Gabriel | 2492 |
DE
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |