
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||
SEMIFINAL 1 |
|||||||
CUNA DE DRAGONES-AJOBLANCO |
4,5-1,5 | INTEL TIENDAS UPI | |||||
| 1 | gm | Svidler, Peter | 2750 | 1-0 | gm | Ivanchuk, Vassily | 2741 |
| 2 | gm | Jakovenko, Dmitry | 2671 | 1/2 | gm | Vallejo, Francisco | 2674 |
| 3 | gm | Pentala, Harikrishna | 2674 | 1-0 | gm | Bruzón, Lázaro | 2648 |
| 4 | gm | Timofeev, Artyom | 2662 | 1-0 | gm | Volokitin, Andrei | 2645 |
| 5 | mi | Llanes, Miguel | 2435 | 1/2 | gm | Eljanov, Pavel | 2658 |
| 6 | mi | Ibarra, José C. | 2451 | 1/2 | GM | Illescas, Miguel | 2620 |
SEMIFINAL 2 |
|||||||
LINEX - MAGIC |
3,5-2,5 | REVERTE ALBOX-UNICAJA | |||||
| 1 | gm | Ponomariov, Ruslan | 2703 | 1/2 | gm | Dreev, Alexei | 2655 |
| 2 | gm | Shirov, Alexei | 2720 | 1/2 | gm | Krasenkow, Michal | 2647 |
| 3 | gm | Karjakin, Sergei | 2672 | 1-0 | gm | Movsesian, Sergei | 2637 |
| 4 | gm | Sargissian, Gabriel | 2688 | 1/2 | gm | Rustemov, Alessandre | 2552 |
| 5 | gm | Rublevsky, Sergei | 2467 | 1/2 | gm | Comas, Lluis | 2495 |
| 6 | gm | Perez Candelario, Manuel | 2496 | 1/2 | gm | del Río, Gabriel | 2492 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |