
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 1 | INTEL - TIENDAS UPI | 5.5-0.5 | 6 | UNIO GRACIENCA D'ESCACS -UGA | ||
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2734 | 1:0 | GM | Bologan Viktor | 2645 |
| 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | 1:0 | GM | Pelletier Yannick | 2583 |
| 3 | GM | Volokitin Andrei | 2662 | 5:5 | GM | Felgaer Ruben | 2581 |
| 4 | GM | Eljanov Pavel | 2651 | 1:0 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2480 |
| 5 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2620 | 1:0 | FM | Alsina Leal Daniel | 2428 |
| 6 | IM | Lorenzini Martin | 2431 | 1:0 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2420 |
1.2 |
2 |
ESCUELA INT. KASPAROV - MARCOTE |
3-3 |
5 |
C.A. SOLVAY |
||
| 1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2675 | 1:0 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2696 |
| 2 | GM | Giorgadze Giorgi | 2607 | 0:1 | GM | Delchev Aleksander | 2637 |
| 3 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2525 | 5:5 | GM | Ubilava Elizbar | 2521 |
| 4 | FM | Salgado Lopez Ivan | 2411 | 1:0 | IM | Cacho Reigadas Sergio | 2476 |
| 5 | GM | Hoffman Alejandro | 2408 | 0:1 | IM | Bernal Moro Luis Javier | 2428 |
| 6 | IM | Caselas Cabanas Jacobo | 2406 | 5:5 | Gonzalez Merino Alberto | 2030 | |
| 1.3 | 3 | GEVA - CEA | 0-6 | 4 | REVERTE ALBOX - UNICAJA | ||
| 1 | GM | De La Riva Aguado Oscar | 2517 | 0:1 | GM | Krasenkow Michal | 2635 |
| 2 | IM | Oms Pallise Josep | 2511 | 0:1 | GM | Movsesian Sergei | 2637 |
| 3 | FM | Martin Perez Javier | 2280 | 0:1 | GM | Rustemov Alexander | 2565 |
| 4 | FM | Simonet Marc | 2277 | 0:1 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2495 |
| 5 | FM | Garcia Raul | 2228 | 0:1 | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2514 |
| 6 | Jose Queralto Daniel | 2196 | 0:1 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2513 | |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |