
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4.1 |
6 |
UNIO
GRACIENCA D'ESCACS - UGA |
2
- 4 |
5 |
C.A.
SOLVAY |
||
| 1 | GM | Bologan Viktor | 2645 | 0 : 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2696 |
| 2 | GM | Pelletier Yannick | 2583 | ½ : ½ | GM | Delchev Aleksander | 2637 |
| 3 | GM | Felgaer Ruben | 2581 | 1 : 0 | GM | Ubilava Elizbar | 2521 |
| 4 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2480 | ½ : ½ | IM | Cacho Reigadas Sergio | 2476 |
| 5 | FM | Alsina Leal Daniel | 2428 | 0 : 1 | IM | Bernal Moro Luis Javier | 2428 |
| 6 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2420 | 0 : 1 | Gonzalez Merino Alberto | 2030 | |
| 4.2 |
1 |
INTEL
- TIENDAS UPI |
2½
- 3½ |
4 |
REVERTE
ALBOX - UNICAJA |
||
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2734 | ½ : ½ | GM | Krasenkow Michal | 2635 |
| 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | ½ : ½ | GM | Movsesian Sergei | 2637 |
| 3 | GM | Volokitin Andrei | 2662 | ½ : ½ | GM | Rustemov Alexander | 2565 |
| 4 | GM | Eljanov Pavel | 2651 | ½ : ½ | GM | Comas Fabrego Lluis | 2495 |
| 5 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2620 | 0 : 1 | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2514 |
| 6 | IM | Lorenzini Martin | 2431 | ½ : ½ | GM | Rivas Pastor Manuel | 2513 |
|
4.3 |
2 |
ESC.
INT. KASPAROV - MARCOTE |
5½
- ½ |
3 |
GEVA
- CEA |
||
| 1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2675 | 1 : 0 | GM | De La Riva Aguado Oscar | 2517 |
| 2 | GM | Giorgadze Giorgi | 2607 | ½ : ½ | IM | Oms Pallise Josep | 2511 |
| 3 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2525 | 1 : 0 | FM | Martin Perez Javier | 2280 |
| 4 | GM | Hoffman Alejandro | 2408 | 1 : 0 | FM | Simonet Marc | 2277 |
| 5 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2450 | 1 : 0 | FM | Garcia Raul | 2228 |
| 6 | IM | Caselas Cabanas Jacobo | 2406 | 1 : 0 | Jose Queralto Daniel | 2196 | |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |