
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
|
AND |
CLA |
C.A.
ANCLA-COFIMAN |
TIT |
ID
FIDE |
ELO
FIDE |
PAIS |
N.
S. |
| 1 | Tiviakov, Sergey | GM | 1008013 | 2668 | NED | * | |
| 2 | Motylev, Alexander | GM | 4121830 | 2662 | RUS | * | |
| 3 | Kempinski, Robert | GM | 1105663 | 2567 | POL | * | |
| 4 | Cramling, Pia | GM | 1700030 | 2521 | SWE | * | |
| 5 | Romero Holmes, Alfonso | GM | 2200066 | 2501 | ESP | ||
| 6 | Rodriguez Guerrero, Enrique | MI | 2216892 | 2440 | ESP | ||
| 7 | Fernandez Romero, Ernesto | MI | 2214679 | 2436 | ESP | ||
| 8 | Teran Alvarez, Ismael | MI | 2204177 | 2412 | ESP | ||
| 9 | Candela Perez, Jose | MI | 2203839 | 2406 | ESP | ||
| EUS |
CLA |
GROS
XAKE TALDEA |
TIT |
ID
FIDE |
ELO
FIDE |
PAIS |
N.
S. |
| 1 | Gelfand, Boris | GM | 2805677 | 2729 | ISR | * | |
| 2 | Van Wely, Look | GM | 1000268 | 2675 | NED | * | |
| 3 | Zhang, Pengxiang | GM | 8600970 | 2622 | CHN | * | |
| 4 | Smirin, Ilya | GM | 2801990 | 2659 | ISR | * | |
| 5 | Bauer, Christian | GM | 603767 | 2599 | FRA | * | |
| 6 | Gomez Esteban, Mario | GM | 2200163 | 2491 | ESP | ||
| 7 | Izeta Txabarri, Felix | GM | 2200260 | 2459 | ESP | ||
| 8 | Argandoņa Riveiro, Iņigo | MF | 2212072 | 2366 | ESP | ||
| 9 | Gonzalez de la Torre, Santiago | MF | 2221667 | 2353 | ESP | ||
| 10 | Galego Eraso, Patxi | MI | 2200180 | 2375 | ESP | ||
| EXT |
CLA |
C.A.
LINEX- MAGIC |
TIT |
ID
FIDE |
ELO
FIDE |
PAIS |
N.
S. |
| 1 | Aronian, Levon | GM | 13300474 | 2761 | ARM | * | |
| 2 | Morozevich, Alexander | GM | 4116992 | 2731 | RUS | * | |
| 3 | Ponomariov, Ruslan | GM | 14103320 | 2721 | UKR | * | |
| 4 | Shirov, Alexei | GM | 2209390 | 2716 | ESP | ||
| 5 | Karjakin, Sergey | GM | 14109603 | 2679 | UKR | * | |
| 6 | Sargissian, Gabriel | GM | 13300881 | 2667 | ARM | * | |
| 7 | Rublevsky, Sergei | GM | 4115309 | 2667 | RUS | * | |
| 8 | Perez Candelario, Manuel | MI | 2210622 | 2509 | ESP | ||
| 9 | Khamrakulov, Ibrohim | GM | 14200295 | 2504 | ESP | * | |
| 10 | Carrasco Martinez, Juan Manuel | MI | 2207729 | 2426 | ESP | ||
| EXT |
CLA |
C.A. CUNA DE DRAGONES |
TIT |
ID
FIDE |
ELO
FIDE |
PAIS |
N.
S. |
AJOBLANCO |
|||||||
| 1 | Svidler, Peter | GM | 4102142 | 2742 | RUS | * | |
| 2 | Adams, Michael | GM | 400041 | 2732 | ENG | * | |
| 3 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | 13401319 | 2722 | AZE | * | |
| 4 | Jakovenko, Dmitry | GM | 4122356 | 2667 | RUS | * | |
| 5 | Pentala, Harikrishna | GM | 5007003 | 2682 | IND | * | |
| 6 | Timofeev, Artyom | GM | 4140419 | 2657 | RUS | * | |
| 7 | Jan, Werle | GM | 1006088 | 2531 | NED | * | |
| 8 | Llanes Hurtado, Miguel | MI | 2206706 | 2435 | ESP | ||
| 9 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | MI | 2226332 | 2445 | ESP | ||
| 10 | Delgado Palomeque, Marco | 2213745 | 2197 | ESP | |||
| VAL |
CLA |
C.A.
VALENCIA |
TIT |
ID
FIDE |
ELO
FIDE |
PAIS |
N.
S. |
| 1 | Arizmendi Martinez, Julen | GM | 2205092 | 2542 | ESP | ||
| 2 | Llobell Cortell, Enrique | MI | 2216116 | 2390 | ESP | ||
| 3 | Valmaņa Canto, Jaime | 2268990 | 2284 | ESP | |||
| 4 | Fernandez Gil, Marco Antonio | 2252090 | 2241 | ESP | |||
| 5 | Bermejo Martinez, Jorge | 2255553 | 2215 | ESP | |||
| 6 | Villalba Izquierdo, Pere | 2257343 | 2162 | ESP | |||
| 7 | Salvador Lopez, Daniel | 2253755 | 2206 | ESP | |||
| 8 | Aymerich Rosell, Pablo | 2261308 | 2185 | ESP | |||
| 9 | Arance Gonzalez, Luis | 2262487 | 2121 | ESP | |||
| 10 | Andres Julia, Vicente Ramon | 2229102 | 2064 | ESP | |||
(*) ocupa plaza de no seleccionable
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |