
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 3 | C.A. Valencia Cuna del Ajedrez Moderno | 1,5-4,5 | 1 | C.A. Ajoblanco Cuna de Dragones | ||
| 1 | GM | Arizmendi Martinez Julen L | 2542 | 5:5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2722 |
| 2 | IM | Llobel Cortell Enrique | 2390 | 0:1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2667 |
| 3 | Valmana Canto Jaime | 2284 | 1:0 | GM | Harikrishna P | 2682 | |
| 4 | Bermejo Martinez Jorge | 2215 | 0:1 | GM | Timofeev Artyom | 2657 | |
| 5 | Villalba Izquierdo Pere | 2162 | 0:1 | IM | Llanes Hurtado Miguel | 2435 | |
| 6 | Andres Julia Vicente Ramon | 2064 | 0:1 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2445 | |
| 3.2 | 4 | Gros Xake Taldea | 3,5-2,5 | 5 | C.A. AMD Cofiman | ||
| 1 | GM | Gelfand Boris | 2729 | 1:0 | GM | Tiviakov Sergei | 2668 |
| 2 | GM | Van Wely Loek | 2675 | 1:0 | GM | Cramling Pia | 2521 |
| 3 | GM | Zhang Pengxiang | 2622 | 5:5 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2501 |
| 4 | GM | Bauer Christian | 2599 | 5:5 | IM | Fernandez Romero Ernesto | 2436 |
| 5 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2491 | 0:1 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2412 |
| 6 | FM | Argandona Rivero Inigo | 2366 | 5:5 | IM | Candela Perez Jose | 2406 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |