
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 1 | C.A. Ajoblanco Cuna de Dragones | 3-3 | 4 | Gros Xake Taldea | ||
| 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2722 | 5:5 | GM | Gelfand Boris | 2729 |
| 2 | GM | Jakovenko Dmitry | 2667 | 5:5 | GM | Van Wely Loek | 2675 |
| 3 | GM | Harikrishna P | 2682 | 5:5 | GM | Zhang Pengxiang | 2622 |
| 4 | GM | Timofeev Artyom | 2657 | 5:5 | GM | Bauer Christian | 2599 |
| 5 | IM | Llanes Hurtado Miguel | 2435 | 5:5 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2491 |
| 6 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2445 | 5:5 | FM | Gonzalez De La Torre Sant | 2353 |
| 4.2 | 2 | C.A. Linex Magic | 5,5-0,5 | 3 | C.A. Valencia Cuna del Ajedrez Moderno | ||
| 1 | GM | Aronian Levon | 2761 | 5:5 | GM | Arizmendi Martinez Julen L | 2542 |
| 2 | GM | Ponomariov Ruslan | 2721 | 1:0 | IM | Llobel Cortell Enrique | 2390 |
| 3 | GM | Shirov Alexei | 2716 | 1:0 | Valmana Canto Jaime | 2284 | |
| 4 | GM | Karjakin Sergey | 2679 | 1:0 | Fernandez Gil Marco Antonio | 2241 | |
| 5 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 | 1:0 | Bermejo Martinez Jorge | 2215 | |
| 6 | IM | Perez Candelario Manuel | 2509 | 1:0 | Andres Julia Vicente Ramon | 2064 | |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |