
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 4 | Gros Xake Taldea | 3,5-2,5 | 2 | C.A. Linex Magic | ||
| 1 | GM | Gelfand Boris | 2729 | 5:5 | GM | Aronian Levon | 2761 |
| 2 | GM | Van Wely Loek | 2675 | 5:5 | GM | Ponomariov Ruslan | 2721 |
| 3 | GM | Zhang Pengxiang | 2622 | 5:5 | GM | Shirov Alexei | 2716 |
| 4 | GM | Bauer Christian | 2599 | 5:5 | GM | Karjakin Sergey | 2679 |
| 5 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2491 | 1:0 | GM | Sargissian Gabriel | 2667 |
| 6 | FM | Argandona Rivero Inigo | 2366 | 5:5 | IM | Perez Candelario Manuel | 2509 |
| 5.2 | 5 | C.A. AMD Cofiman | 1-5 | 1 | C.A. Ajoblanco Cuna de Dragones | ||
| 1 | GM | Tiviakov Sergei | 2668 | 0:1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2722 |
| 2 | GM | Cramling Pia | 2521 | 0:1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2667 |
| 3 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2501 | 0:1 | GM | Harikrishna P | 2682 |
| 4 | IM | Rodriguez Guerrero Enrique | 2440 | 0:1 | GM | Timofeev Artyom | 2657 |
| 5 | IM | Fernandez Romero Ernesto | 2436 | 5:5 | IM | Llanes Hurtado Miguel | 2435 |
| 6 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2412 | 5:5 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2445 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |