
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 10 | C.A. MAGIC -B | ½ - 3½ | 1 | C.C. A. CAJA GENERAL AHORROS CANARIAS | ||
| 1 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2337 | 0 : 1 | GM | Korneev Oleg | 2638 |
| 2 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2164 | 0 : 1 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2627 | |
| 3 | Mateos Gomez Juan Francisco | 2105 | ½ : ½ | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2536 | |
| 4 | Encinas Encinas Alvaro | 2133 | 0 : 1 | GM | Moreno Carnero Javier | 2509 | |
| 1.2 |
2 |
C.A.
CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS |
3
- 1 |
11 |
C.A.
ISLA BONITA -CAJACANARIAS (LA PALMA |
||
| 1 | GM | Gurevich Mikhail | 2643 | ½ : ½ | De La Cruz Sanchez C G | 2249 | |
| 2 | GM | Areshchenko Alexander | 2641 | 1 : 0 | Hernandez Leon Alberto | 2170 | |
| 3 | IM | Lezcano Jaen Pedro | 2376 | 1 : 0 | Perez Felipe Marcos Adrian | 2118 | |
| 4 | IM | Ortega Hermida Daniel | 2383 | ½ : ½ | WIM | Majul Isolina | 2104 |
| 1.3 |
12 |
C.A.
EBANO |
2
- 2 |
3 |
CLUB
AJEDREZ LAURUS RONDA |
||
| 1 | Ramos Aguilar Jose | 2253 | 1 : 0 | GM | Matamoros Franco Carlos S | 2544 | |
| 2 | Mendivil Anton Daniel | 2267 | ½ : ½ | IM | Alonso Rene | 2380 | |
| 3 | Marquez Abreu Carlos | 1970 | ½ : ½ | FM | Perez Pardo Juan Carlos | 2330 | |
| 4 | Reyes Vera Guillermo | 0 | 0 : 1 | Naranjo Moreno Antonio | 2256 | ||
1.4 |
4 |
C.A.
EL SAUZAL - RTE MARTINEZ |
1
- 3 |
13 |
CLUB
AJEDREZ ANAND |
||
| 1 | Perera Pablo | 2230 | 0 : 1 | WIM | Vega Gutierrez Sabrina | 2282 | |
| 2 | Pinto Henriquez Rodrigo | 2208 | 0 : 1 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 2207 | |
| 3 | Fernandez Manrique Agustin | 2168 | 1 : 0 | Camino Carrio Nicanor | 2141 | ||
| 4 | Marrero Martin M | 1892 | 0 : 1 | Garcia Blanco Omar | 2018 | ||
|
1.5 |
14 |
C.A.
CAJAGRANADA |
2
- 2 |
5 |
C.A.
TIENDAS UPI "B" |
||
| 1 | Fernandez Gutierrez Rafael | 2218 | ½ : ½ | Almagro Mazariegos Sebastian | 2311 | ||
| 2 | Pertinez Soria Juan Luis | 2170 | 1 : 0 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2289 | |
| 3 | Cuesta Bustos Raul | 2165 | ½ : ½ | Ruiz Jimenez Francisco | 2218 | ||
| 4 | Cabrera Ruiz Luis | 2029 | 0 : 1 | Castillo Gallego Sergio | 2189 | ||
| 1.6 |
6 |
C.A.
TOTANA |
2
- 2 |
15 |
CLUB
AJEDREZ PARQUE |
||
| 1 | FM | Cano Sanchez Josue | 2273 | ½ : ½ | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2199 | |
| 2 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2194 | ½ : ½ | Garcia Gata Jorge D | 2060 | |
| 3 | Garre Murcia Pedro | 2189 | 1 : 0 | Campayo Hernandez Juan | 2079 | ||
| 4 | Perez Merlos Ramon | 2137 | 0 : 1 | Tierraseca Montero Pablo | 2082 | ||
| 1.7 |
16 |
C.DEPORTIVO
AJEDREZ LAPUERTA |
1½
- 2½ |
7 |
C.A.
SOCIEDAD LA DEMO |
||
| 1 | Munoz Navarro Alberto | 2185 | 0 : 1 | FM | Santos Izquierdo Francisco | 2314 | |
| 2 | Sanchez Jerez Emilio | 2062 | 0 : 1 | Hidalgo Santana Fernando | 2234 | ||
| 3 | Ojaos Penalver Abel | 2030 | ½ : ½ | Gonzalez Acosta Angel | 2091 | ||
| 4 | Alcaraz Pacheco Ivan | 1967 | 1 : 0 | Cancio Lasso Rayco | 1991 | ||
| 1.8 |
8 |
C.A.
AKFUR BUBAQUE COTELEC |
3
- 1 |
17 |
C.A.
POLIDEPORTIVO LA |
||
| 1 | FM | Gonzalez Marrero Jacobo | 2303 | 1 : 0 | Montoya Bello Felix | 2170 | |
| 2 | Henriquez Garcia David | 2154 | 0 : 1 | Gonzalez Berruga Ana Isabel | 1943 | ||
| 3 | Villavicencio Martinez Carlos | 2157 | 1 : 0 | Gonzalez Lopez Julian | 1897 | ||
| 4 | WFM | Trujillo Delgado Dafnae | 2164 | 1 : 0 | Gonzalez Lopez Mario | 1850 | |
|
1.9 |
18 |
C.
AGRUPACION AJEDREZ RUY LOPEZ |
2½
- 1½ |
9 |
C.
A. NEW-CHESS MADRI |
||
| 1 | Guerrero Arroyo Pedro | 2097 | 1 : 0 | Blanco Sanjuan Jorge | 2134 | ||
| 2 | Perez Candelario Matias | 2063 | 0 : 1 | Spitzer Isbert Ramon | 2128 | ||
| 3 | Guerrero Arroyo Jorge | 1816 | 1 : 0 | Montolio Benedicto Cesar | 2067 | ||
| 4 | Crespo Ramos Maria | 1619 | ½ : ½ | Safont Guillen Oscar | 2041 | ||
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |