
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1 |
1 |
C.C. A. CAJA GENERAL AHORROS CANARIAS |
3-1 |
7 |
C.A. SOCIEDAD LA DEMOCRACIA |
||
| 1 | GM | Korneev Oleg | 2638 | 1:0 | FM | Santos Izquierdo Francisco | 2314 |
| 2 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | 2536 | 1:0 | Hidalgo Santana Fernando | 2234 | |
| 3 | GM | Vera Reynaldo | 2510 | 1:0 | Morales Julian | 2221 | |
| 4 | Cabrera Trujillo Jorge | 2228 | 0:1 | Gonzalez Acosta Angel | 2091 | ||
|
6.2 |
6 |
C.A. TOTANA |
0-4 |
2 |
C.A. CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS |
||
| 1 | FM | Jimenez Villena Francisco J | 2255 | 0:1 | GM | Gurevich Mikhail | 2643 |
| 2 | FM | Cano Sanchez Josue | 2273 | 0:1 | GM | Areshchenko Alexander | 2641 |
| 3 | FM | Tudela Corbalan Carlos | 2194 | 0:1 | IM | Garcia Padron Jose | 2403 |
| 4 | Garre Murcia Pedro | 2189 | 0:1 | IM | Ortega Hermida Daniel | 2383 | |
6.3 |
3 |
CLUB AJEDREZ LAURUS RONDA |
2-2 |
5 |
C.A. TIENDAS UPI "B" |
||
| 1 | GM | Matamoros Franco Carlos S | 2544 | 1:0 | Almagro Mazariegos Sebastian | 2311 | |
| 2 | IM | Alonso Rene | 2380 | 5:5 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2289 |
| 3 | FM | Perez Pardo Juan Carlos | 2330 | 5:5 | Ruiz Jimenez Francisco | 2218 | |
| 4 | Naranjo Moreno Antonio | 2256 | 0:1 | Castillo Gallego Sergio | 2189 | ||
| 6.4 | 13 | CLUB AJEDREZ ANAND | 1.5-2.5 | 10 | C.A. MAGIC -B | ||
| 1 | WIM | Vega Gutierrez Sabrina | 2282 | 5:5 | FM | Cabezas Ayala Ivan | 2337 |
| 2 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 2207 | 5:5 | Garcia Romero Benjamin Abel | 2164 | |
| 3 | Camino Carrio Nicanor | 2141 | 5:5 | Encinas Encinas Alvaro | 2133 | ||
| 4 | Garcia Blanco Omar | 2018 | 0:1 | Sanchez Marcos Andres | 1894 | ||
|
6.5 |
12 |
C.A. EBANO |
0-4 |
4 |
C.A. EL SAUZAL - RTE MARTINEZ |
||
| 1 | Ramos Aguilar Jose | 2253 | 0:1 | GM | Todorcevic Miodrag | 2459 | |
| 2 | Mendivil Anton Daniel | 2267 | 0:1 | FM | Mendoza Lucas | 2270 | |
| 3 | Martin Luis Cesar | 2246 | 0:1 | Perera Pablo | 2230 | ||
| 4 | Reyes Vera Guillermo | 0 | 0:1 | Fernandez Manrique Agustin | 2168 | ||
|
6.6 |
14 |
C.A. CAJAGRANADA |
0.5-3.5 |
11 |
C.A. ISLA BONITA -CAJACANARIAS (LA PALMA |
||
| 1 | Fernandez Gutierrez Rafael | 2218 | 5:5 | De La Cruz Sanchez C G | 2249 | ||
| 2 | Pertinez Soria Juan Luis | 2170 | 0:1 | Hernandez Leon Alberto | 2170 | ||
| 3 | Cuesta Bustos Raul | 2165 | 0:1 | Perez Felipe Marcos Adrian | 2118 | ||
| 4 | Cabrera Ruiz Luis | 2029 | 0:1 | WIM | Majul Isolina | 2104 | |
|
6.7 |
15 |
CLUB AJEDREZ PARQUE SUR |
1.5-2.5 |
8 |
C.A. AKFUR BUBAQUE COTELEC |
||
| 1 | Jimenez Martinez Jose Vicente | 2199 | 0:1 | FM | Gonzalez Marrero Jacobo | 2303 | |
| 2 | Garcia Gata Jorge D | 2060 | 5.5 | Henriquez Garcia David | 2154 | ||
| 3 | Tierraseca Montero Pablo | 2082 | 1:0 | WFM | Trujillo Delgado Dafnae | 2164 | |
| 4 | Benitez Fernandez Martin | 2090 | 0:1 | Pinero Prieto Victor | 2022 | ||
|
6.8 |
17 |
C.A. POLIDEPORTIVO LA RODA |
3-1 |
16 |
C.DEPORTIVO AJEDREZ LAPUERTA |
||
| 1 | Montoya Bello Felix | 2170 | 1:0 | Munoz Navarro Alberto | 2185 | ||
| 2 | Gonzalez Berruga Ana Isabel | 1943 | 0:1 | Sanchez Jerez Emilio | 2062 | ||
| 3 | Gonzalez Lopez Julian | 1897 | 1:0 | Ojaos Penalver Abel | 2030 | ||
| 4 | Gonzalez Lopez Mario | 1850 | 1:0 | Alcaraz Pacheco Ivan | 1967 | ||
|
6.9 |
19 |
PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA |
1.5-3.5 |
9 |
C. A. NEW-CHESS MADRID |
||
| 1 | Diaz Sanchez Jose Francisco | 1990 | 0:1 | Blanco Sanjuan Jorge | 2134 | ||
| 2 | Fernandez Molina Victor M | 1929 | 1:0 | Spitzer Isbert Ramon | 2128 | ||
| 3 | Javaloy Guerrero Manuel A. | 1759 | 5:5 | Montolio Benedicto Cesar | 2067 | ||
| 4 | Izuel Rios Ramon | 1610 | 0:1 | Safont Guillen Oscar | 2041 | ||
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |