
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
| FFAA | CLUB | TT | ELO FIDE | PAIS | S* | |
| AND | REVERTE ALBOX-CIUDAD DE ALMERIA | TT | ELO FIDE | PAIS | S * | |
| 1 | Dreev, Alexey | GM | 2633 | RUS | ||
| 2 | Krasenkow, Michal | GM | 2661 | POL | ||
| 3 | Nielsen, Peter Heine | GM | 2649 | DEN | ||
| 4 | Hracek, Zybnek | GM | 2613 | CZE | ||
| 5 | Kempinski, Robert | GM | 2579 | POL | ||
| 6 | Herrera, Irisberto | GM | 2458 | ESP | * | |
| 7 | Rivas Pastor, Manuel | GM | 2496 | ESP | * | |
| 8 | Ferrer Sánchez, Pedro | 2303 | ESP | * | ||
| 9 | Galindo Rodríguez, Francisco | 2195 | ESP | * | ||
| 10 | Martínez Fernández, Silverio J. | 2042 | ESP | * | ||
| 11 | Martínez Sola, Juan | |||||
| CAN | C.A. CAJACANARIAS | TIT | ELO FIDE | PAIS | S * | |
| 1 | Sasikiran, Krishnan | GM | 2690 | IND | ||
| 2 | Motylev, Alexander | GM | 2642 | RUS | ||
| 3 | Granda Zuñiga, Julio Ernesto | GM | 2612 | PER | ||
| 4 | Aleksei Aleksandrov | GM | 2609 | BLR | ||
| 5 | Miguel Illescas Cordoba | GM | 2591 | ESP | * | |
| 6 | Korneev, Oleg | GM | 2565 | RUS | ||
| 7 | San Segundo Carrillo, Pablo | GM | 2539 | ESP | * | |
| 8 | Moreno Carnero, Javier | GM | 2508 | ESP | * | |
| 9 | Vera Gonzalez - Quevedo, Reinaldo | GM | 2481 | CUB | ||
| 10 | Fernández García, José Luís | GM | 2467 | ESP | * | |
| 11 | Sanz Alonso, Francisco Javier | MI | 2401 | ESP | * | |
| 12 | Villavicencio Martinez, Adalberto | MI | 2395 | ESP | * | |
| CAT | UNIO GRACIENCA D'ESCACS | TT | ELO FIDE | PAIS | S * | |
| 1 | Miroshnichenko Evgenij | GM | 2646 | UCR | ||
| 2 | Pelletier, Yannick | GM | 2602 | SUI | ||
| 3 | Lopez Martinez, Josep Manuel | GM | 2563 | ESP | * | |
| 4 | Felgaer, Ruben | GM | 2561 | ARG | ||
| 5 | Alsina Leal, Daniel | MF | 2428 | ESP | * | |
| 6 | Vehi Bach, Victor Manuel | MI | 2377 | ESP | * | |
| 7 | Rahal, Michael | MI | 2395 | ENG | ||
| 8 | Bofill Mas, Alexandre | MI | 2375 | ESP | * | |
| EUS | IRETZA-GROS | TT | ELO FIDE | PAIS | S * | |
| 1 | Alexander Morozevich | GM | 2762 | RUS | ||
| 2 | Loek Van Wely | GM | 2674 | HOL | ||
| 3 | Rustam Kasimdzhanov | GM | 2677 | UZB | ||
| 4 | Vadim Milov | GM | 2675 | SUI | ||
| 5 | Vladislav Tkachiev | GM | 2652 | FRA | ||
| 6 | Christian Bauer | GM | 2629 | FRA | ||
| 7 | Roberto Cifuentes Parada | GM | 2491 | ESP | * | |
| 8 | Felix Izeta Txabarri | GM | 2459 | ESP | * | |
| 9 | Alberto Andres Gonzalez | MI | 2424 | ESP | * | |
| 10 | Iñigo Argandoña Rivero | MI | 2400 | ESP | * | |
| 11 | Santiago Gonzalez de la Torre | MF | 2388 | ESP | * | |
| 12 | Patxi Gallego Eraso | MI | 2375 | ESP | * | |
| EXT | C.A. MAGIC | TT | ELO FIDE | PAIS | S* | |
| 1 | Levon Aronian | GM | 2759 | ARM | ||
| 2 | Shakhryar Mamedyarov | GM | 2757 | AZE | ||
| 3 | Michel Adams | GM | 2734 | ING | ||
| 4 | Ruslam Ponomariov | GM | 2717 | UGR | ||
| 5 | Vladimir Akopian | GM | 2703 | ARM | ||
| 6 | Alexei Shirov | GM | 2699 | ESP | * | |
| 7 | Sergei Rublevsky | GM | 2680 | RUS | ||
| 8 | Gabriel Sargissian | GM | 2651 | ARM | ||
| 9 | Iván Cheparinov | GM | 2646 | BUL | ||
| 10 | Manuel Perez Candelario | MI | 2511 | ESP | * | |
| 11 | Juan M. Carrasco Martinez | MI | 2406 | ESP | * | |
| 12 | Iván Cabezas Ayala | MF | 2302 | ESP | * | |
| VAL | LLANERA ALZIRA | TT | ELO FIDE | PAIS | S* | |
| 1 | Socko, Bartosz | GM | 2641 | POL | ||
| 2 | Macieja, Bartlomiej | GM | 2616 | POL | ||
| 3 | Wojtaszek, Radoslaw J. | GM | 2620 | POL | ||
| 4 | Czarnota, Pavel Rafal | GM | 2562 | POL | ||
| 5 | Bellon Lopez, Juan Manuel | GM | 2423 | ESP | * | |
| 6 | Sanchez Guirado, Francisco | MI | 2407 | ESP | * | |
| 7 | Ibañez Aullana,Ramon | 2339 | ESP | * |
(*) Seleccionables
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |