
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
FFAA |
OF |
CLUB |
N.S. |
|||
AND |
REVERTE
ALBOX-UNICAJA |
TT |
ELO
FIDE |
PAIS |
||
| 1 | Dreev, Alexey | GM | 2666 | RUS | * | |
| 2 | Krasenkow, Michal | GM | 2635 | POL | * | |
| 3 | Rustemov, Alesandre | GM | 2565 | RUS | * | |
| 4 | Movsesian, Sergei | GM | 2637 | SVK | * | |
| 5 | Sutovsky, Emil | GM | 2607 | ISR | * | |
| 6 | Comas Fábrego. Lluis | GM | 2495 | ESP | ||
| 7 | Del Rio De Angelis, Gabriel S. | GM | 2514 | ESP | ||
| 8 | Rivas Pastor, Manuel | GM | 2513 | ESP | ||
| 9 | Vassallo, Mauricio | MI | 2374 | ESP | ||
| 10 | Martínez Fernández, Silverio J. | 2042 | ESP | |||
| AND |
INTEL-TIENDAS
UPI |
TT |
ELO
FIDE |
PAIS |
||
| 1 | Ivanchuk, Vassily | GM | 2734 | UKR | * | |
| 2 | Radjabov, Teimour | GM | 2728 | AZE | * | |
| 3 | Vallejo Pons, Francisco | GM | 2674 | ESP | ||
| 4 | Bruzon, Lazaro | GM | 2667 | CUB | * | |
| 5 | Volokitin, Andrei | GM | 2662 | UKR | * | |
| 6 | Eljanov, Pavel | GM | 2651 | UKR | * | |
| 7 | Illescas Cordoba, Miguel | GM | 2620 | ESP | ||
| 8 | Lorenzini, Martín | MI | 2440 | ARG | * | |
| GAL |
ESCUELA
INT. KASPAROV-MARCOTE |
TT |
ELO
FIDE |
PAIS |
||
| 1 | Sasikiran, Krishanan | GM | 2675 | IND | * | |
| 2 | Giorgadze, Giorgi | GM | 2607 | GEO | * | |
| 3 | Graf, Alexander | GM | 2583 | GER | * | |
| 4 | Franco Ocampos, Zenon | GM | 2525 | PAR | * | |
| 5 | Hoffman, Alejandro | GM | 2408 | ARG | * | |
| 6 | Reinaldo Castiñeira, Roi | MI | 2450 | ESP | ||
| 7 | Salgado Lopez, Ivan | MF | 2411 | ESP | ||
| 8 | Caselas Cabanas, Jacobo | MI | 2406 | ESP | ||
| 9 | Frois, Antonio | MI | 2320 | POR | * | |
| 10 | Rivera, Daniel | MI | 2308 | URU | * | |
| CAT |
UNIO
GRACIENCA D'ESCACS - UGA |
TT |
ELO
FIDE |
PAIS |
||
| 1 | Bologan, Victor | GM | 2645 | MDA | * | |
| 2 | Pelletier, Yannick | GM | 2583 | SUI | * | |
| 3 | Felgaer, Ruben | GM | 2581 | ARG | * | |
| 4 | Lopez Martinez, Josep Manuel | MI | 2480 | ESP | ||
| 5 | Alsina Leal, Daniel | MF | 2428 | ESP | ||
| 6 | Lacasa Diaz, Josep Antoni | MI | 2420 | ESP | ||
| 7 | Rahal Vives, Michael | MI | 2390 | ENG | * | |
| 8 | Bofill Mas, Alexandre | MI | 2375 | ESP | ||
| 9 | Alexandrova, Olga | MI | 2371 | UKR | * | |
| 10 | Vehi Bach, Victor Manuel | MI | 2345 | ESP | ||
| CAT |
GEVA-CEA |
TT |
ELO
FIDE |
PAIS |
||
| 1 | De la Riva Aguado, Oscar | GM | 2517 | AND | ||
| 2 | Oms Pallisé, Josep | MI | 2511 | AND | ||
| 3 | Martin Perez, Javier | MF | 2280 | ESP | ||
| 4 | Simonet Pons, Marc | MF | 2277 | AND | ||
| 5 | García Paolichi, Raúl | MF | 2228 | AND | * | |
| 6 | Monell Camarasa, David | 2212 | AND | |||
| 7 | José Queraltó, Daniel | 2196 | AND | |||
| 8 | Ribera Baztán, Josep | 2128 | AND | |||
| 9 | Cots Pastor, Jordi | 2103 | AND | |||
| 10 | Santamaria Mas, Vicent | 2102 | AND | |||
|
CNT |
C.A.
SOLVAY |
TT |
ELO
FIDE |
PAIS |
||
| 1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GM | 2696 | ROM | * | |
| 2 | Jobava, Baadur | GM | 2651 | GEO | * | |
| 3 | Delchev, Aleksander | GM | 2637 | BUL | * | |
| 4 | Ubilava, Elizbar | GM | 2521 | ESP | * | |
| 5 | Cacho Reigadas, Sergio | MI | 2476 | ESP | ||
| 6 | Bernal Moro, Luis J. | MI | 2428 | ESP | ||
| 7 | Martinez Gutierrez, Luis Javier | 2108 | ESP | |||
| 8 | Fernández Fernández, Juan C. | 2105 | ESP | |||
| 9 | Gonzalez Merino, Alberto | 2030 | ESP | |||
| 10 | Martin Fuentes, Alberto | 2019 | ESP | |||
| * | Ocupa plaza de no seleccionable |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |