
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
2.1 |
6 |
UNIO GRACIENCA D'ESCACS - UGA |
3.5-2.5 |
4 |
REVERTE ALBOX - UNICAJA |
||
| 1 | GM | Bologan Viktor | 2645 | 1:0 | GM | Krasenkow Michal | 2635 |
| 2 | GM | Pelletier Yannick | 2583 | 0:1 | GM | Movsesian Sergei | 2637 |
| 3 | GM | Felgaer Ruben | 2581 | 5:5 | GM | Rustemov Alexander | 2565 |
| 4 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2480 | 1:0 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2495 |
| 5 | FM | Alsina Leal Daniel | 2428 | 1:0 | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2514 |
| 6 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2420 | 0:1 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2513 |
2.2 |
5 |
C.A. SOLVAY |
5.5-0.5 |
3 |
GEVA - CEA |
||
| 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2696 | 1:0 | GM | De La Riva Aguado Oscar | 2517 |
| 2 | GM | Delchev Aleksander | 2637 | 5:5 | IM | Oms Pallise Josep | 2511 |
| 3 | GM | Ubilava Elizbar | 2521 | 1:0 | FM | Martin Perez Javier | 2280 |
| 4 | IM | Cacho Reigadas Sergio | 2476 | 1:0 | FM | Simonet Marc | 2277 |
| 5 | IM | Bernal Moro Luis Javier | 2428 | 1:0 | FM | Garcia Raul | 2228 |
| 6 | Perez Lopez Jesus M | 2212 | 1:0 | Jose Queralto Daniel | 2196 | ||
2.3 |
1 |
INTEL - TIENDAS UPI |
4.5-1.5 |
2 |
ESCUELA INT. KASPAROV - MARCOTE |
||
| 1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2734 | 1:0 | GM | Sasikiran Krishnan | 2675 |
| 2 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 | 5:5 | GM | Giorgadze Giorgi | 2607 |
| 3 | GM | Volokitin Andrei | 2662 | 5:5 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2525 |
| 4 | GM | Eljanov Pavel | 2651 | 1:0 | FM | Salgado Lopez Ivan | 2411 |
| 5 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2620 | 1:0 | GM | Hoffman Alejandro | 2408 |
| 6 | IM | Lorenzini Martin | 2431 | 5:5 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2450 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |