
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
|
5.1 |
3 |
GEVA
- CEA |
½
- 5½ |
6 |
UNIO
GRACIENCA D'ESCACS - UGA |
||
| 1 | GM | De La Riva Aguado Oscar | 2517 | 0 : 1 | GM | Bologan Viktor | 2645 |
| 2 | IM | Oms Pallise Josep | 2511 | 0 : 1 | GM | Pelletier Yannick | 2583 |
| 3 | FM | Martin Perez Javier | 2280 | 0 : 1 | GM | Felgaer Ruben | 2581 |
| 4 | FM | Simonet Marc | 2277 | 0 : 1 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2480 |
| 5 | FM | Garcia Raul | 2228 | ½ : ½ | FM | Alsina Leal Daniel | 2428 |
| 6 | Jose Queralto Daniel | 2196 | 0 : 1 | IM | Lacasa Diaz Jose Antonio | 2420 | |
| 5.2 |
4 |
REVERTE
ALBOX - UNICAJA |
3
- 3 |
2 |
ESCUELA
INT. KASPAROV - MARCOTE |
||
| 1 | GM | Krasenkow Michal | 2635 | ½ : ½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2675 |
| 2 | GM | Movsesian Sergei | 2637 | ½ : ½ | GM | Giorgadze Giorgi | 2607 |
| 3 | GM | Rustemov Alexander | 2565 | 1 : 0 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2525 |
| 4 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2495 | 0 : 1 | GM | Hoffman Alejandro | 2408 |
| 5 | GM | Del Rio Angelis Salvador G | 2514 | ½ : ½ | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2450 |
| 6 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2513 | ½ : ½ | IM | Caselas Cabanas Jacobo | 2406 |
|
5.3 |
5 |
C.A.
SOLVAY |
1½
- 4½ |
1 |
INTEL
- TIENDAS UPI |
||
| 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2696 | ½ : ½ | GM | Ivanchuk Vassily | 2734 |
| 2 | GM | Delchev Aleksander | 2637 | ½ : ½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2674 |
| 3 | GM | Ubilava Elizbar | 2521 | 0 : 1 | GM | Volokitin Andrei | 2662 |
| 4 | IM | Cacho Reigadas Sergio | 2476 | 0 : 1 | GM | Eljanov Pavel | 2651 |
| 5 | IM | Bernal Moro Luis Javier | 2428 | ½ : ½ | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2620 |
| 6 | Gonzalez Merino Alberto | 2030 | 0 : 1 | IM | Lorenzini Martin | 2431 | |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |