
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
Prensa |
![]() |
CECLUB |
![]() |
CECLUB |
|
||||||||||||||||||||||||
| FFAA | CLUB | TIT | FIDE | PAIS | S* | |
| AND | C .A. INTEL-TIENDAS UPI | TIT | FIDE | PAIS | S* | |
| 1 | Vasily Ivanchuk | GM | 2729 | UKR | ||
| 2 | Etienne Bacrot | GM | 2709 | FRA | ||
| 3 | Vladimir Malakhov | GM | 2679 | RUS | ||
| 4 | Francisco Vallejo Pons | GM | 2676 | ESP | * | |
| 5 | Andrei Volokitin | GM | 2654 | UKR | ||
| 6 | Jobava Baadur | GM | 2658 | GEO | ||
| 7 | Emil Sutovsky | GM | 2648 | ISR | ||
| 8 | Laurent Fressinet | GM | 2644 | FRA | ||
| 9 | Alexander Riazantsev | GM | 2621 | RUS | ||
| 10 | Enrique Rodriguez Guerrero | GM | 2446 | ESP | * | |
| 11 | Ismael Teran Alvarez | MI | 2419 | ESP | * | |
| CAN | C. A. CAJA INSULAR AHORROS CANARIAS | TIT | FIDE | PAIS | S* | |
| 1 | Kamil Miton | GM | 2653 | POL | ||
| 2 | Alexander Areshchenco | GM | 2656 | UKR | ||
| 3 | Mikhail Gurevich | GM | 2639 | TUR | ||
| 4 | Bojan Kurajika | GM | 2541 | CRO | ||
| 5 | Jose Garcia Padron | MI | 2408 | ESP | * | |
| 6 | Pedro Lezcano Jaen | MI | 2382 | ESP | * | |
| 7 | Daniel Ortega Hermida | MI | 2371 | ESP | * | |
| 8 | Ricardo Hernandez Deniz | 2270 | ESP | * | ||
| 9 | Omar Garcia Blanco | 2085 | ESP | * | ||
| CAT | FOMENT MARTINENC | TIT | FIDE | PAIS | S* | |
| 1 | Mihail Marin | GM | 2533 | ROM | ||
| 2 | Marc Narciso Dublan | GM | 2539 | ESP | * | |
| 3 | Jacob Aagaard | MI | 2477 | SCO | ||
| 4 | Alfonso Jerez Perez | MI | 2413 | ESP | * | |
| 5 | Manuel Granados Gomez | MI | 2410 | ESP | * | |
| 6 | Antonio Torrecillas Martinez | MF | 2385 | ESP | * | |
| 7 | Patricia Llaneza Vega | MIF | 2249 | ESP | * | |
| 8 | Jordi de la Riva Aguado | 2238 | ESP | * | ||
| 9 | Josep Paredes Prats | 2101 | ESP | * | ||
| EXT | CUNA DE DRAGONES - AJOBLANCO | TIT | FIDE | PAIS | S* | |
| 1 | Peter Svidler | GM | 2736 | RUS | ||
| 2 | Dimitry Jakovenko | GM | 2708 | RUS | ||
| 3 | Zoltan Almasi | GM | 2675 | HUN | ||
| 4 | Eugeny Alekseev | GM | 2679 | RUS | ||
| 5 | Ernesto Inarkiev | GM | 2669 | RUS | ||
| 6 | Mihail Kobalia | GM | 2639 | RUS | ||
| 7 | Levan Pantsulaia | GM | 2616 | GEO | ||
| 8 | Bogdan Lalic | GM | 2519 | GEO | ||
| 9 | Ibragim Khamrakulov | GM | 2545 | ESP | * | |
| 10 | Miguel Llanes Hurtado | MI | 2441 | ESP | * | |
| 11 | Tomás Zarzo Lopez | 2275 | ESP | * | ||
| GAL | ESCUELA INT. KASPAROV-MARCOTE | TIT | FIDE | PAIS | S* | |
| 1 | Vugar Gashimov | GM | 2658 | AZE | ||
| 2 | Alexander Graf | GM | 2620 | GER | ||
| 3 | Giorgi Giorgadze | GM | 2610 | GEO | ||
| 4 | Vadim Malakhatko | GM | 2598 | BEL | ||
| 5 | Zenon Franco Ocampos | GM | 2514 | PAR | ||
| 6 | Ivan Salgado Lopez | MI | 2461 | ESP | * | |
| 7 | David Lariño Nieto | MI | 2404 | ESP | * | |
| 8 | Roi Reinaldo Castiñeira | MI | 2452 | ESP | * | |
| 9 | Jacobo Caselas Cabanas | MI | 2423 | ESP | * | |
| CNT | C.A. SOLVAY | TIT | FIDE | PAIS | S* | |
| 1 | Harikrishna, Pentala | 2650 | IND | |||
| 2 | Delchev, Aleksander | 2600 | BUL | |||
| 3 | Ubilava, Elizbar | 2540 | ESP | |||
| 4 | Deepan Chakkravarthy J. | 2482 | IND | |||
| 5 | Cacho Reigadas, Sergio | 2470 | ESP | * | ||
| 6 | Bernal Moro, Luis Javier | 2431 | ESP | * | ||
| 7 | Ramo Frontiñán, Cristobal | 2297 | ESP | * | ||
| 8 | Rojo Gomez, Jorge | 2294 | ESP | * | ||
| 9 | Perez Lopez, Jesus Maria | 2261 | ESP | * | ||
| 10 | Maté Adán, José | 2207 | ESP | * | ||
| 11 | Gonzalez Merino, Alberto | 2167 | ESP | * | ||
| 12 | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | 2118 | ESP | * |
(*) Seleccionables
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |