
![]() |
Primera
|
![]() |
Primera
|
![]() |
División
de Honor |
![]() |
División
de Honor |
![]() |
Play
Off Final |
![]() |
CECLUB |
|
Clasificación FINAL tras Ronda 6 |
||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Pts+ | BH. | BH. | BH. |
| 1 | U.E. FOMENT MARTINENC | 16½ | 72½ | 56½ | 84½ |
| 2 | LLANERA - ALZIRA | 16 | 70½ | 54 | 81½ |
| 3 | GROS XAKE TALDEA - B | 15½ | 73½ | 57 | 86 |
| 4 | C. A. JAIME CASAS MONZON | 15½ | 70½ | 54½ | 81½ |
| 5 | UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 14½ | 71½ | 55½ | 83 |
| 6 | C.A. OBERENA | 14 | 70 | 53½ | 82 |
| 7 | UNIO ESCACS MONTCADA | 14 | 66 | 50½ | 78 |
| 8 | STADIUM CASABLANCA | 14 | 65 | 48½ | 74½ |
| 9 | C.A. MISLATA | 13½ | 64 | 48½ | 73 |
| 10 | C.E. LLEIDA | 13½ | 63 | 47½ | 72 |
| 11 | CAI OLIVAR | 13 | 71 | 54½ | 79½ |
| 12 | C.E. COLON CEAM | 13 | 68½ | 52½ | 76½ |
| 13 | CLUB XADREZ ARTEIXO | 12½ | 64 | 48½ | 73½ |
| 14 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 12 | 64½ | 48 | 72½ |
| 15 | BARCELONETA AJEDREZND ESCACS CLUB | 12 | 63½ | 49½ | 72½ |
| 16 | C.D. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO | 12 | 63 | 49 | 71 |
| 17 | C.D.A CAFE CUERVO | 12 | 61 | 45½ | 68 |
| 18 | R.C. REGATAS | 11½ | 55½ | 41 | 64 |
| 19 | C.A. BINISSALEM | 11 | 71 | 55 | 79½ |
| 20 | C.E. SANT ADRIA | 11 | 58 | 30 | 53 |
| 21 | CIRCULO DE LAS ARTES DE LUGO | 11 | 55 | 41½ | 62 |
| 22 | ATENEO MARITIMO DE VALENCIA | 10 | 62½ | 48½ | 69½ |
| 23 | GRUPO 64 | 9½ | 60 | 46½ | 69 |
| 24 | C.D. OVIEDO 93 | 9½ | 55½ | 29½ | 51½ |
| 25 | C.E. SANT ANDREU | 9 | 57 | 43½ | 64 |
| 26 | SOCIEDAD AJEDRECISTICA LOGROÑESA | 8½ | 55 | 31½ | 51½ |
| 27 | C.A. FOMENTO CULTURAL | 8½ | 55 | 30 | 51½ |
| 28 | C.A. EASO | 8 | 60 | 35 | 57½ |
| 29 | PEÑA REY ARDID | 7 | 56 | 32 | 53 |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |