Primera
División
Norte

Primera
División
Sur

División de Honor
Grupo I

División de Honor
Grupo II

Play Off
Final
Prensa

CECLUB
2006

CECLUB
2005

CECLUB PRIMERA DIVISIÓN NORTE. Sabadell 15 - 19 agosto 2007

Clasificación final

Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +   =   - Desemp1 Desemp2 Desemp3
1 1 S.C.C. de Sabadell 6 5 0 1 16,5 10 0
2 3 Club d´escacs Barberá 6 4 2 0 16,0 10 1
3 4 Unio Montcada 6 4 1 1 16,0 9 1
4 2 C.A. Jaime Casas 6 4 1 1 15,0 9 0
5 10 Real Grupo de Cultura Covadonga 6 3 2 1 15,0 8 0
6 6 Stadium Casablanca 6 3 2 1 14,5 8 0
7 9 Barceloneta E.C. 6 4 1 1 14,0 9 0
8 8 GEVA-CEA Andorra 6 2 3 1 13,5 7 0
9 11 R.C. Regatas 6 3 1 2 13,5 7 0
10 16 C.A. Padrón 6 3 2 1 13,0 8 0
11 17 C.A. Orvina 6 3 1 2 13,0 7 0
12 13 CAI Olivar 6 1 3 2 13,0 5 0
13 5 C.A. Ibercaja 6 3 1 2 12,5 7 0
14 7 P. d´escacs Casino Pradro S. de Sitges 6 3 0 3 12,5 6 0
15 21 Club d´escacs Figueres 6 2 1 3 12,5 5 0
16 19 C.A. Batalla de Irún 6 3 0 3 12,0 6 0
17 22 C.E. Sant Marti 6 3 1 2 11,5 7 0
18 14 C.A. Universidad de Vigo 6 1 2 3 11,5 4 0
19 26 Círculo de las Artes 6 3 1 2 11,0 7 0
20 12 C.D. Universidade de Santiago 6 2 2 2 11,0 6 1
21 18 Club Tres Peons 6 1 3 2 11,0 5 1
22 31 Iretza Gros Xake Taldea B 6 4 0 2 10,5 8 0
23 15 C.D.A. San Isidoro 6 2 2 2 10,5 6 0
24 24 Grupo 64 6 2 0 4 10,5 4 0
25 23 Sol Antillas-Tropic-Casa Catalana 6 2 1 3 10,0 5 0
26 20 C.C. Sant Andreu 6 1 2 3 10,0 4 2
27 29 Peña Rey Ardid 6 1 2 3 10,0 4 0
28 25 A.D. San Viator de Vitoria 6 2 0 4 9,0 4 0
29 28 Sociedad Ajedrecística Logroñesa 6 0 2 4 9,0 2 0
30 27 C.A. UNED de Segovia 6 1 1 4 7,5 3 0
31 30 C.A. Gambito - UC 6 1 0 5 6,5 2 0

 


Federación Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028 Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org
Aviso Legal - Política de Privacidad